Menu
报告编号Report Number: | |
申请商Applicant: | Jiangxi Xinweiwu Electronics Co., Ltd. |
地址Address of Applicant: | Room 8302, Houde Mould Technology Park, Chuangxin Road, Tonggu Industrial Park, Tonggu County, Yichun City, Jiangxi Province |
制造商Manufacturer: | Shenzhen Wuxi Technology Co., Ltd. |
地址Address of Manufacturer: | NO.301. Building 6, the Third Period, Huangtian Yangbei Industrial Zone, Huangtian, Hangcheng, Bao'an, Shenzhen, China. |
产品名Product Name: | electronic cigarette |
额定参数Rated Specification: | / |
型号名Model Number: | Cala-R |
Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
指令Directive | Directive RoHS 2.0 Directive (EU) 2015/863 and (EU)2017/2102 amending Annex II to Directive 2011/65/EU |
标准Test Standard: | IEC 62321-1:2013 IEC 62321-3-1:2013 IEC 62321-4:2013/AMD1:2017 IEC 62321-5:2013 IEC 62321:6-2015 IEC 62321-7-1:2015 IEC 62321-7-2:2017 IEC 62321-8:2017 |
核发日期Issued date: | December 21, 2022 |
报告编号Report Number: | |
申请商Applicant: | Jiangxi Xinweiwu Electronics Co., Ltd. |
地址Address of Applicant: | Room 8302, Houde Mould Technology Park, Chuangxin Road, Tonggu Industrial Park, Tonggu County, Yichun City, Jiangxi Province |
制造商Manufacturer: | Shenzhen Wuxi Technology Co., Ltd. |
地址Address of Manufacturer: | NO.301. Building 6, the Third Period, Huangtian Yangbei Industrial Zone, Huangtian, Hangcheng, Bao'an, Shenzhen, China. |
产品名Product Name: | electronic cigarette |
额定参数Rated Specification: | / |
型号名Model Number: | Nyx8000 |
Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
指令Directive | / |
标准Test Standard: | FCC Part 15, Subpart B, Class B(sDoC), ANSI C 63.4-2014 |
核发日期Issued date: | December 22, 2022 |
报告编号Report Number: | ||
申请商Applicant: | Jiangxi Xinweiwu Electronics Co., Ltd. | |
地址Address of Applicant: | Room 8302, Houde Mould Technology Park, Chuangxin Road, Tonggu Industrial Park, Tonggu County, Yichun City, Jiangxi Province | |
制造商Manufacturer: | Shenzhen Wuxi Technology Co., Ltd. | |
地址Address of Manufacturer: | NO.301. Building 6, the Third Period, Huangtian Yangbei Industrial Zone, Huangtian, Hangcheng, Bao'an, Shenzhen, China. | |
产品名Product Name: | electronic cigarette | |
额定参数Rated Specification: | 3.7V Battery:500mAh | |
型号名Model Number: | Nyx8000 | |
Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | ||
指令Directive | EMC Directive 2014/30/EU | |
标准Test Standard: |
| |
核发日期Issued date: | December 22, 2022 |
报告编号Report Number: | |
申请商Applicant: | Jiangxi Xinweiwu Electronics Co., Ltd. |
地址Address of Applicant: | Room 8302, Houde Mould Technology Park, Chuangxin Road, Tonggu Industrial Park, Tonggu County, Yichun City, Jiangxi Province |
制造商Manufacturer: | Shenzhen Wuxi Technology Co., Ltd. |
地址Address of Manufacturer: | NO.301. Building 6, the Third Period, Huangtian Yangbei Industrial Zone, Huangtian, Hangcheng, Bao'an, Shenzhen, China. |
产品名Product Name: | electronic cigarette |
额定参数Rated Specification: | / |
型号名Model Number: | Nyx8000 |
Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
指令Directive | Directive RoHS 2.0 Directive (EU) 2015/863 and (EU)2017/2102 amending Annex II to Directive 2011/65/EU |
标准Test Standard: | IEC 62321-1:2013 IEC 62321-3-1:2013 IEC 62321-4:2013/AMD1:2017 IEC 62321-5:2013 IEC 62321:6-2015 IEC 62321-7-1:2015 IEC 62321-7-2:2017 IEC 62321-8:2017 |
核发日期Issued date: | December 22, 2022 |
报告编号Report Number: | |
申请商Applicant: | Jiangxi Xinweiwu Electronics Co., Ltd. |
地址Address of Applicant: | Room 8302, Houde Mould Technology Park, Chuangxin Road, Tonggu Industrial Park, Tonggu County, Yichun City, Jiangxi Province |
制造商Manufacturer: | Shenzhen Wuxi Technology Co., Ltd. |
地址Address of Manufacturer: | NO.301. Building 6, the Third Period, Huangtian Yangbei Industrial Zone, Huangtian, Hangcheng, Bao'an, Shenzhen, China. |
产品名Product Name: | electronic cigarette |
额定参数Rated Specification: | 4.13V Battery:500mAh |
型号名Model Number: | Eco Pro |
Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
指令Directive | / |
标准Test Standard: | BS EN IEC 55014-1:2021 BS EN IEC 55014-2:2021 |
核发日期Issued date: | December 23, 2022 |
报告编号Report Number: | |
申请商Applicant: | Jiangxi Xinweiwu Electronics Co., Ltd. |
地址Address of Applicant: | Room 8302, Houde Mould Technology Park, Chuangxin Road, Tonggu Industrial Park, Tonggu County, Yichun City, Jiangxi Province |
制造商Manufacturer: | TMC Testing Services (Shenzhen) Co., Ltd. |
地址Address of Manufacturer: | 1/F., Block A, Xinshidai Gongrong Industrial Park, No. 2, Shihuan Road, Shilong Community, Shiyan Street, Baoan District, Shenzhen, China |
产品名Product Name: | electronic cigarette |
额定参数Rated Specification: | / |
型号名Model Number: | Eco Pro |
Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
指令Directive | / |
标准Test Standard: | FCC Part 15, Subpart B, Class B(sDoC), ANSI C 63.4-2014 |
核发日期Issued date: | December 23, 2022 |
报告编号Report Number: | |
申请商Applicant: | Jiangxi Xinweiwu Electronics Co., Ltd. |
地址Address of Applicant: | Room 8302, Houde Mould Technology Park, Chuangxin Road, Tonggu Industrial Park, Tonggu County, Yichun City, Jiangxi Province |
制造商Manufacturer: | Shenzhen Wuxi Technology Co., Ltd. |
地址Address of Manufacturer: | NO.301. Building 6, the Third Period, Huangtian Yangbei Industrial Zone, Huangtian, Hangcheng, Bao'an, Shenzhen, China. |
产品名Product Name: | electronic cigarette |
额定参数Rated Specification: | 4.13V Battery:500mAh |
型号名Model Number: | Eco Pro |
Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
指令Directive | EMC Directive 2014/30/EU |
标准Test Standard: | EN IEC 55014-1:2021 EN IEC 55014-2:2021 |
核发日期Issued date: | December 23, 2022 |
报告编号Report Number: | ||
申请商Applicant: | Jiangxi Xinweiwu Electronics Co., Ltd. | |
地址Address of Applicant: | Room 8302, Houde Mould Technology Park, Chuangxin Road, Tonggu Industrial Park, Tonggu County, Yichun City, Jiangxi Province | |
制造商Manufacturer: | Shenzhen Wuxi Technology Co., Ltd. | |
地址Address of Manufacturer: | NO.301. Building 6, the Third Period, Huangtian Yangbei Industrial Zone, Huangtian, Hangcheng, Bao'an, Shenzhen, China. | |
产品名Product Name: | electronic cigarette | |
额定参数Rated Specification: | / | |
型号名Model Number: |
| |
Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | ||
指令Directive | Directive RoHS 2.0 Directive (EU) 2015/863 and (EU)2017/2102 amending Annex II to Directive 2011/65/EU | |
标准Test Standard: | IEC 62321-1:2013 IEC 62321-3-1:2013 IEC 62321-4:2013/AMD1:2017 IEC 62321-5:2013 IEC 62321:6-2015 IEC 62321-7-1:2015 IEC 62321-7-2:2017 IEC 62321-8:2017 | |
核发日期Issued date: | December 23, 2022 |
报告编号Report Number: | |
申请商Applicant: | Shenzhen tian xian wei Technology co.,ltd |
地址Address of Applicant: | 4th Floor, Building E, Hengqiang Industrial Park, Jian'an Road, Shajing Street, Bao'an District, Shenzhen |
制造商Manufacturer: | Shenzhen tian xian wei Technology co.,ltd |
地址Address of Manufacturer: | 4th Floor, Building E, Hengqiang Industrial Park, Jian'an Road, Shajing Street, Bao'an District, Shenzhen |
产品名Product Name: | LCD panel/Touch Panel |
额定参数Rated Specification: | 2.8-3.3V |
型号名Model Number: | TXW5000XYZD, TXW0960XYZD, TXW1140XYZD, TXW1300XYZD, TXW1400XYZD, TXW1540XYZD,TXW1600XYZD,TXW1700XYZD, TXW1800XYZD, TXW1900XYZD, TXW2000XYZD, TXW2100XYZD, TXW2200XYZD, TXW2300XYZD, TXW2400XYZD,TXW2600XYZD, TXW2700XYZD,TXW2760XYZD, TXW2800XYZD, TXW3000XYZD, TXW3100XYZD, TXW3200XYZD, TXW3500XYZD,TXW3710XYZD, TXW3950XYZD, TXW3970XYZD,TXW4000XYZD,TXW4300XYZD, TXW4500XYZD,TXW4600XYZD,TXW4700XYZD, TXW5200XYZD, TXW5500XYZD, TXW6000XYZD,TXW6200XYZD,TXW6860XYZD, TXW7840XYZD, TXW7000XYZD, TXW8000XYZD,TXW8800XYZD, TXW9000XYZD,TXW1000XYZD,TXW1130XYZD, TXW1160XYZD, TXW1330XYZD, TXW1560XYZD,TXW1850XYZD,TXW2150XYZD, TXW2380XYZD |
Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
指令Directive | EMC Directive 2014/30/EU |
标准Test Standard: | EN 55032:2015+A11:2020 EN 55035:2017+A11:2020 |
核发日期Issued date: | December 16, 2022 |