Menu
报告编号Report Number: | ||
申请商Applicant: | Prometheus | |
地址Address of Applicant: | TK kannai plaza#707 Chojamachi Naka Ku 3-8-13 Yokohama Kanagawa | |
制造商Manufacturer: | Prometheus | |
地址Address of Manufacturer: | TK kannai plaza#707 Chojamachi Naka Ku 3-8-13 Yokohama Kanagawa Japan | |
产品名Product Name: | Bulb Light | |
额定参数Rated Specification: | 100V~, 50/60Hz, 5W | |
型号名Model Number: |
| |
Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | ||
指令Directive | / | |
标准Test Standard: | J 62560(H30) | |
核发日期Issued date: | December 19, 2022 |
报告编号Report Number: | |
申请商Applicant: | GUANG DONG ZUNNY SMART LIGHTING TECHNOLOGY Co., LTD |
地址Address of Applicant: | THE 7th FLOOR.No.63 OF XINXING ROAD CAOYI, GUZHEN TOWN, ZHONGSHAN CITY.GUANG DONG PROVINCE |
制造商Manufacturer: | GUANG DONG ZUNNY SMART LIGHTING TECHNOLOGY Co., LTD |
地址Address of Manufacturer: | THE 7th FLOOR.No.63 OF XINXING ROAD CAOYI, GUZHEN TOWN, ZHONGSHAN CITY.GUANG DONG PROVINCE |
产品名Product Name: | Bulb Light |
额定参数Rated Specification: | 100V~, 50/60Hz, 5W |
型号名Model Number: | ST64-3D-1, G95-3D-1, ST64-25LED-BL, ST64-25LED-CL, G95-25LED-BL, G95-25LED-CL, FL-G125-Y08, FL-G125-Y16, FL-G125-Y18, ST64-25LED-WW, ST64-25LED-RS, G95-25LED-WW, G95-25LED-RS, G95-30LED-CL, ST64-30LED-CL |
Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
指令Directive | / |
标准Test Standard: | J 62560(H30) |
核发日期Issued date: | MK22110100-P01S01 |
报告编号Report Number: | |
申请商Applicant: | prometheus |
地址Address of Applicant: | TK kannai plaza#707 Chojamachi Naka Ku 3-8-13 Yokohama Kanagawa Japan |
制造商Manufacturer: | prometheus |
地址Address of Manufacturer: | TK kannai plaza#707 Chojamachi Naka Ku 3-8-13 Yokohama Kanagawa Japan |
产品名Product Name: | Bulb Light |
额定参数Rated Specification: | 100V~, 50/60Hz, 5W |
型号名Model Number: | ST64-3D-1, G95-3D-1, ST64-25LED-BL, ST64-25LED-CL, G95-25LED-BL, G95-25LED-CL, FL-G125-Y08, FL-G125-Y16, FL-G125-Y18, ST64-25LED-WW, ST64-25LED-RS, G95-25LED-WW, G95-25LED-RS, G95-30LED-CL, ST64-30LED-CL |
Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
指令Directive | / |
标准Test Standard: | J55015(H29) |
核发日期Issued date: | December 15, 2022 |
报告编号Report Number: | |
申请商Applicant: | GUANG DONG ZUNNY SMART LIGHTING TECHNOLOGY Co., LTD |
地址Address of Applicant: | THE 7th FLOOR.No.63 OF XINXING ROAD CAOYI, GUZHEN TOWN,ZHONGSHAN CITY.GUANG DONG PROVINCE |
制造商Manufacturer: | GUANG DONG ZUNNY SMART LIGHTING TECHNOLOGY Co., LTD |
地址Address of Manufacturer: | THE 7th FLOOR.No.63 OF XINXING ROAD CAOYI, GUZHEN TOWN,ZHONGSHAN CITY.GUANG DONG PROVINCE |
产品名Product Name: | Bulb Light |
额定参数Rated Specification: | 100V~, 50/60Hz, 5W |
型号名Model Number: | ST64-3D-1, G95-3D-1, ST64-25LED-BL, ST64-25LED-CL, G95-25LED-BL, G95-25LED-CL, FL-G125-Y08, FL-G125-Y16, FL-G125-Y18, ST64-25LED-WW, ST64-25LED-RS, G95-25LED-WW, G95-25LED-RS, G95-30LED-CL, ST64-30LED-CL |
Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
指令Directive | / |
标准Test Standard: | J55015(H29) |
核发日期Issued date: | December 15, 2022 |
报告编号Report Number: | |
申请商Applicant: | SHENZHEN YUEZHITU COMMERCIAL CO.,LTD. |
地址Address of Applicant: | Room 503, Tianquan Building, Xinggang Tongchuanghui, No. 6099 Baoan Avenue, Xinhe Community, Fuhai Street, Baoan District, Shenzhen City,GuangDong Prov,China |
制造商Manufacturer: | Shenzhen Changneng Huike Technology Co.,Ltd. |
地址Address of Manufacturer: | No.8 DaXing 2nd Road, BuChong Community, ShaJing Street, Bao'an District,Shenzhen City, GuangDong Prov,China |
产品名Product Name: | Disposable electronic cigarette |
额定参数Rated Specification: | 3-3.4V 6-7A 17-20W Battery: 3.7V 750mAh |
型号名Model Number: | DL02 |
Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
指令Directive | EMC Directive 2014/30/EU |
标准Test Standard: | EN IEC 55014-1:2021 EN IEC 55014-2:2021 |
核发日期Issued date: | December 12, 2022 |
报告编号Report Number: | |
申请商Applicant: | SHENZHEN YUEZHITU COMMERCIAL CO.,LTD. |
地址Address of Applicant: | Room 503, Tianquan Building, Xinggang Tongchuanghui, No. 6099 Baoan Avenue, Xinhe Community, Fuhai Street, Baoan District, Shenzhen City,GuangDong Prov,China |
制造商Manufacturer: | Shenzhen Changneng Huike Technology Co.,Ltd. |
地址Address of Manufacturer: | No.8 DaXing 2nd Road, BuChong Community, ShaJing Street, Bao'an District,Shenzhen City, GuangDong Prov,China |
产品名Product Name: | Disposable electronic cigarette |
额定参数Rated Specification: | 3-3.4V 5-7A 17-20W Battery: 3.7V 900mAh |
型号名Model Number: | DL01 |
Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
指令Directive | EMC Directive 2014/30/EU |
标准Test Standard: | EN IEC 55014-1:2021 EN IEC 55014-2:2021 |
核发日期Issued date: | December 12, 2022 |
报告编号Report Number: | |
申请商Applicant: | SHENZHEN YUEZHITU COMMERCIAL CO.,LTD. |
地址Address of Applicant: | Room 503, Tianquan Building, Xinggang Tongchuanghui, No. 6099 Baoan Avenue, Xinhe Community, Fuhai Street, Baoan District, Shenzhen City,GuangDong Prov,China |
制造商Manufacturer: | Shenzhen Changneng Huike Technology Co.,Ltd. |
地址Address of Manufacturer: | No.8 DaXing 2nd Road, BuChong Community, ShaJing Street, Bao'an District,Shenzhen City, GuangDong Prov,China |
产品名Product Name: | electronic cigarette |
额定参数Rated Specification: | 3-3.5V 4-5A 12-15W Battery: 3.7V 750mAh |
型号名Model Number: | CP02 |
Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
指令Directive | EMC Directive 2014/30/EU |
标准Test Standard: | EN IEC 55014-1:2021 EN IEC 55014-2:2021 |
核发日期Issued date: | December 12, 2022 |
报告编号Report Number: | |
申请商Applicant: | SHENZHEN YUEZHITU COMMERCIAL CO.,LTD. |
地址Address of Applicant: | Room 503, Tianquan Building, Xinggang Tongchuanghui, No. 6099 Baoan Avenue, Xinhe Community, Fuhai Street, Baoan District, Shenzhen City,GuangDong Prov,China |
制造商Manufacturer: | Shenzhen Changneng Huike Technology Co.,Ltd. |
地址Address of Manufacturer: | No.8 DaXing 2nd Road, BuChong Community, ShaJing Street, Bao'an District,Shenzhen City, GuangDong Prov,China |
产品名Product Name: | electronic cigarette |
额定参数Rated Specification: | 3-3.5V 4-5A 12-15W Battery: 3.7V 750mAh |
型号名Model Number: | CP01 |
Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
指令Directive | EMC Directive 2014/30/EU |
标准Test Standard: | EN IEC 55014-1:2021 EN IEC 55014-2:2021 |
核发日期Issued date: | December 12, 2022 |
报告编号Report Number: | |
申请商Applicant: | SHENZHEN YUEZHITU COMMERCIAL CO.,LTD |
地址Address of Applicant: | Room 503, Tianquan Building, Xinggang Tongchuanghui, No. 6099 Baoan Avenue, Xinhe Community, Fuhai Street, Baoan District, Shenzhen City,GuangDong Prov,China |
制造商Manufacturer: | Shenzhen Changneng Huike Technology Co.,Ltd. |
地址Address of Manufacturer: | No.8 DaXing 2nd Road, BuChong Community, ShaJing Street, Bao'an District,Shenzhen City, GuangDong Prov,China |
产品名Product Name: | Disposable electronic cigarette |
额定参数Rated Specification: | / |
型号名Model Number: | DL02 |
Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
指令Directive | Directive RoHS 2.0 Directive (EU) 2015/863 and (EU)2017/2102 amending Annex II to Directive 2011/65/EU |
标准Test Standard: | IEC 62321-1:2013 IEC 62321-3-1:2013 IEC 62321-4:2013/AMD1:2017 IEC 62321-5:2013 IEC 62321:6-2015 IEC 62321-7-1:2015 IEC 62321-7-2:2017 IEC 62321-8:2017 |
核发日期Issued date: | December 12, 2022 |