Menu
报告编号Report Number: | |
申请商Applicant: | SHENZHEN YUEZHITU COMMERCIAL CO.,LTD. |
地址Address of Applicant: | Room 503, Tianquan Building, Xinggang Tongchuanghui, No. 6099 Baoan Avenue, Xinhe Community, Fuhai Street, Baoan District, Shenzhen City,GuangDong Prov,China |
制造商Manufacturer: | Shenzhen Changneng Huike Technology Co.,Ltd. |
地址Address of Manufacturer: | No.8 DaXing 2nd Road, BuChong Community, ShaJing Street, Bao'an District,Shenzhen City, GuangDong Prov,China |
产品名Product Name: | Disposable electronic cigarette |
额定参数Rated Specification: | / |
型号名Model Number: | DL01 |
Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
指令Directive | Directive RoHS 2.0 Directive (EU) 2015/863 and (EU)2017/2102 amending Annex II to Directive 2011/65/EU |
标准Test Standard: | IEC 62321-1:2013 IEC 62321-3-1:2013 IEC 62321-4:2013/AMD1:2017 IEC 62321-5:2013 IEC 62321:6-2015 IEC 62321-7-1:2015 IEC 62321-7-2:2017 IEC 62321-8:2017 |
核发日期Issued date: | December 12, 2022 |
报告编号Report Number: | |
申请商Applicant: | SHENZHEN YUEZHITU COMMERCIAL CO.,LTD. |
地址Address of Applicant: | Room 503, Tianquan Building, Xinggang Tongchuanghui, No. 6099 Baoan Avenue, Xinhe Community, Fuhai Street, Baoan District, Shenzhen City,GuangDong Prov,China |
制造商Manufacturer: | Room 503, Tianquan Building, Xinggang Tongchuanghui, No. 6099 Baoan Avenue, Xinhe Community, Fuhai Street, Baoan District, Shenzhen City,GuangDong Prov,China |
地址Address of Manufacturer: | No.8 DaXing 2nd Road, BuChong Community, ShaJing Street, Bao'an District,Shenzhen City, GuangDong Prov,China |
产品名Product Name: | electronic cigarette |
额定参数Rated Specification: | / |
型号名Model Number: | CP02 |
Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
指令Directive | Directive RoHS 2.0 Directive (EU) 2015/863 and (EU)2017/2102 amending Annex II to Directive 2011/65/EU |
标准Test Standard: | IEC 62321-1:2013 IEC 62321-3-1:2013 IEC 62321-4:2013/AMD1:2017 IEC 62321-5:2013 IEC 62321:6-2015 IEC 62321-7-1:2015 IEC 62321-7-2:2017 IEC 62321-8:2017 |
核发日期Issued date: | December 12, 2022 |
报告编号Report Number: | |
申请商Applicant: | SHENZHEN YUEZHITU COMMERCIAL CO.,LTD. |
地址Address of Applicant: | Room 503, Tianquan Building, Xinggang Tongchuanghui, No. 6099 Baoan Avenue, Xinhe Community, Fuhai Street, Baoan District, Shenzhen City,GuangDong Prov,China |
制造商Manufacturer: | Shenzhen Changneng Huike Technology Co.,Ltd. |
地址Address of Manufacturer: | No.8 DaXing 2nd Road, BuChong Community, ShaJing Street, Bao'an District,Shenzhen City, GuangDong Prov,China |
产品名Product Name: | electronic cigarette |
额定参数Rated Specification: | / |
型号名Model Number: | CP01 |
Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
指令Directive | Directive RoHS 2.0 Directive (EU) 2015/863 and (EU)2017/2102 amending Annex II to Directive 2011/65/EU |
标准Test Standard: | IEC 62321-1:2013 IEC 62321-3-1:2013 IEC 62321-4:2013/AMD1:2017 IEC 62321-5:2013 IEC 62321:6-2015 IEC 62321-7-1:2015 IEC 62321-7-2:2017 IEC 62321-8:2017 |
核发日期Issued date: | December 12, 2022 |
报告编号Report Number: | ||
申请商Applicant: | BABYPB LTD | |
地址Address of Applicant: | 890 Plymouth Road, Slough Trading Estate, Slough, SL1 4LP, UK | |
制造商Manufacturer: | BABYPB LTD | |
地址Address of Manufacturer: | 890 Plymouth Road, Slough Trading Estate, Slough, SL1 4LP, UK | |
产品名Product Name: | Wireless Charger | |
额定参数Rated Specification: | Input :5V 2A ; 9V 1.2A ; Power: Max.10W | |
型号名Model Number: | WL02,WL01, WL03, WL04, WL05, WL06, WL07 | |
Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | ||
指令Directive | / | |
标准Test Standard: |
| |
核发日期Issued date: | December 19, 2022 |
报告编号Report Number: | ||
申请商Applicant: | BABYPB LTD | |
地址Address of Applicant: | 890 Plymouth Road, Slough Trading Estate, Slough, SL1 4LP, UK | |
制造商Manufacturer: | 8BABYPB LTD | |
地址Address of Manufacturer: | 890 Plymouth Road, Slough Trading Estate, Slough, SL1 4LP, UK | |
产品名Product Name: | power bank | |
额定参数Rated Specification: | Input 5Vdc, 2A, 10000mAh Output: 5Vdc, 2.4A | |
型号名Model Number: | P05,U6, P01, P02, P02W, P06, P07, P08, P52 | |
Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | ||
指令Directive | / | |
标准Test Standard: |
| |
核发日期Issued date: | December 19, 2022 |
报告编号Report Number: | ||
申请商Applicant: | BABYPB LTD | |
地址Address of Applicant: | 890 Plymouth Road, Slough Trading Estate, Slough, SL1 4LP, UK | |
制造商Manufacturer: | BABYPB LTD | |
地址Address of Manufacturer: | 890 Plymouth Road, Slough Trading Estate, Slough, SL1 4LP, UK | |
产品名Product Name: | power bank | |
额定参数Rated Specification: | Input 5Vdc, 2A, 5000mAh Output: 5Vdc, 2.4A | |
型号名Model Number: | P03,U6, P01, P02, P02W, P06, P07, P08,P52 | |
Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | ||
指令Directive | / | |
标准Test Standard: |
| |
核发日期Issued date: | December 19, 2022 |
报告编号Report Number: | |
申请商Applicant: | Shenzhen Hongxiangfu Pet Products Co., Ltd. |
地址Address of Applicant: | Floor 4, Building F, Hengqiang Industrial Park, Jian'an Road, Dawangshan Community, Shajing Street, Bao'an District, Shenzhen |
制造商Manufacturer: | Shenzhen Hongxiangfu Pet Products Co., Ltd. |
地址Address of Manufacturer: | Floor 4, Building F, Hengqiang Industrial Park, Jian'an Road, Dawangshan Community, Shajing Street, Bao'an District, Shenzhen |
产品名Product Name: | Dog Bark Collar |
额定参数Rated Specification: | 3.7V⎓, 0.3W |
型号名Model Number: | 658, 669, 681, 885, 667, 661, 662, 657, 659, 655 |
Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
指令Directive | EMC Directive 2014/30/EU |
标准Test Standard: | EN IEC 55014-1:2021 EN IEC 55014-2:2021 |
核发日期Issued date: | December 19, 2022 |
报告编号Report Number: | |
申请商Applicant: | Jiangxi Xinweiwu Electronics Co., Ltd. |
地址Address of Applicant: | Room 8302, Houde Mould Technology Park, Chuangxin Road, Tonggu Industrial Park, Tonggu County, Yichun City, Jiangxi Province |
制造商Manufacturer: | Shenzhen Wuxi Technology Co., Ltd. |
地址Address of Manufacturer: | NO.301. Building 6, the Third Period, Huangtian Yangbei Industrial Zone, Huangtian, Hangcheng, Bao'an, Shenzhen, China. |
产品名Product Name: | electronic cigarette |
额定参数Rated Specification: | / |
型号名Model Number: | Cala-R |
Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
指令Directive | / |
标准Test Standard: | FCC Part 15, Subpart B, Class B(sDoC), ANSI C 63.4-2014 |
核发日期Issued date: | December 21, 2022 |
报告编号Report Number: | |
申请商Applicant: | Jiangxi Xinweiwu Electronics Co., Ltd. |
地址Address of Applicant: | Room 8302, Houde Mould Technology Park, Chuangxin Road, Tonggu Industrial Park, Tonggu County, Yichun City, Jiangxi Province |
制造商Manufacturer: | Shenzhen Wuxi Technology Co., Ltd. |
地址Address of Manufacturer: | NO.301. Building 6, the Third Period, Huangtian Yangbei Industrial Zone, Huangtian, Hangcheng, Bao'an, Shenzhen, China. |
产品名Product Name: | electronic cigarette |
额定参数Rated Specification: | 3.7V Battery:600mAh |
型号名Model Number: | Cala-R |
Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
指令Directive | EMC Directive 2014/30/EU |
标准Test Standard: | EN IEC 55014-1:2021 EN IEC 55014-2:2021 |
核发日期Issued date: | December 21, 2022 |