Menu
| 报告编号Report Number: | ||
| 申请商Applicant: | NINGBO TAPAN INTELLIGENCE TECHNOLOGY CO., LTD. | |
| 地址Address of Applicant: | No. 85 Luyuan Road, Xiaowangmiao Street, Fenghua, Zhejiang, China | |
| 制造商Manufacturer: | NINGBO TAPAN INTELLIGENCE TECHNOLOGY CO., LTD. | |
| 地址Address of Manufacturer: | No. 85 Luyuan Road, Xiaowangmiao Street, Fenghua, Zhejiang, China | |
| 产品名Product Name: | Tubular Motor | |
| 额定参数Rated Specification: | AC230V 50Hz 260W 1.25A | |
| 型号名Model Number: |
| |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | ||
| 指令Directive | EMC DIRECTIVE 2004/108/EC | |
| 标准Test Standard: |
| |
| 核发日期Issued date: | November 26, 2015 | |
| 报告编号Report Number: | ||
| 申请商Applicant: | NINGBO TAPAN INTELLIGENCE TECHNOLOGY CO., LTD. | |
| 地址Address of Applicant: | No. 85 Luyuan Road, Xiaowangmiao Street, Fenghua , Zhejiang, China | |
| 制造商Manufacturer: | NINGBO TAPAN INTELLIGENCE TECHNOLOGY CO., LTD. | |
| 地址Address of Manufacturer: | No. 85 Luyuan Road, Xiaowangmiao Street, Fenghua , Zhejiang, China | |
| 产品名Product Name: | Tubular Motor | |
| 额定参数Rated Specification: | AC230V 50Hz 260W 1.25A | |
| 型号名Model Number: |
| |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | ||
| 指令Directive | LVD DIRECTIVE 2006/95/EC | |
| 标准Test Standard: |
| |
| 核发日期Issued date: | November 21, 2015 | |
| 报告编号Report Number: | |
| 申请商Applicant: | 深圳前海龙升科技有限公司 |
| 地址Address of Applicant: | 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室 |
| 制造商Manufacturer: | 深圳前海龙升科技有限公司 |
| 地址Address of Manufacturer: | 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室 |
| 产品名Product Name: | 儿童智能手环 |
| 额定参数Rated Specification: | / |
| 型号名Model Number: | A01 |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
| 指令Directive | GB4943-2011《信息技术设备的安全》 |
| 标准Test Standard: | GB4943-2011《信息技术设备的安全》 |
| 核发日期Issued date: | 2015.12.17 |
| 报告编号Report Number: | ||
| 申请商Applicant: | SHENZHEN YIWANDAN ELECTRONICS CO., LTD | |
| 地址Address of Applicant: | NO.9, Hengkeng Industrial Park, Xixiang Town, Bao’an District ,Shenzhen, China | |
| 制造商Manufacturer: | SHENZHEN YIWANDAN ELECTRONICS CO., LTD | |
| 地址Address of Manufacturer: | NO.9, Hengkeng Industrial Park, Xixiang Town, Bao’an District ,Shenzhen, China | |
| 产品名Product Name: | SCART TO RCA CABLE | |
| 额定参数Rated Specification: | / | |
| 型号名Model Number: | YWD-SCART002, YWD-SCART001, YWD-SCART008, YWD-SCART009 YWD-SCART010, YWD-SCART011, YWD-SCART012, YWD-SCART013 | |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | ||
| 指令Directive | EMC DIRECTIVE 2004/108/EC | |
| 标准Test Standard: |
| |
| 核发日期Issued date: | December 8, 2015 | |
| 报告编号Report Number: | ||
| 申请商Applicant: | SHENZHEN YIWANDAN ELECTRONICS CO., LTD | |
| 地址Address of Applicant: | NO.9, Hengkeng Industrial Park, Xixiang Town, Bao’an District ,Shenzhen, China | |
| 制造商Manufacturer: | SHENZHEN YIWANDAN ELECTRONICS CO., LTD | |
| 地址Address of Manufacturer: | NO.9, Hengkeng Industrial Park, Xixiang Town, Bao’an District ,Shenzhen, China | |
| 产品名Product Name: | SCART TO RCA CABLE | |
| 额定参数Rated Specification: | / | |
| 型号名Model Number: | YWD-SCART002, YWD-SCART001, YWD-SCART008, YWD-SCART009 YWD-SCART010, YWD-SCART011, YWD-SCART012, YWD-SCART013 | |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | ||
| 指令Directive | RoHS DIRECTIVE 2011/65/EU | |
| 标准Test Standard: |
| |
| 核发日期Issued date: | December 8, 2015 | |
| 报告编号Report Number: | ||
| 申请商Applicant: | SHENZHEN YIWANDA ELECTRONICS CO., LTD | |
| 地址Address of Applicant: | NO.9 Hengkeng Industrial park, Huangmabu, Bao'an, Shenzhen, China | |
| 制造商Manufacturer: | SHENZHEN YIWANDA ELECTRONICS CO., LTD | |
| 地址Address of Manufacturer: | NO.9 Hengkeng Industrial park, Huangmabu, Bao'an, Shenzhen, China | |
| 产品名Product Name: | USB CABLE | |
| 额定参数Rated Specification: | / | |
| 型号名Model Number: | YWD-USB08, YWD-USB09, YWD-USB10, YWD-USB11, YWD-USB12, YWD-USB13, YWD-USB14, YWD-USB15, YWD-USB16 | |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | ||
| 指令Directive | RoHS DIRECTIVE 2011/65/EU | |
| 标准Test Standard: |
| |
| 核发日期Issued date: | December 29, 2015 | |
| 报告编号Report Number: | ||
| 申请商Applicant: | SHENZHEN YIWANDA ELECTRONICS CO., LTD | |
| 地址Address of Applicant: | NO.9, Hengkeng Industrial Park, Xixiang Town, Bao’an District ,Shenzhen, China | |
| 制造商Manufacturer: | SHENZHEN YIWANDA ELECTRONICS CO., LTD | |
| 地址Address of Manufacturer: | NO.9, Hengkeng Industrial Park, Xixiang Town, Bao’an District ,Shenzhen, China | |
| 产品名Product Name: | USB CABLE | |
| 额定参数Rated Specification: | / | |
| 型号名Model Number: | YWD-USB08, YWD-USB09, YWD-USB10, YWD-USB11, YWD-USB12, YWD-USB13, YWD-USB14, YWD-USB15, YWD-USB16 | |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | ||
| 指令Directive | EMC DIRECTIVE 2004/108/EC | |
| 标准Test Standard: |
| |
| 核发日期Issued date: | December 29, 2015 | |
| 报告编号Report Number: | ||
| 申请商Applicant: | SHENZHEN YIWANDA ELECTRONICS CO., LTD | |
| 地址Address of Applicant: | NO.9 Hengkeng Industrial park, Huangmabu, Bao'an, Shenzhen, China | |
| 制造商Manufacturer: | SHENZHEN YIWANDA ELECTRONICS CO., LTD | |
| 地址Address of Manufacturer: | NO.9 Hengkeng Industrial park, Huangmabu, Bao'an, Shenzhen, China | |
| 产品名Product Name: | Scart cable | |
| 额定参数Rated Specification: | / | |
| 型号名Model Number: | YWD-SCART007, YWD-SCART014, YWD-SCART015, YWD-SCART016, YWD-SCART017, YWD-SCART018, YWD-SCART019, YWD-SCART020, YWD-SCART021 | |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | ||
| 指令Directive | EMC DIRECTIVE 2004/108/EC | |
| 标准Test Standard: |
| |
| 核发日期Issued date: | December 8, 2015 | |
| 报告编号Report Number: | ||
| 申请商Applicant: | SHENZHEN YIWANDA ELECTRONICS CO., LTD | |
| 地址Address of Applicant: | NO.9 Hengkeng Industrial park, Huangmabu, Bao'an, Shenzhen, China | |
| 制造商Manufacturer: | SHENZHEN YIWANDA ELECTRONICS CO., LTD | |
| 地址Address of Manufacturer: | NO.9 Hengkeng Industrial park, Huangmabu, Bao'an, Shenzhen, China | |
| 产品名Product Name: | Scart cable | |
| 额定参数Rated Specification: | / | |
| 型号名Model Number: | YWD-SCART007, YWD-SCART014, YWD-SCART015, YWD-SCART016, YWD-SCART017, YWD-SCART018, YWD-SCART019, YWD-SCART020, YWD-SCART021 | |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | ||
| 指令Directive | RoHS DIRECTIVE 2011/65/EU | |
| 标准Test Standard: |
| |
| 核发日期Issued date: | December 8, 2015 | |