Menu
| 报告编号Report Number: | ||
| 申请商Applicant: | TAIZHOU MONDIAL IMPORT&EXPORT CO LIMITED | |
| 地址Address of Applicant: | ROOM 1904, UNIT 2, JUDING INTERNATIONAL BUILDING, TAIZHOU CITY, ZHEJIANG PROVINCE, CHINA | |
| 制造商Manufacturer: | ALITE LIGHTING & ELECTRIC CO., LIMITED | |
| 地址Address of Manufacturer: | Juding International Building,Taizhou, Zhejiang , China | |
| 产品名Product Name: | LED SPOTLIGHT | |
| 额定参数Rated Specification: | AC100-240V, 50-60Hz | |
| 型号名Model Number: | PAR20-8W, PAR30-12W, PAR38-18W, GU10-3W, GU10-4W, GU10-5W, GU10-6W, GU10-7W, GU10-8W, GU10-9W | |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | ||
| 指令Directive | EMC DIRECTIVE 2004/108/EC | |
| 标准Test Standard: |
| |
| 核发日期Issued date: | January 21, 2016 | |
| 报告编号Report Number: | ||
| 申请商Applicant: | AKDEMIR MAKINA PAZ.SAN.VE DIS. TIC. LTD.STI. | |
| 地址Address of Applicant: | Yeşilbayır Mah.Şimşir Sokak. NO:20 Hadımköy/İstanbul/TÜRKİYE | |
| 制造商Manufacturer: | NINGBO ENKA INTERNATIONAL TRADING COMPANY | |
| 地址Address of Manufacturer: | 8th Floor, Jinshan Building, #555 Changshou South Road, Zhonghe Street, District, Ningbo | |
| 产品名Product Name: | LED SPOTLIGHT | |
| 额定参数Rated Specification: | AC100-240V, 50-60Hz | |
| 型号名Model Number: | KE35101, KE35102, KE35103, KE35201, KE35202, KE35203, KE35301, KE35302, KE35303, KE35304 | |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | ||
| 指令Directive | LVD DIRECTIVE 2006/95/EC | |
| 标准Test Standard: |
| |
| 核发日期Issued date: | January 12, 2016 | |
| 报告编号Report Number: | ||
| 申请商Applicant: | TAIZHOU MONDIAL IMPORT&EXPORT CO LIMITED | |
| 地址Address of Applicant: | ROOM 1904, UNIT 2, JUDING INTERNATIONAL BUILDING, TAIZHOU CITY, ZHEJIANG PROVINCE, CHINA | |
| 制造商Manufacturer: | ALITE LIGHTING & ELECTRIC CO., LIMITED | |
| 地址Address of Manufacturer: | Juding International Building,Taizhou, Zhejiang, China | |
| 产品名Product Name: | LED CORN LAMP | |
| 额定参数Rated Specification: | / | |
| 型号名Model Number: |
| |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | ||
| 指令Directive | EMC DIRECTIVE 2004/108/EC | |
| 标准Test Standard: |
| |
| 核发日期Issued date: | November 20, 2015 | |
| 报告编号Report Number: | ||
| 申请商Applicant: | TAIZHOU MONDIAL IMPORT&EXPORT CO LIMITED | |
| 地址Address of Applicant: | ROOM 1904, UNIT 2, JUDING INTERNATIONAL BUILDING, TAIZHOU CITY, ZHEJIANG PROVINCE, CHINA | |
| 制造商Manufacturer: | ALITE LIGHTING & ELECTRIC CO., LIMITED | |
| 地址Address of Manufacturer: | Juding International Building,Taizhou, Zhejiang, China | |
| 产品名Product Name: | LED CORN LAMP | |
| 额定参数Rated Specification: | / | |
| 型号名Model Number: |
| |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | ||
| 指令Directive | LVD DIRECTIVE 2006/95/EC | |
| 标准Test Standard: | EN 62560: 2012 | |
| 核发日期Issued date: | November 20, 2015 | |
| 报告编号Report Number: | |
| 申请商Applicant: | 深圳市米果科创科技有限公司 |
| 地址Address of Applicant: | 深圳市龙华新区油松路富康 科技大厦9B |
| 制造商Manufacturer: | 深圳市米果科创科技有限公司 |
| 地址Address of Manufacturer: | 深圳市龙华新区油松路富康 科技大厦9B |
| 产品名Product Name: | 学习机 |
| 额定参数Rated Specification: | 5Vdc 600mA |
| 型号名Model Number: | A8 |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
| 指令Directive | GB4943-2011《信息技术设备的安全》 |
| 标准Test Standard: | GB4943-2011《信息技术设备的安全》 |
| 核发日期Issued date: | 2015.11.23 |
| 报告编号Report Number: | ||
| 申请商Applicant: | Shenzhen Nello Electronics Technology Co.,Ltd | |
| 地址Address of Applicant: | 6/F, Bldg A, HuaYuan Industrial Park 1st Industrial Area, FengHuang, FuYong Town, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China | |
| 制造商Manufacturer: | Shenzhen Nello Electronics Technology Co.,Ltd | |
| 地址Address of Manufacturer: | 6/F, Bldg A, HuaYuan Industrial Park 1st Industrial Area, FengHuang, FuYong Town, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China | |
| 产品名Product Name: | Action Camera | |
| 额定参数Rated Specification: | / | |
| 型号名Model Number: |
| |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | ||
| 指令Directive | RoHS DIRECTIVE 2011/65/EU | |
| 标准Test Standard: |
| |
| 核发日期Issued date: | November 3, 2015 | |
| 报告编号Report Number: | ||
| 申请商Applicant: | Shenzhen Nello Electronics Technology Co.,Ltd | |
| 地址Address of Applicant: | 6/F, Bldg A, HuaYuan Industrial Park 1st Industrial Area, FengHuang, FuYong Town, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China | |
| 制造商Manufacturer: | Shenzhen Nello Electronics Technology Co.,Ltd | |
| 地址Address of Manufacturer: | 6/F, Bldg A, HuaYuan Industrial Park 1st Industrial Area, FengHuang, FuYong Town, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China | |
| 产品名Product Name: | Action Camera | |
| 额定参数Rated Specification: | / | |
| 型号名Model Number: | X2+, X3+, X5+, X6+, X7+ | |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | ||
| 指令Directive | R&TTE DIRECTIVE 1999/5/EC | |
| 标准Test Standard: |
| |
| 核发日期Issued date: | November 3, 2015 | |
| 报告编号Report Number: | ||
| 申请商Applicant: | Shenzhen Nello Electronics Technology Co.,Ltd | |
| 地址Address of Applicant: | 6/F, Bldg A, HuaYuan Industrial Park 1st Industrial Area, FengHuang, FuYong Town, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China | |
| 制造商Manufacturer: | Shenzhen Nello Electronics Technology Co.,Ltd | |
| 地址Address of Manufacturer: | 6/F, Bldg A, HuaYuan Industrial Park 1st Industrial Area, FengHuang, FuYong Town, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China | |
| 产品名Product Name: | Action Camera | |
| 额定参数Rated Specification: | / | |
| 型号名Model Number: | X2+, X16+, X2W, X5, X1W, X1C | |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | ||
| 指令Directive | R&TTE DIRECTIVE 1999/5/EC | |
| 标准Test Standard: |
| |
| 核发日期Issued date: | November 6, 2015 | |
| 报告编号Report Number: | ||
| 申请商Applicant: | Shenzhen Nello Electronics Technology Co.,Ltd | |
| 地址Address of Applicant: | 6/F, Bldg A, HuaYuan Industrial Park 1st Industrial Area, FengHuang, FuYong Town, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China | |
| 制造商Manufacturer: | Shenzhen Nello Electronics Technology Co.,Ltd | |
| 地址Address of Manufacturer: | 6/F, Bldg A, HuaYuan Industrial Park 1st Industrial Area, FengHuang, FuYong Town, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China | |
| 产品名Product Name: | Action Camera | |
| 额定参数Rated Specification: | / | |
| 型号名Model Number: | X2+, X16+, X2W, X5, X1W, X1C | |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | ||
| 指令Directive | RoHS DIRECTIVE 2011/65/EU | |
| 标准Test Standard: |
| |
| 核发日期Issued date: | November 6, 2015 | |