Menu
报告编号Report Number: | ||
申请商Applicant: | Shenzhen Aurora Photoelectric Technology Co.,Ltd | |
地址Address of Applicant: | 6F Building A, The First Industrial Area, Tangwei Village, Guangming New District, Shenzhen, PRC. | |
制造商Manufacturer: | Shenzhen Aurora Photoelectric Technology Co.,Ltd | |
地址Address of Manufacturer: | 6F Building A, The First Industrial Area, Tangwei Village, Guangming New District, Shenzhen, PRC. | |
产品名Product Name: | Submersible string light | |
额定参数Rated Specification: | / | |
型号名Model Number: | Aur-XNDC,Aur-YKDXND | |
Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | ||
指令Directive | EMC DIRECTIVE 2004/108/EC | |
标准Test Standard: |
| |
核发日期Issued date: | December 17, 2015 |
报告编号Report Number: | ||
申请商Applicant: | Shenzhen Aurora Photoelectric Technology Co.,Ltd | |
地址Address of Applicant: | 6F Building A, The First Industrial Area, Tangwei Village, Guangming New District, Shenzhen, PRC. | |
制造商Manufacturer: | Shenzhen Aurora Photoelectric Technology Co.,Ltd | |
地址Address of Manufacturer: | 6F Building A, The First Industrial Area, Tangwei Village, Guangming New District, Shenzhen, PRC. | |
产品名Product Name: | Submersible string light | |
额定参数Rated Specification: | / | |
型号名Model Number: | Aur-XNDC,Aur-YKDXND | |
Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | ||
指令Directive | RoHS DIRECTIVE 2011/65/EU | |
标准Test Standard: |
| |
核发日期Issued date: | December 17, 2015 |
报告编号Report Number: | ||
申请商Applicant: | Wenin Electronic Technology Co., LTD | |
地址Address of Applicant: | Yongchang Street, Marcro Industry Road, New Bay Zone, Humen Town, GuangDong Province | |
制造商Manufacturer: | Wenin Electronic Technology Co., LTD | |
地址Address of Manufacturer: | Yongchang Street, Marcro Industry Road, New Bay Zone, Humen Town, GuangDong Province | |
产品名Product Name: | 2.0 Wired Speaker | |
额定参数Rated Specification: | / | |
型号名Model Number: | WS-H151,(White/Red/Black/Blue/Grey/Gold/Green/Purple/Yellow/Orange) | |
Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | ||
指令Directive | RoHS DIRECTIVE 2011/65/EU | |
标准Test Standard: |
| |
核发日期Issued date: | January 18, 2016 |
报告编号Report Number: | ||
申请商Applicant: | Wenin Electronic Technology Co., LTD | |
地址Address of Applicant: | Yongchang Street, Marcro Industry Road, New Bay Zone, Humen Town, GuangDong Province | |
制造商Manufacturer: | Wenin Electronic Technology Co., LTD | |
地址Address of Manufacturer: | Yongchang Street, Marcro Industry Road, New Bay Zone, Humen Town, GuangDong Province | |
产品名Product Name: | 2.0 Wired Speaker | |
额定参数Rated Specification: | / | |
型号名Model Number: | WS-H151,(White/Red/Black/Blue/Grey/Gold/Green/Purple/Yellow/Orange) | |
Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | ||
指令Directive | EMC DIRECTIVE 2004/108/EC | |
标准Test Standard: |
| |
核发日期Issued date: | January 18, 2016 |
报告编号Report Number: | ||
申请商Applicant: | Wenin Electronic Technology Co., LTD | |
地址Address of Applicant: | Yongchang Street, Marcro Industry Road, New Bay Zone, Humen Town, GuangDong Province | |
制造商Manufacturer: | Wenin Electronic Technology Co., LTD | |
地址Address of Manufacturer: | Yongchang Street, Marcro Industry Road, New Bay Zone, Humen Town, GuangDong Province | |
产品名Product Name: | 2.0 Wired Speaker | |
额定参数Rated Specification: | / | |
型号名Model Number: | WS-X9,(White/Red/Black/Blue/Grey/Gold/Green/Purple/Yellow/Orange) | |
Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | ||
指令Directive | RoHS DIRECTIVE 2011/65/EU | |
标准Test Standard: |
| |
核发日期Issued date: | January 18, 2016 |
报告编号Report Number: | ||
申请商Applicant: | Wenin Electronic Technology Co., LTD | |
地址Address of Applicant: | Yongchang Street, Marcro Industry Road, New Bay Zone, Humen Town, GuangDong Province | |
制造商Manufacturer: | Wenin Electronic Technology Co., LTD | |
地址Address of Manufacturer: | Yongchang Street, Marcro Industry Road, New Bay Zone, Humen Town, GuangDong Province | |
产品名Product Name: | 2.0 Wired Speaker | |
额定参数Rated Specification: | / | |
型号名Model Number: | WS-X9,(White/Red/Black/Blue/Grey/Gold/Green/Purple/Yellow/Orange) | |
Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | ||
指令Directive | EMC DIRECTIVE 2004/108/EC | |
标准Test Standard: |
| |
核发日期Issued date: | January 18, 2016 |
报告编号Report Number: | |
申请商Applicant: | BYTECOM FANNER B.V. |
地址Address of Applicant: | Rondven 38,6026px Maarheeze The Netherlands |
制造商Manufacturer: | Spire corp |
地址Address of Manufacturer: | Bldg 7, 3FL, Huangtian Hengchangrong industrial Park, Xixiang, Baoan District 518128, Shenzhen, China |
产品名Product Name: | Power supply |
额定参数Rated Specification: | AC180-240V, 50Hz |
型号名Model Number: | SP-ATX-650Z-APFC,SP1076B-420W-E1,SP1071B-420W-E12-2, ATX-420W-E1-PSU,ATX-500W-E1-PSU,ATX-420W-E12-2-PSU, OEM-ATX-550W-E1,ATX-250W-PFC-PSU,ATX-500W-E42-4-PSU, OEM-ATX-500W-E2 |
Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
指令Directive | LVD DIRECTIVE 2006/95/EC |
标准Test Standard: | EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013 |
核发日期Issued date: | December 1, 2015 |
报告编号Report Number: | ||
申请商Applicant: | BYTECOM FANNER B.V. | |
地址Address of Applicant: | Rondven 38,6026px Maarheeze The Netherlands | |
制造商Manufacturer: | Spire corp | |
地址Address of Manufacturer: | Bldg 7, 3FL, Huangtian Hengchangrong industrial Park, Xixiang, Baoan District 518128, Shenzhen, China | |
产品名Product Name: | Power supply | |
额定参数Rated Specification: | AC180-240V, 50Hz | |
型号名Model Number: | SP-ATX-650Z-APFC,SP1076B-420W-E1,SP1071B-420W-E12-2, ATX-420W-E1-PSU,ATX-500W-E1-PSU,ATX-420W-E12-2-PSU, OEM-ATX-550W-E1,ATX-250W-PFC-PSU,ATX-500W-E42-4-PSU, OEM-ATX-500W-E2 | |
Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | ||
指令Directive | EMC DIRECTIVE 2004/108/EC | |
标准Test Standard: |
| |
核发日期Issued date: | December 1, 2015 |
报告编号Report Number: | ||
申请商Applicant: | Goo Business Ltd | |
地址Address of Applicant: | 2nd Floor Kestrel House Primett Road Stevenage SG1 3EE United Kingdom | |
制造商Manufacturer: | ShenZhen TZX Technologies Co., Limited | |
地址Address of Manufacturer: | 1/F, No.1, Ke Bi Xin Industrial Park, Fuyuan Road 1, Fuyong Town, Shenzhen, China | |
产品名Product Name: | camera sport equipment | |
额定参数Rated Specification: | DC5V | |
型号名Model Number: |
| |
Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | ||
指令Directive | EMC DIRECTIVE 2004/108/EC | |
标准Test Standard: |
| |
核发日期Issued date: | December 4, 2015 |