Menu
报告编号Report Number: | |
申请商Applicant: | 深圳市米果科创科技有限公司 |
地址Address of Applicant: | 深圳市龙华新区油松路富康 科技大厦9B |
制造商Manufacturer: | 深圳市米果科创科技有限公司 |
地址Address of Manufacturer: | 深圳市龙华新区油松路富康 科技大厦9B |
产品名Product Name: | 学习机 |
额定参数Rated Specification: | 5Vdc 600mA |
型号名Model Number: | A8 |
Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
指令Directive | GB4943-2011《信息技术设备的安全》 |
标准Test Standard: | GB4943-2011《信息技术设备的安全》 |
核发日期Issued date: | 2015.11.23 |
报告编号Report Number: | ||
申请商Applicant: | Shenzhen Nello Electronics Technology Co.,Ltd | |
地址Address of Applicant: | 6/F, Bldg A, HuaYuan Industrial Park 1st Industrial Area, FengHuang, FuYong Town, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China | |
制造商Manufacturer: | Shenzhen Nello Electronics Technology Co.,Ltd | |
地址Address of Manufacturer: | 6/F, Bldg A, HuaYuan Industrial Park 1st Industrial Area, FengHuang, FuYong Town, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China | |
产品名Product Name: | Action Camera | |
额定参数Rated Specification: | / | |
型号名Model Number: |
| |
Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | ||
指令Directive | RoHS DIRECTIVE 2011/65/EU | |
标准Test Standard: |
| |
核发日期Issued date: | November 3, 2015 |
报告编号Report Number: | ||
申请商Applicant: | Shenzhen Nello Electronics Technology Co.,Ltd | |
地址Address of Applicant: | 6/F, Bldg A, HuaYuan Industrial Park 1st Industrial Area, FengHuang, FuYong Town, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China | |
制造商Manufacturer: | Shenzhen Nello Electronics Technology Co.,Ltd | |
地址Address of Manufacturer: | 6/F, Bldg A, HuaYuan Industrial Park 1st Industrial Area, FengHuang, FuYong Town, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China | |
产品名Product Name: | Action Camera | |
额定参数Rated Specification: | / | |
型号名Model Number: | X2+, X3+, X5+, X6+, X7+ | |
Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | ||
指令Directive | R&TTE DIRECTIVE 1999/5/EC | |
标准Test Standard: |
| |
核发日期Issued date: | November 3, 2015 |
报告编号Report Number: | ||
申请商Applicant: | Shenzhen Nello Electronics Technology Co.,Ltd | |
地址Address of Applicant: | 6/F, Bldg A, HuaYuan Industrial Park 1st Industrial Area, FengHuang, FuYong Town, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China | |
制造商Manufacturer: | Shenzhen Nello Electronics Technology Co.,Ltd | |
地址Address of Manufacturer: | 6/F, Bldg A, HuaYuan Industrial Park 1st Industrial Area, FengHuang, FuYong Town, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China | |
产品名Product Name: | Action Camera | |
额定参数Rated Specification: | / | |
型号名Model Number: | X2+, X16+, X2W, X5, X1W, X1C | |
Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | ||
指令Directive | R&TTE DIRECTIVE 1999/5/EC | |
标准Test Standard: |
| |
核发日期Issued date: | November 6, 2015 |
报告编号Report Number: | ||
申请商Applicant: | Shenzhen Nello Electronics Technology Co.,Ltd | |
地址Address of Applicant: | 6/F, Bldg A, HuaYuan Industrial Park 1st Industrial Area, FengHuang, FuYong Town, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China | |
制造商Manufacturer: | Shenzhen Nello Electronics Technology Co.,Ltd | |
地址Address of Manufacturer: | 6/F, Bldg A, HuaYuan Industrial Park 1st Industrial Area, FengHuang, FuYong Town, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China | |
产品名Product Name: | Action Camera | |
额定参数Rated Specification: | / | |
型号名Model Number: | X2+, X16+, X2W, X5, X1W, X1C | |
Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | ||
指令Directive | RoHS DIRECTIVE 2011/65/EU | |
标准Test Standard: |
| |
核发日期Issued date: | November 6, 2015 |
报告编号Report Number: | ||
申请商Applicant: | Shenzhen Nello Electronics Technology Co.,Ltd | |
地址Address of Applicant: | 6/F, Bldg A, HuaYuan Industrial Park 1st Industrial Area, FengHuang, FuYong Town, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China | |
制造商Manufacturer: | Shenzhen Nello Electronics Technology Co.,Ltd | |
地址Address of Manufacturer: | 6/F, Bldg A, HuaYuan Industrial Park 1st Industrial Area, FengHuang, FuYong Town, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China | |
产品名Product Name: | Action Camera | |
额定参数Rated Specification: | / | |
型号名Model Number: | X2+, X3W, X15+, X6Q, X1H, X16Q | |
Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | ||
指令Directive | R&TTE DIRECTIVE 1999/5/EC | |
标准Test Standard: |
| |
核发日期Issued date: | November 6, 2015 |
报告编号Report Number: | ||
申请商Applicant: | Shenzhen Nello Electronics Technology Co.,Ltd | |
地址Address of Applicant: | 6/F, Bldg A, HuaYuan Industrial Park 1st Industrial Area, FengHuang, FuYong Town, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China | |
制造商Manufacturer: | Shenzhen Nello Electronics Technology Co.,Ltd | |
地址Address of Manufacturer: | 6/F, Bldg A, HuaYuan Industrial Park 1st Industrial Area, FengHuang, FuYong Town, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China | |
产品名Product Name: | Action Camera | |
额定参数Rated Specification: | / | |
型号名Model Number: | X2+, X3W, X15+, X6Q, X1H, X16Q | |
Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | ||
指令Directive | RoHS DIRECTIVE 2011/65/EU | |
标准Test Standard: |
| |
核发日期Issued date: | November 6, 2015 |
报告编号Report Number: | ||
申请商Applicant: | Shenzhen Aurora Photoelectric Technology Co.,Ltd | |
地址Address of Applicant: | 6F Building A, The First Industrial Area, Tangwei Village, Guangming New District, Shenzhen, PRC. | |
制造商Manufacturer: | Shenzhen Aurora Photoelectric Technology Co.,Ltd | |
地址Address of Manufacturer: | 6F Building A, The First Industrial Area, Tangwei Village, Guangming New District, Shenzhen, PRC. | |
产品名Product Name: | Submersible string light | |
额定参数Rated Specification: | / | |
型号名Model Number: | Aur-XNDC,Aur-ZSXND, Aur-XND, Aur-HBXND, Aur-HBXNDC | |
Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | ||
指令Directive | EMC DIRECTIVE 2004/108/EC | |
标准Test Standard: |
| |
核发日期Issued date: | December 17, 2015 |
报告编号Report Number: | ||
申请商Applicant: | Shenzhen Aurora Photoelectric Technology Co.,Ltd | |
地址Address of Applicant: | 6F Building A, The First Industrial Area, Tangwei Village, Guangming New District, Shenzhen, PRC. | |
制造商Manufacturer: | Shenzhen Aurora Photoelectric Technology Co.,Ltd | |
地址Address of Manufacturer: | 6F Building A, The First Industrial Area, Tangwei Village, Guangming New District, Shenzhen, PRC. | |
产品名Product Name: | Submersible string light | |
额定参数Rated Specification: | / | |
型号名Model Number: | Aur-XNDC,Aur-ZSXND, Aur-XND, Aur-HBXND, Aur-HBXNDC | |
Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | ||
指令Directive | RoHS DIRECTIVE 2011/65/EU | |
标准Test Standard: |
| |
核发日期Issued date: | December 17, 2015 |