Menu
| 报告编号Report Number: | |
| 申请商Applicant: | Zhongshan Xingzhiyun Lighting Technology Co., Ltd. |
| 地址Address of Applicant: | No. 11, Shuncheng Road, Guzhen Town, Zhongshan City |
| 制造商Manufacturer: | Zhongshan Xingzhiyun Lighting Technology Co., Ltd. |
| 地址Address of Manufacturer: | No. 11, Shuncheng Road, Guzhen Town, Zhongshan City |
| 产品名Product Name: | Ceiling Light |
| 额定参数Rated Specification: | 175-245V~ 50/60Hz 17W |
| 型号名Model Number: | 6101,6102,6219,6222,6103,6104,6105,6106,6107,6108,6109,6110,6112, 6113,6115,6116,6623,6624,6625,6626,6627,6628 |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
| 指令Directive | LVD Directive 2014/35/EU. |
| 标准Test Standard: | EN 60598-1:2015+A1:2018 |
| 核发日期Issued date: | August 9, 2021 |
| 报告编号Report Number: | |
| 申请商Applicant: | Zhongshan Xingzhiyun Lighting Technology Co., Ltd. |
| 地址Address of Applicant: | No. 11, Shuncheng Road, Guzhen Town, Zhongshan City |
| 制造商Manufacturer: | Zhongshan Xingzhiyun Lighting Technology Co., Ltd. |
| 地址Address of Manufacturer: | No. 11, Shuncheng Road, Guzhen Town, Zhongshan City |
| 产品名Product Name: | Ceiling Light |
| 额定参数Rated Specification: | 175-245V~ 50/60Hz 17W |
| 型号名Model Number: | 6101,6102,6219,6222,6103,6104,6105,6106,6107,6108,6109,6110,6112, |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
| 指令Directive | EMC Directive 2014/30/EU. |
| 标准Test Standard: | EN IEC 55015:2019+A11:2020 IEC 61547:2020 |
| 核发日期Issued date: | August 5, 2021 |
| 报告编号Report Number: | |
| 申请商Applicant: | ShenZhen Glebe Lighting Limited |
| 地址Address of Applicant: | 3B706,LuYuan,Huangge Road NO.156,Longgang District,Shenzhen.China |
| 制造商Manufacturer: | ShenZhen Glebe Lighting Limited |
| 地址Address of Manufacturer: | 3B706,LuYuan,Huangge Road NO.156,Longgang District,Shenzhen.China |
| 产品名Product Name: | LED GROW LIGHT |
| 额定参数Rated Specification: | 100-277V~ 50/60Hz 100W |
| 型号名Model Number: | GL-S-Galaxy5, GL-S-Galaxy1, GL-S-Galaxy2, GL-S-Galaxy3, |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
| 指令Directive | EMC Directive 2014/30/EU. |
| 标准Test Standard: | EN IEC 55015:2019+A11:2020 IEC 61547:2020 |
| 核发日期Issued date: | August 6, 2021 |
| 报告编号Report Number: | |
| 申请商Applicant: | ShenZhen Glebe Lighting Limited |
| 地址Address of Applicant: | 3B706,LuYuan,Huangge Road NO.156,Longgang District,Shenzhen.China |
| 制造商Manufacturer: | ShenZhen Glebe Lighting Limited |
| 地址Address of Manufacturer: | 3B706,LuYuan,Huangge Road NO.156,Longgang District,Shenzhen.China |
| 产品名Product Name: | LED GROW LIGHT |
| 额定参数Rated Specification: | / |
| 型号名Model Number: | GL-S-Galaxy5, GL-S-Galaxy1, GL-S-Galaxy2, GL-S-Galaxy3, |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
| 指令Directive | Directive RoHS 2.0 Directive (EU) 2015/863 and (EU)2017/2102 amending Annex II to Directive 2011/65/EU |
| 标准Test Standard: | IEC 62321-1:2013 IEC 62321-3-1:2013 |
| 核发日期Issued date: | August 6, 2021 |
| 报告编号Report Number: | |
| 申请商Applicant: | ShenZhen Glebe Lighting Limited |
| 地址Address of Applicant: | 3B706,LuYuan,Huangge Road NO.156,Longgang District,Shenzhen.China |
| 制造商Manufacturer: | ShenZhen Glebe Lighting Limited |
| 地址Address of Manufacturer: | 3B706,LuYuan,Huangge Road NO.156,Longgang District,Shenzhen.China |
| 产品名Product Name: | LED GROW LIGHT |
| 额定参数Rated Specification: | 100-277V~ 50/60Hz 100W |
| 型号名Model Number: | GL-S-Galaxy5,GL-S-Galaxy1,GL-S-Galaxy2,GL-S-Galaxy3,GL-S-Galaxy4, GL-S-Galaxy6,GL-S-Galaxy7,GL-S-Galaxy8,GL-S-Galaxy9,GL-S-Galaxy10 |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
| 指令Directive | LVD Directive 2014/35/EU. |
| 标准Test Standard: | EN 60598-1:2015+A1:2018 |
| 核发日期Issued date: | August 9, 2021 |
| 报告编号Report Number: | |
| 申请商Applicant: | 深圳市兴诺琦科技有限公司 |
| 地址Address of Applicant: | 深圳市宝安区航城街道黄麻布社区黄麻布西区九巷9号A2层 |
| 制造商Manufacturer: | 深圳市兴诺琦科技有限公司 |
| 地址Address of Manufacturer: | 深圳市宝安区航城街道黄麻布社区黄麻布西区九巷9号A2层 |
| 产品名Product Name: | 加湿器 |
| 额定参数Rated Specification: | 输入:5V 1A 5W |
| 型号名Model Number: | FC-06, FC-01, FC-02, FC-03, FC-04, FC-05, FC-07, FC-08, FC-09 |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
| 指令Directive | / |
| 标准Test Standard: | GB 4706.1-2005(家用和类似用途电器的安全 第1部分 通用要求) |
| 核发日期Issued date: | 2021年8月5日 |
| 报告编号Report Number: | |
| 申请商Applicant: | Shenzhen Xingnuoqi Technology Co.,Ltd. |
| 地址Address of Applicant: | A2 F,No.9 ,9 Alley West Aera Huangmabu, Huangmabu Community, Hangcheng Street, Baoan Distrect, Shenzhen |
| 制造商Manufacturer: | Shenzhen Xingnuoqi Technology Co.,Ltd. |
| 地址Address of Manufacturer: | A2 F,No.9 ,9 Alley West Aera Huangmabu, Huangmabu Community, Hangcheng Street, Baoan Distrect, Shenzhen |
| 产品名Product Name: | Humidifier |
| 额定参数Rated Specification: | / |
| 型号名Model Number: | FC-06, FC-01, FC-02, FC-03, FC-04, FC-05, FC-07, FC-08, FC-09 |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
| 指令Directive | / |
| 标准Test Standard: | FCC Part 15, Subpart B, Class B(sDoC), ANSI C 63.4-2014 |
| 核发日期Issued date: | August 4, 2021 |
| 报告编号Report Number: | |
| 申请商Applicant: | Shenzhen Xingnuoqi Technology Co.,Ltd. |
| 地址Address of Applicant: | A2 F,No.9 ,9 Alley West Aera Huangmabu, Huangmabu Community, Hangcheng Street, Baoan Distrect, Shenzhen |
| 制造商Manufacturer: | Shenzhen Xingnuoqi Technology Co.,Ltd. |
| 地址Address of Manufacturer: | A2 F,No.9 ,9 Alley West Aera Huangmabu, Huangmabu Community, Hangcheng Street, Baoan Distrect, Shenzhen |
| 产品名Product Name: | Humidifier |
| 额定参数Rated Specification: | 5V ,1A, 5W |
| 型号名Model Number: | FC-06, FC-01, FC-02, FC-03, FC-04, FC-05, FC-07, FC-08, FC-09 |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
| 指令Directive | EMC Directive 2014/30/EU |
| 标准Test Standard: | EN 55014-1:2017+A11:2020 |
| 核发日期Issued date: | August 4, 2021 |
| 报告编号Report Number: | |
| 申请商Applicant: | Shenzhen Xingnuoqi Technology Co.,Ltd. |
| 地址Address of Applicant: | A2 F,No.9 ,9 Alley West Aera Huangmabu, Huangmabu Community, Hangcheng Street, Baoan Distrect, Shenzhen |
| 制造商Manufacturer: | Shenzhen Xingnuoqi Technology Co.,Ltd. |
| 地址Address of Manufacturer: | A2 F,No.9 ,9 Alley West Aera Huangmabu, Huangmabu Community, Hangcheng Street, Baoan Distrect, Shenzhen |
| 产品名Product Name: | Humidifier |
| 额定参数Rated Specification: | / |
| 型号名Model Number: | FC-06, FC-01, FC-02, FC-03, FC-04, FC-05, FC-07, FC-08, FC-09 |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
| 指令Directive | Directive RoHS 2.0 Directive (EU) 2015/863 and (EU)2017/2102 amending Annex II to Directive 2011/65/EU |
| 标准Test Standard: | IEC 62321-1:2013 IEC 62321-3-1:2013 |
| 核发日期Issued date: | August 4, 2021 |