Menu
报告编号Report Number: | |
申请商Applicant: | Shenzhen LMR Lighting Industrial Co. ,Limited |
地址Address of Applicant: | Second floor, building B, xiayangbei Industrial Zone, Huangtian, Xixiang street, Bao'an District, Shenzhen |
制造商Manufacturer: | TMC Testing Services (Shenzhen) Co., Ltd. |
地址Address of Manufacturer: | Second floor, building B, xiayangbei Industrial Zone, Huangtian, Xixiang street, Bao'an District, Shenzhen |
产品名Product Name: | Spot Ceiling Light |
额定参数Rated Specification: | / |
型号名Model Number: | LMR-TH20, LMR-TH07, LMR-TH10, LMR-TH11, LMR-TH16, LMR-TH19, LMR-TH26, LMR-TH27, LMR-TH28, LMR-TH29, LMR-TH30, LMR-TH31, ZLF-T1, ZLF-T2, ZLF-T3, ZLF-T4, ZLR-G2, ZLF-G3, ZLF-G6 |
Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
指令Directive | / |
标准Test Standard: | FCC Part 15, Subpart B, Class B(sDoC), ANSI C 63.4-2014 |
核发日期Issued date: | June 02, 2022 |
报告编号Report Number: | |
申请商Applicant: | VOL TECHNOLOGY(SHENZHEN)CO.,LTD |
地址Address of Applicant: | Floor 4, building C, jingchengda Industrial Park, Technology 4th Road, Langxin community, Shiyan street, Bao'an District, Shenzhen |
制造商Manufacturer: | VOL TECHNOLOGY(SHENZHEN)CO.,LTD |
地址Address of Manufacturer: | Floor 4, building C, jingchengda Industrial Park, Technology 4th Road, Langxin community, Shiyan street, Bao'an District, Shenzhen |
产品名Product Name: | LED DISPLAY |
额定参数Rated Specification: | 100-240V~, 50/60Hz, 2.5A |
型号名Model Number: | VOLW3.91, VOL1.25, VOL1.53, VOL1.67, VOL1.86, VOL1.92, VOL2.0, VOL2.6, VOL2.5, VOL2.9, VOL3.0, VOL3.91, VOL4.0, VOL4.81, VOL5.0, VOLW2.5 , VOLW3.0, VOLW4.0, VOLW4.81, VOLW5.0, VOLW6.0, VOLW8.0, VOLW10 |
Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
指令Directive | / |
标准Test Standard: | J62368-1(H30) |
核发日期Issued date: | June 17, 2022 |
报告编号Report Number: | |
申请商Applicant: | Shenzhen LMR Lighting Industrial Co. ,Limited |
地址Address of Applicant: | Second floor, building B, xiayangbei Industrial Zone, Huangtian, Xixiang street, Bao'an District, Shenzhen |
制造商Manufacturer: | Shenzhen LMR Lighting Industrial Co. ,Limited |
地址Address of Manufacturer: | Second floor, building B, xiayangbei Industrial Zone, Huangtian, Xixiang street, Bao'an District, Shenzhen |
产品名Product Name: | Spot Ceiling Light |
额定参数Rated Specification: | / |
型号名Model Number: | LMR-TH20, LMR-TH07, LMR-TH10, LMR-TH11, LMR-TH16, LMR-TH19, LMR-TH26, LMR-TH27, LMR-TH28, LMR-TH29, LMR-TH30, LMR-TH31, ZLF-T1, ZLF-T2, ZLF-T3, ZLF-T4, ZLR-G2, ZLF-G3, ZLF-G6 |
Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
指令Directive | Directive RoHS 2.0 Directive (EU) 2015/863 and (EU)2017/2102 amending Annex II to Directive 2011/65/EU |
标准Test Standard: | IEC 62321-1:2013 IEC 62321-3-1:2013 |
核发日期Issued date: | June 02, 2022 |
报告编号Report Number: | |
申请商Applicant: | Shenzhen LMR Lighting Industrial Co. ,Limited |
地址Address of Applicant: | Second floor, building B, xiayangbei Industrial Zone, Huangtian, Xixiang street, Bao'an District, Shenzhen |
制造商Manufacturer: | Shenzhen LMR Lighting Industrial Co. ,Limited |
地址Address of Manufacturer: | Second floor, building B, xiayangbei Industrial Zone, Huangtian, Xixiang street, Bao'an District, Shenzhen |
产品名Product Name: | Spot Ceiling Light |
额定参数Rated Specification: | 220-240V~, 50/60Hz, 45W |
型号名Model Number: | LMR-TH20, LMR-TH07, LMR-TH10, LMR-TH11, LMR-TH16, LMR-TH19, LMR-TH26, LMR-TH27, LMR-TH28, LMR-TH29, LMR-TH30, LMR-TH31, ZLF-T1, ZLF-T2, ZLF-T3, ZLF-T4, ZLR-G2, ZLF-G3, ZLF-G6 |
Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
指令Directive | EMC Directive 2014/30/EU. |
标准Test Standard: | EN IEC 55015:2019+A11:2020 IEC 61547:2020 EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021 EN 61000-3-3:2013+A1:2019 |
核发日期Issued date: | June 02, 2022 |
报告编号Report Number: | |
申请商Applicant: | Shenzhen Coolview Display Technology Co., Ltd |
地址Address of Applicant: | 3rd Floor, D Building, Chao Loft Garden No.150 Huayue Road ,Dalang Town Longhua District, Shenzhen City, Guangdong Province, China |
制造商Manufacturer: | Shenzhen Coolview Display Technology Co., Ltd |
地址Address of Manufacturer: | 3rd Floor, D Building, Chao Loft Garden No.150 Huayue Road ,Dalang Town Longhua District, Shenzhen City, Guangdong Province, China |
产品名Product Name: | Projector |
额定参数Rated Specification: | / |
型号名Model Number: | FCC Part 15, Subpart B, Class B(sDoC), ANSI C 63.4-2014 |
Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
指令Directive | FCC Part 15B |
标准Test Standard: | |
核发日期Issued date: | June 20, 2022 |
报告编号Report Number: | |
申请商Applicant: | Shenzhen LMR Lighting Industrial Co. ,Limited |
地址Address of Applicant: | Second floor, building B, xiayangbei Industrial Zone, Huangtian, Xixiang street, Bao'an District, Shenzhen |
制造商Manufacturer: | TMC Testing Services (Shenzhen) Co., Ltd. |
地址Address of Manufacturer: | 1/F., Block A, Xinshidai Gongrong Industrial Park, No. 2, Shihuan Road, Shilong Community, Shiyan Street, Baoan District, Shenzhen, China |
产品名Product Name: | Linear LED strip |
额定参数Rated Specification: | / |
型号名Model Number: | ZLF-M2, LMR-DT03, LMR-DT05, LMR-DT11, LMR-DT12, LMR-DT17, LMR-DT18, ZLF-T6, ZLF-G1, ZLF-G3, ZLF-G4, ZLF-B1, ZLF-M1, LMR-DT02, ZLF-B5 |
Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
指令Directive | / |
标准Test Standard: | FCC Part 15, Subpart B, Class B(sDoC), ANSI C 63.4-2014 |
核发日期Issued date: | June 02, 2022 |
报告编号Report Number: | |
申请商Applicant: | Shenzhen Coolview Display Technology Co., Ltd |
地址Address of Applicant: | 3rd Floor, D Building, Chao Loft Garden No.150 Huayue Road ,Dalang Town Longhua District, Shenzhen City, Guangdong Province, China |
制造商Manufacturer: | Shenzhen Coolview Display Technology Co., Ltd |
地址Address of Manufacturer: | 3rd Floor, D Building, Chao Loft Garden No.150 Huayue Road ,Dalang Town Longhua District, Shenzhen City, Guangdong Province, China |
产品名Product Name: | Projector |
额定参数Rated Specification: | / |
型号名Model Number: | CVDL41U,
CVSW300, CVSU300, CVSW360, CVSU360, CVHW360, CV195U, CV195W, CV195X,
CV205U, CV205W, CV205X, CV215AU, CV215AW, CV215AX, CV215U, CV215W, CV215X,
CV8100X, CV8200X, CV8100W, CV8200W, CV8100WU, CV8200WU, CVD9X, CVD10X,
CVD9W, CVD10W, CVD9WU, CVD10WU, CVDP1060+, CVDP1050+, CVDP1040+,
CVDP1030+, CVDP1020+, CVDP1000, CVDL15U, CVDL13U, CVDL15W, CVDL13W,
CVDL15X, CVDL13X, CVDL51U, CVDL60U, CVDL61U, CVDL71U, CVDL51W, CVDL60W,
CVDL61W, CVDL71W, CVDL51X, CVDL60X, CVDL61X, CVDL71X, CVDP9179, CVDP9170,
CVDP9170S, CVDPWU7, CVDPWU7S, CVDP4K7, CVDP4K7S, CVDPWU5, CVDPWU5S,
CVDP4K5, CVDP4K5S, CV4K7UST, CV4K7UL, CV4K3U, CV4K4U, CV4K4US, CVB7U,
VWL-1, CVWL-2, CVUWU7200, CVUWU5200, CVDP400UST, CVDP400WST,
CVDP400XST, CVDP400U, CVDP360U, CVDP400W, CVDP360W, CVDP400X, CVDP360X,
CVSHL5W, CVSHL5WU, CVHL7X, CVHL7W, CVHL7U, CVUSHL6WU, CVUSHL5WU,
CVDL43U, CVDL43W, CVDL41W, CVDL43X, CVDL41X, Q2, Q3, Q5, M1, C4, C8, C9, C10,
C15, C30, C50, C2, C6, C80, C99, C9PLUS, C9PLUS-X, D8S
|
Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
指令Directive | RoHS 2.0 Directive (EU) 2015/863 and (EU)2017/2102 amending Annex II to Directive 2011/65/EU |
标准Test Standard: | IEC 62321-1:2013
IEC 62321-3-1:2013
IEC 62321-4:2013/AMD1:2017
IEC 62321-5:2013
IEC 62321:6-2015
IEC 62321-7-1:2015
IEC 62321-7-2:2017
IEC 62321-8:2017 |
核发日期Issued date: | June 20, 2022 |
报告编号Report Number: | ||
申请商Applicant: | Shenzhen LMR Lighting Industrial Co. ,Limited | |
地址Address of Applicant: | Second floor, building B, xiayangbei Industrial Zone, Huangtian, Xixiang street, Bao'an District, Shenzhen | |
制造商Manufacturer: | Shenzhen LMR Lighting Industrial Co. ,Limited | |
地址Address of Manufacturer: | Second floor, building B, xiayangbei Industrial Zone, Huangtian, Xixiang street, Bao'an District, Shenzhen | |
产品名Product Name: | Linear LED strip | |
额定参数Rated Specification: | / | |
型号名Model Number: | ZLF-M2, LMR-DT03, LMR-DT05, LMR-DT11, LMR-DT12, LMR-DT17, LMR-DT18, ZLF-T6, ZLF-G1, ZLF-G3, ZLF-G4, ZLF-B1, ZLF-M1, LMR-DT02, ZLF-B5 | |
Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | ||
指令Directive | Directive RoHS 2.0 Directive (EU) 2015/863 and (EU)2017/2102 amending Annex II to Directive 2011/65/EU | |
标准Test Standard: | IEC 62321-1:2013 IEC 62321-3-1:2013
IEC 62321-8:2017 | |
核发日期Issued date: | June 02, 2022 |
报告编号Report Number: | |
申请商Applicant: | Shenzhen Coolview Display Technology Co., Ltd |
地址Address of Applicant: | 3rd Floor, D Building, Chao Loft Garden No.150 Huayue Road ,Dalang Town Longhua District, Shenzhen City, Guangdong Province, China |
制造商Manufacturer: | Shenzhen Coolview Display Technology Co., Ltd |
地址Address of Manufacturer: | 3rd Floor, D Building, Chao Loft Garden No.150 Huayue Road ,Dalang Town Longhua District, Shenzhen City, Guangdong Province, China |
产品名Product Name: | Projector |
额定参数Rated Specification: | 110-240V~, 50/60Hz, 2.5A, 275W |
型号名Model Number: | CVDL41U,
CVSW300, CVSU300, CVSW360, CVSU360, CVHW360, CV195U, CV195W, CV195X,
CV205U, CV205W, CV205X, CV215AU, CV215AW, CV215AX, CV215U, CV215W, CV215X,
CV8100X, CV8200X, CV8100W, CV8200W, CV8100WU, CV8200WU, CVD9X, CVD10X,
CVD9W, CVD10W, CVD9WU, CVD10WU, CVDP1060+, CVDP1050+, CVDP1040+,
CVDP1030+, CVDP1020+, CVDP1000, CVDL15U, CVDL13U, CVDL15W, CVDL13W,
CVDL15X, CVDL13X, CVDL51U, CVDL60U, CVDL61U, CVDL71U, CVDL51W, CVDL60W,
CVDL61W, CVDL71W, CVDL51X, CVDL60X, CVDL61X, CVDL71X, CVDP9179, CVDP9170,
CVDP9170S, CVDPWU7, CVDPWU7S, CVDP4K7, CVDP4K7S, CVDPWU5, CVDPWU5S,
CVDP4K5, CVDP4K5S, CV4K7UST, CV4K7UL, CV4K3U, CV4K4U, CV4K4US, CVB7U,
VWL-1, CVWL-2, CVUWU7200, CVUWU5200, CVDP400UST, CVDP400WST,
CVDP400XST, CVDP400U, CVDP360U, CVDP400W, CVDP360W, CVDP400X, CVDP360X,
CVSHL5W, CVSHL5WU, CVHL7X, CVHL7W, CVHL7U, CVUSHL6WU, CVUSHL5WU,
CVDL43U, CVDL43W, CVDL41W, CVDL43X, CVDL41X, Q2, Q3, Q5, M1, C4, C8, C9, C10,
C15, C30, C50, C2, C6, C80, C99, C9PLUS, C9PLUS-X, D8S
|
Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
指令Directive | EMC Directive 2014/30/EU |
标准Test Standard: | EN 55032:2015+A11:2020
EN 55035:2017 +A11:2020
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021
EN 61000-3-3:2013+A1:2019 |
核发日期Issued date: | June 20, 2022 |