Menu
报告编号Report Number: | |
申请商Applicant: | Shenzhen Yuanda Hang Technology Co. ,LTD |
地址Address of Applicant: | No.Shop 271, building 1, mingcuiyuan phase I, liangantan community, Pinghu street, Longgang District, Shenzhen |
制造商Manufacturer: | TMC Testing Services (Shenzhen) Co., Ltd. |
地址Address of Manufacturer: | 1/F., Block A, Xinshidai Gongrong Industrial Park, No. 2, Shihuan Road, Shilong Community, Shiyan Street, Baoan District, Shenzhen, China |
产品名Product Name: | wireless charger |
额定参数Rated Specification: | / |
型号名Model Number: | M111 M111L, N1, N3S, N7, N18, N518, N520, A20, A18, MY01
|
Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
指令Directive | / |
标准Test Standard: | FCC Part 15, Subpart B, Class B(sDoC), ANSI C 63.4-2014 |
核发日期Issued date: | June 07, 2022 |
报告编号Report Number: | |
申请商Applicant: | Shenzhen Yuanda Hang Technology Co. ,LTD |
地址Address of Applicant: | No.Shop 271, building 1, mingcuiyuan phase I, liangantan community, Pinghu street, Longgang District, Shenzhen |
制造商Manufacturer: | Shenzhen sunradium Electronic Co., LTD |
地址Address of Manufacturer: | No.Shop 271, building 1, mingcuiyuan phase I, liangantan community, Pinghu street, Longgang District, Shenzhen |
产品名Product Name: | wireless charger |
额定参数Rated Specification: | / |
型号名Model Number: | M111M111L,N1, N3S, N7, N18, N518, N520, A20, A18, MY01 |
Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
指令Directive | Directive RoHS 2.0 Directive (EU) 2015/863 and (EU)2017/2102 amending Annex II to Directive 2011/65/EU |
标准Test Standard: | IEC 62321-1:2013 IEC 62321-3-1:2013 |
核发日期Issued date: | June 07, 2022 |
报告编号Report Number: | |
申请商Applicant: | Shenzhen Yuanda Hang Technology Co. ,LTD |
地址Address of Applicant: | No.Shop 271, building 1, mingcuiyuan phase I, liangantan community, Pinghu street, Longgang District, Shenzhen |
制造商Manufacturer: | Shenzhen Yuanda Hang Technology Co. ,LTD |
地址Address of Manufacturer: | No.Shop 271, building 1, mingcuiyuan phase I, liangantan community, Pinghu street, Longgang District, Shenzhen |
产品名Product Name: | wireless charger |
额定参数Rated Specification: | Input: 5-12V, 3A Output: 5V, 3A Wireless output power:5W, 7.5W, 10W, 15W |
型号名Model Number: | M111M111L,N1, N3S, N7, N18, N518, N520, A20, A18, MY01 |
Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
指令Directive | EMC Directive 2014/30/EU |
标准Test Standard: | EN 55032:2015+A11:2020 EN 55035:2017 +A11:2020 |
核发日期Issued date: | June 07, 2022 |
报告编号Report Number: | |
申请商Applicant: | 深圳市远达航科技有限公司 |
地址Address of Applicant: | 深圳市龙岗区平湖街道良安田社区茗萃园一期1号楼商铺271 |
制造商Manufacturer: | 深圳市逊镭电子有限公司 |
地址Address of Manufacturer: | 深圳市龙岗区平湖街道良安田社区茗萃园一期1号楼商铺271 |
产品名Product Name: | 无线充电器 |
额定参数Rated Specification: | 输入电压:5-12V 电流:3A 输出电压:5V/3A 无线输出功率:5W 7.5W 10W 15W 工作频率:120-150KHz |
型号名Model Number: | M111 M111L |
Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
指令Directive | / |
标准Test Standard: | GB4943.1-2011 |
核发日期Issued date: | 2022年06月08日 |
报告编号Report Number: | |
申请商Applicant: | Zhejiang Blue Arrow Weighing Technology Co.,Ltd. |
地址Address of Applicant: | 5th building, No.31Xianxing Road, Xianlin, Hangzhou, Zhejiang |
制造商Manufacturer: | Zhejiang Blue Arrow Weighing Technology Co.,Ltd. |
地址Address of Manufacturer: | 5th building, No.31Xianxing Road, Xianlin, Hangzhou, Zhejiang |
产品名Product Name: | crane scale |
额定参数Rated Specification: | / |
型号名Model Number: | XZ-JJE, XZ-AAE/C, XZ-GSE/C, XZ-GLE, XZ-KCE, XZ-KAE, XZ-GGE/C, XZ-CCE, XZ-YJE, XZ-BLE |
Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
指令Directive | RoHS 2.0 Directive (EU) 2015/863 and (EU)2017/2102 amending Annex II to Directive 2011/65/EU |
标准Test Standard: | IEC 62321-1:2013 IEC 62321-3-1:2013 IEC 62321-4:2013/AMD1:2017 IEC 62321-5:2013 IEC 62321:6-2015 IEC 62321-7-1:2015 IEC 62321-7-2:2017 IEC 62321-8:2017 |
核发日期Issued date: | June 20, 2022 |
报告编号Report Number: | |
申请商Applicant: | Zhejiang Blue Arrow Weighing Technology Co.,Ltd |
地址Address of Applicant: | 5th building, No.31Xianxing Road, Xianlin, Hangzhou, Zhejiang |
制造商Manufacturer: | Zhejiang Blue Arrow Weighing Technology Co.,Ltd |
地址Address of Manufacturer: | 5th building, No.31Xianxing Road, Xianlin, Hangzhou, Zhejiang |
产品名Product Name: | crane scale |
额定参数Rated Specification: | / |
型号名Model Number: | CLY-AS, CLY-ASP |
Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
指令Directive | RoHS 2.0 Directive (EU) 2015/863 and (EU)2017/2102 amending Annex II to Directive 2011/65/EU |
标准Test Standard: | IEC 62321-1:2013 IEC 62321-3-1:2013 IEC 62321-4:2013/AMD1:2017 IEC 62321-5:2013 IEC 62321:6-2015 IEC 62321-7-1:2015 IEC 62321-7-2:2017 IEC 62321-8:2017 |
核发日期Issued date: | June 01, 2022 |
报告编号Report Number: | |
申请商Applicant: | SHENZHEN TENSEN INDUSTRIAL CO.,LTD |
地址Address of Applicant: | 4F.,Yufeng Building,NO.6-9,Jinhai Rd.,Xixiang Street, Bao’an District, Shenzhen |
制造商Manufacturer: | SHENZHEN TENSEN INDUSTRIAL CO.,LTD |
地址Address of Manufacturer: | 4F.,Yufeng Building,NO.6-9,Jinhai Rd.,Xixiang Street, Bao’an District, Shenzhen |
产品名Product Name: | Smart watch |
额定参数Rated Specification: | / |
型号名Model Number: | S5, S1, S2, S3, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12, S13, S15, S16, S17, |
Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
指令Directive | RoHS 2.0 Directive (EU) 2015/863 and (EU)2017/2102 amending Annex II to Directive 2011/65/EU |
标准Test Standard: | IEC 62321-1:2013 IEC 62321-3-1:2013 |
核发日期Issued date: | May 27, 2022 |
报告编号Report Number: | |
申请商Applicant: | SHENZHEN TENSEN INDUSTRIAL CO.,LTD |
地址Address of Applicant: | 4F.,Yufeng Building,NO.6-9,Jinhai Rd.,Xixiang Street, Bao’an District, Shenzhen |
制造商Manufacturer: | SHENZHEN TENSEN INDUSTRIAL CO.,LTD |
地址Address of Manufacturer: | 4F.,Yufeng Building,NO.6-9,Jinhai Rd.,Xixiang Street, Bao’an District, Shenzhen |
产品名Product Name: | Smart watch |
额定参数Rated Specification: | 5V 1A |
型号名Model Number: | S5, S1, S2, S3, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12, S13, S15, S16, S17, |
Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
指令Directive | RE Directive (2014/53/EU). |
标准Test Standard: | ETSI EN 301 489-1 V2.2.3(2019-11) ETSI EN 301 489-17 V3.2.4(2020-09) |
核发日期Issued date: | May 27, 2022 |
报告编号Report Number: | |
申请商Applicant: | Dongguan yaoyu Photoelectric Technology Co., Ltd |
地址Address of Applicant: | Building 2, No. 9, Gaolong East Road,, Gaobu Town, Dongguan |
制造商Manufacturer: | Dongguan yaoyu Photoelectric Technology Co., Ltd |
地址Address of Manufacturer: | Building 2, No. 9, Gaolong East Road,, Gaobu Town, Dongguan |
产品名Product Name: | Plastic spacer |
额定参数Rated Specification: | 1 |
型号名Model Number: | 1 |
Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
指令Directive | RoHS |
标准Test Standard: | Selected test (s) in the selected parts as requested by client with the RoHS 2.0 Directive (EU) 2015/863 amending Annex II to Directive 2011/65/EU on the restriction of hazardous substances |
核发日期Issued date: | 2022-5-26 |