Menu
| 报告编号Report Number: | |
| 申请商Applicant: | DONGGUAN KINGSUN OUTDOOR CO.,LTD |
| 地址Address of Applicant: | NO.3, TangChang 3rd Road,Hengli Village ,Dongguan City |
| 制造商Manufacturer: | DONGGUAN KINGSUN OUTDOOR CO.,LTD |
| 地址Address of Manufacturer: | NO.3, TangChang 3rd Road,Hengli Village ,Dongguan City |
| 产品名Product Name: | Flashlight |
| 额定参数Rated Specification: | /IEC 62321-1:2013 IEC 62321-3-1:2013 IEC 62321-4:2013/AMD1:2017 IEC 62321-5:2013 IEC 62321:6-2015 IEC 62321-7-1:2015 IEC 62321-7-2:2017 IEC 62321-8:2017 |
| 型号名Model Number: | Flashlight |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
| 指令Directive | Directive RoHS 2.0 Directive (EU) 2015/863 and (EU)2017/2102 amending Annex II to Directive 2011/65/EU |
| 标准Test Standard: | IEC 62321-1:2013 IEC 62321-3-1:2013 IEC 62321-4:2013/AMD1:2017 IEC 62321-5:2013 IEC 62321:6-2015 IEC 62321-7-1:2015 IEC 62321-7-2:2017 IEC 62321-8:2017 |
| 核发日期Issued date: | December 07, 2022 |
| 报告编号Report Number: | |
| 申请商Applicant: | Sunweit Industrial Limited |
| 地址Address of Applicant: | A503b room,Zhihui Innovation Center,Qianjin 2nd Rd,Xixiang,Baoan District,Shenzhen ,China |
| 制造商Manufacturer: | TMC Testing Services (Shenzhen) Co., Ltd. |
| 地址Address of Manufacturer: | 1/F., Block A, Xinshidai Gongrong Industrial Park, No. 2, Shihuan Road, Shilong Community, Shiyan Street, Baoan District, Shenzhen, China |
| 产品名Product Name: | Sunweit Industrial Limited |
| 额定参数Rated Specification: | / |
| 型号名Model Number: | ST7290, ST7296, ST7297, ST7298, ST7299, ST7300, ST7301, ST7302, ST7303, ST7304, ST7305, ST7306, ST7307, ST7308, ST7309, ST7310, ST7311, ST7312, ST7313, ST7314, ST7315, ST7316, ST7317, ST7318, ST7319, ST7320, ST7321, ST7322, ST7323, ST7324, ST7325, ST7326, ST7327, ST7328, ST7329, ST7330, ST7331, ST7332, ST7333, ST7334, ST7335, ST7336, ST7337, ST7338, ST7339, ST7340, ST7341, ST7342, ST7343, ST7344, ST7345, ST7346, ST7347, ST7348, ST7349, ST7350, ST7351, ST7352, ST7353, ST7354, ST7355, ST7356, ST7357, ST7358, ST7359, ST7360, ST7361, ST7362, ST7363, ST7364, ST7365, ST7366, ST7367, ST7368, ST7369, ST7370, ST7371, ST7372, ST7373, ST7374, ST7375, ST7376, ST7377, ST7378, ST7379, ST7380, ST7381, ST7382, ST7383, ST7384, ST7385, ST7386, ST7387, ST7388, ST7389, ST7390, ST7391, ST7392, ST7393, ST7394, ST7395, ST7396, ST7285, ST7289, ST7284, ST7287, ST7209, ST7208 |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
| 指令Directive | / |
| 标准Test Standard: | FCC Part 15, Subpart B, Class B(sDoC), ANSI C 63.4-2014 |
| 核发日期Issued date: | December 13, 2022 |
| 报告编号Report Number: | |
| 申请商Applicant: | Sunweit Industrial Limited |
| 地址Address of Applicant: | A503b room,Zhihui Innovation Center,Qianjin 2nd Rd,Xixiang,Baoan District,Shenzhen ,China |
| 制造商Manufacturer: | Dongguan Sunweit electronics Factory |
| 地址Address of Manufacturer: | Yueneng Industril Area,Xiabian,Fumin Rd,Houjie Town, Donguan, Guangdong,China |
| 产品名Product Name: | NETWORK CARD |
| 额定参数Rated Specification: | 3.3V 500mA |
| 型号名Model Number: | ST7290, ST7296, ST7297, ST7298, ST7299, ST7300, ST7301, ST7302, ST7303, ST7304, ST7305, ST7306, ST7307, ST7308, ST7309, ST7310, ST7311, ST7312, ST7313, ST7314, ST7315, ST7316, ST7317, ST7318, ST7319, ST7320, ST7321, ST7322, ST7323, ST7324, ST7325, ST7326, ST7327, ST7328, ST7329, ST7330, ST7331, ST7332, ST7333, ST7334, ST7335, ST7336, ST7337, ST7338, ST7339, ST7340, ST7341, ST7342, ST7343, ST7344, ST7345, ST7346, ST7347, ST7348, ST7349, ST7350, ST7351, ST7352, ST7353, ST7354, ST7355, ST7356, ST7357, ST7358, ST7359, ST7360, ST7361, ST7362, ST7363, ST7364, ST7365, ST7366, ST7367, ST7368, ST7369, ST7370, ST7371, ST7372, ST7373, ST7374, ST7375, ST7376, ST7377, ST7378, ST7379, ST7380, ST7381, ST7382, ST7383, ST7384, ST7385, ST7386, ST7387, ST7388, ST7389, ST7390, ST7391, ST7392, ST7393, ST7394, ST7395, ST7396, ST7285, ST7289, ST7284, ST7287, ST7209, ST7208 |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
| 指令Directive | EMC Directive 2014/30/EU |
| 标准Test Standard: | EN 55032:2015+A11:2020 EN 55035:2017+A11:2020 |
| 核发日期Issued date: | December 13, 2022 |
| 报告编号Report Number: | |
| 申请商Applicant: | Sunweit Industrial Limited |
| 地址Address of Applicant: | A503b room,Zhihui Innovation Center,Qianjin 2nd Rd,Xixiang,Baoan District,Shenzhen ,China |
| 制造商Manufacturer: | Dongguan Sunweit electronics Factory |
| 地址Address of Manufacturer: | Yueneng Industril Area,Xiabian,Fumin Rd,Houjie Town, Donguan, Guangdong,China |
| 产品名Product Name: | PCI Serial 2-ports Chipset WCH351 |
| 额定参数Rated Specification: | 5V 1A |
| 型号名Model Number: | DS-30222 |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
| 指令Directive | EMC Directive 2014/30/EU |
| 标准Test Standard: | EN 55032:2015+A11:2020 EN 55035:2017+A11:2020 |
| 核发日期Issued date: | December 13, 2022 |
| 报告编号Report Number: | |
| 申请商Applicant: | Sunweit Industrial Limited |
| 地址Address of Applicant: | A503b room,Zhihui Innovation Center,Qianjin 2nd Rd,Xixiang,Baoan District,Shenzhen ,China |
| 制造商Manufacturer: | Dongguan Sunweit electronics Factory |
| 地址Address of Manufacturer: | Yueneng Industril Area,Xiabian,Fumin Rd,Houjie Town, Donguan, Guangdong,China |
| 产品名Product Name: | NETWORK CARD |
| 额定参数Rated Specification: | / |
| 型号名Model Number: | ST7290, ST7296, ST7297, ST7298, ST7299, ST7300, ST7301, ST7302, ST7303, ST7304, ST7305, ST7306, ST7307, ST7308, ST7309, ST7310, ST7311, ST7312, ST7313, ST7314, ST7315, ST7316, ST7317, ST7318, ST7319, ST7320, ST7321, ST7322, ST7323, ST7324, ST7325, ST7326, ST7327, ST7328, ST7329, ST7330, ST7331, ST7332, ST7333, ST7334, ST7335, ST7336, ST7337, ST7338, ST7339, ST7340, ST7341, ST7342, ST7343, ST7344, ST7345, ST7346, ST7347, ST7348, ST7349, ST7350, ST7351, ST7352, ST7353, ST7354, ST7355, ST7356, ST7357, ST7358, ST7359, ST7360, ST7361, ST7362, ST7363, ST7364, ST7365, ST7366, ST7367, ST7368, ST7369, ST7370, ST7371, ST7372, ST7373, ST7374, ST7375, ST7376, ST7377, ST7378, ST7379, ST7380, ST7381, ST7382, ST7383, ST7384, ST7385, ST7386, ST7387, ST7388, ST7389, ST7390, ST7391, ST7392, ST7393, ST7394, ST7395, ST7396, ST7285, ST7289, ST7284, ST7287, ST7209, ST7208 |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
| 指令Directive | Directive RoHS 2.0 Directive (EU) 2015/863 and (EU)2017/2102 amending Annex II to Directive 2011/65/EU |
| 标准Test Standard: | IEC 62321-1:2013 IEC 62321-3-1:2013 IEC 62321-4:2013/AMD1:2017 IEC 62321-5:2013 IEC 62321:6-2015 IEC 62321-7-1:2015 IEC 62321-7-2:2017 IEC 62321-8:2017 |
| 核发日期Issued date: | December 13, 2022 |
| 报告编号Report Number: | |
| 申请商Applicant: | Sunweit Industrial Limited |
| 地址Address of Applicant: | A503b room,Zhihui Innovation Center,Qianjin 2nd Rd,Xixiang,Baoan District,Shenzhen ,China |
| 制造商Manufacturer: | Dongguan Sunweit electronics Factory |
| 地址Address of Manufacturer: | Yueneng Industril Area,Xiabian,Fumin Rd,Houjie Town, Donguan, Guangdong,China |
| 产品名Product Name: | PCI Serial 2-ports Chipset WCH351 |
| 额定参数Rated Specification: | / |
| 型号名Model Number: | DS-30222 |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
| 指令Directive | Directive RoHS 2.0 Directive (EU) 2015/863 and (EU)2017/2102 amending Annex II to Directive 2011/65/EU |
| 标准Test Standard: | IEC 62321-1:2013 IEC 62321-3-1:2013 IEC 62321-4:2013/AMD1:2017 IEC 62321-5:2013 IEC 62321:6-2015 IEC 62321-7-1:2015 IEC 62321-7-2:2017 IEC 62321-8:2017 |
| 核发日期Issued date: | December 13, 2022 |
| 报告编号Report Number: | |
| 申请商Applicant: | Foshan INSU electric appliance co., LTD |
| 地址Address of Applicant: | Room 402,Building No.1 Tianfulai international industrial city phase 9, Ronggui Xinfa Road,Shunde district,Foshan city |
| 制造商Manufacturer: | TMC Testing Services (Shenzhen) Co., Ltd. |
| 地址Address of Manufacturer: | 1/F., Block A, Xinshidai Gongrong Industrial Park, No. 2, Shihuan Road, Shilong Community, Shiyan Street, Baoan District, Shenzhen, China |
| 产品名Product Name: | Grinder |
| 额定参数Rated Specification: | / |
| 型号名Model Number: | M05, M01, M02, M03, M05A, M06, M07, M08, M09 |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
| 指令Directive | / |
| 标准Test Standard: | FCC Part 15, Subpart B, Class B(sDoC), ANSI C 63.4-2014 |
| 核发日期Issued date: | December 15, 2022 |
| 报告编号Report Number: | ||||||||
| 申请商Applicant: | Foshan INSU electric appliance co., LTD | |||||||
| 地址Address of Applicant: | Room 402,Building No.1 Tianfulai international industrial city phase 9, Ronggui Xinfa Road,Shunde district,Foshan city | |||||||
| 制造商Manufacturer: | Foshan INSU electric appliance co., LTD | |||||||
| 地址Address of Manufacturer: | Room 402,Building No.1 Tianfulai international industrial city phase 9, Ronggui Xinfa Road,Shunde district,Foshan city | |||||||
| 产品名Product Name: | Grinder | |||||||
| 额定参数Rated Specification: | / | |||||||
| 型号名Model Number: | M05, M01, M02, M03, M05A, M06, M07, M08, M09 | |||||||
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | ||||||||
| 指令Directive | / | |||||||
| 标准Test Standard: |
| |||||||
| 核发日期Issued date: | December 15, 2022 | |||||||
| 报告编号Report Number: | |
| 申请商Applicant: | Foshan INSU electric appliance co., LTD |
| 地址Address of Applicant: | Room 402,Building No.1 Tianfulai international industrial city phase 9, Ronggui Xinfa Road,Shunde district,Foshan city |
| 制造商Manufacturer: | Foshan INSU electric appliance co., LTD |
| 地址Address of Manufacturer: | Room 402,Building No.1 Tianfulai international industrial city phase 9, Ronggui Xinfa Road,Shunde district,Foshan city |
| 产品名Product Name: | Grinder |
| 额定参数Rated Specification: | / |
| 型号名Model Number: | M05, M01, M02, M03, M05A, M06, M07, M08, M09 |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
| 指令Directive | Directive RoHS 2.0 Directive (EU) 2015/863 and (EU)2017/2102 amending Annex II to Directive 2011/65/EU |
| 标准Test Standard: | IEC 62321-1:2013 IEC 62321-3-1:2013 IEC 62321-4:2013/AMD1:2017 IEC 62321-5:2013 IEC 62321:6-2015 IEC 62321-7-1:2015 IEC 62321-7-2:2017 IEC 62321-8:2017 |
| 核发日期Issued date: | December 15, 2022 |