Menu
| 报告编号Report Number: | |
| 申请商Applicant: | SHENZHEN SAMMYHUNG ELECTRONIC CO.,LTD. |
| 地址Address of Applicant: | 3/F, 1 Sanlian Avenue, Buji Town, Longgang District, Shenzhen, Guangdong,China (Mainland) |
| 制造商Manufacturer: | SHENZHEN SAMMYHUNG ELECTRONIC CO.,LTD. |
| 地址Address of Manufacturer: | 3/F, 1 Sanlian Avenue, Buji Town, Longgang District, Shenzhen, Guangdong,China (Mainland) |
| 产品名Product Name: | LED flower |
| 额定参数Rated Specification: | 5V 500mA 2.5W |
| 型号名Model Number: | smh06, smh06-011, smh06-012, smh06-013, smh06-015, smh06-016smh06-017, smh06-018, smh06-019, smh06-021, smh06-022, smh06-023, smh06-025, smh06-026, smh06-027, smh06-028, smh06-029 |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
| 指令Directive | EMC Directive 2014/30/EU |
| 标准Test Standard: | EN 55015:2013+A1:2015 EN 61547:2009 |
| 核发日期Issued date: | November-30-2018 |
| 报告编号Report Number: | |
| 申请商Applicant: | Jiangsu Huahao New Energy Co., Ltd. |
| 地址Address of Applicant: | Room 305, Block B, Subei Commercial City, Shuyang County, Suqian City |
| 制造商Manufacturer: | Jiangsu Huahao New Energy Co., Ltd. |
| 地址Address of Manufacturer: | Room 305, Block B, Subei Commercial City, Shuyang County, Suqian City |
| 产品名Product Name: | Solar Street Light |
| 额定参数Rated Specification: | 12V 0.33A 60W |
| 型号名Model Number: | Hhk-ZM--60W,Hhk-ZM--40W,Hhk-ZM--50W,Hhk-ZM--80W,Hhk-ZM--100W, Hhk-ZM--120W,Hhk-ZM--150W,Hhk-ZM--180W,Hhk-ZM--200W |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
| 指令Directive | LVD Directive 2014/35/EU |
| 标准Test Standard: | EN 60598-2-3:2003/A1:2011 EN 60598-1: 2015 |
| 核发日期Issued date: | May 15,2019 |
| 报告编号Report Number: | ||||||||||||||||
| 申请商Applicant: | JIEYANG JIANNENG POWER TECHNOLOGY CO.,LTD. | |||||||||||||||
| 地址Address of Applicant: | Bai Ta Zhen Guang Lian Cun, Jieyang City, Guangdong Province | |||||||||||||||
| 制造商Manufacturer: | JIEYANG JIANNENG POWER TECHNOLOGY CO.,LTD. | |||||||||||||||
| 地址Address of Manufacturer: | Bai Ta Zhen Guang Lian Cun, Jieyang City, Guangdong Province | |||||||||||||||
| 产品名Product Name: | Lead Acid Battery | |||||||||||||||
| 额定参数Rated Specification: | / | |||||||||||||||
| 型号名Model Number: | 12v4.5AH | |||||||||||||||
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | ||||||||||||||||
| 指令Directive | / | |||||||||||||||
| 标准Test Standard: |
| |||||||||||||||
| 核发日期Issued date: | 2019-5-16 | |||||||||||||||
| 报告编号Report Number: | ||||||||||||||||
| 申请商Applicant: | JIEYANG JIANNENG POWER TECHNOLOGY CO.,LTD. | |||||||||||||||
| 地址Address of Applicant: | JIEYANG JIANNENG POWER TECHNOLOGY CO.,LTD. | |||||||||||||||
| 制造商Manufacturer: | JIEYANG JIANNENG POWER TECHNOLOGY CO.,LTD. | |||||||||||||||
| 地址Address of Manufacturer: | JIEYANG JIANNENG POWER TECHNOLOGY CO.,LTD. | |||||||||||||||
| 产品名Product Name: | Lead Acid Battery | |||||||||||||||
| 额定参数Rated Specification: | / | |||||||||||||||
| 型号名Model Number: | 4v4AH | |||||||||||||||
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | ||||||||||||||||
| 指令Directive | / | |||||||||||||||
| 标准Test Standard: |
| |||||||||||||||
| 核发日期Issued date: | 2019-5-16 | |||||||||||||||
| 报告编号Report Number: | ||||||||||||||||
| 申请商Applicant: | JIEYANG JIANNENG POWER TECHNOLOGY CO.,LTD. | |||||||||||||||
| 地址Address of Applicant: | Bai Ta Zhen Guang Lian Cun, Jieyang City, Guangdong Province | |||||||||||||||
| 制造商Manufacturer: | JIEYANG JIANNENG POWER TECHNOLOGY CO.,LTD. | |||||||||||||||
| 地址Address of Manufacturer: | Bai Ta Zhen Guang Lian Cun, Jieyang City, Guangdong Province | |||||||||||||||
| 产品名Product Name: | Lead Acid Battery | |||||||||||||||
| 额定参数Rated Specification: | / | |||||||||||||||
| 型号名Model Number: | 12v7.5AH | |||||||||||||||
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | ||||||||||||||||
| 指令Directive | / | |||||||||||||||
| 标准Test Standard: |
| |||||||||||||||
| 核发日期Issued date: | 2019-5-16 | |||||||||||||||
| 报告编号Report Number: | ||||||||||||||||
| 申请商Applicant: | JIEYANG JIANNENG POWER TECHNOLOGY CO.,LTD. | |||||||||||||||
| 地址Address of Applicant: | Bai Ta Zhen Guang Lian Cun, Jieyang City, Guangdong Province | |||||||||||||||
| 制造商Manufacturer: | JIEYANG JIANNENG POWER TECHNOLOGY CO.,LTD. | |||||||||||||||
| 地址Address of Manufacturer: | Bai Ta Zhen Guang Lian Cun, Jieyang City, Guangdong Province | |||||||||||||||
| 产品名Product Name: | Lead Acid Battery | |||||||||||||||
| 额定参数Rated Specification: | / | |||||||||||||||
| 型号名Model Number: | 6v7AH | |||||||||||||||
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | ||||||||||||||||
| 指令Directive | / | |||||||||||||||
| 标准Test Standard: |
| |||||||||||||||
| 核发日期Issued date: | 2019-5-16 | |||||||||||||||
| 报告编号Report Number: | ||||||||||||||||
| 申请商Applicant: | JIEYANG JIANNENG POWER TECHNOLOGY CO.,LTD. | |||||||||||||||
| 地址Address of Applicant: | Bai Ta Zhen Guang Lian Cun, Jieyang City, Guangdong Province | |||||||||||||||
| 制造商Manufacturer: | JIEYANG JIANNENG POWER TECHNOLOGY CO.,LTD. | |||||||||||||||
| 地址Address of Manufacturer: | Bai Ta Zhen Guang Lian Cun, Jieyang City, Guangdong Province | |||||||||||||||
| 产品名Product Name: | Lead Acid Battery | |||||||||||||||
| 额定参数Rated Specification: | / | |||||||||||||||
| 型号名Model Number: | 6v4.5AH | |||||||||||||||
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | ||||||||||||||||
| 指令Directive | / | |||||||||||||||
| 标准Test Standard: |
| |||||||||||||||
| 核发日期Issued date: | 2019-5-16 | |||||||||||||||
| 报告编号Report Number: | |
| 申请商Applicant: | ShenZhen Holawin Technology Co.,Ltd. |
| 地址Address of Applicant: | Room 619,Building A,HuaFeng ZhiGu Intelligent Technology Zone,No.4 YinTian Road, Xi'Xiang, Bao'An, ShenZhen, Guangzhou Province, China |
| 制造商Manufacturer: | ShenZhen Holawin Technology Co.,Ltd. |
| 地址Address of Manufacturer: | Room 619,Building A,HuaFeng ZhiGu Intelligent Technology Zone,No.4 YinTian Road, Xi'Xiang, Bao'An, ShenZhen, Guangzhou Province, China |
| 产品名Product Name: | WIRELESS EXPRESS |
| 额定参数Rated Specification: | / |
| 型号名Model Number: | Q7 |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
| 指令Directive | / |
| 标准Test Standard: | ASTM F963-17 Standard Consumer Safety Specification for Toy Safety . |
| 核发日期Issued date: | May14, 2019 |
| 报告编号Report Number: | |
| 申请商Applicant: | DARIN COMMUNICATION LTD |
| 地址Address of Applicant: | 7, Lanark Square,ZIP: E14 9RE,London, UK |
| 制造商Manufacturer: | DARIN COMMUNICATION LTD |
| 地址Address of Manufacturer: | 7, Lanark Square,ZIP: E14 9RE,London, UK |
| 产品名Product Name: | LED Strip |
| 额定参数Rated Specification: | 12V, 48W |
| 型号名Model Number: | RC-S3528XX120-Pn,RC-S3528XX30-Pn,RC-S3528XX60-Pn, RC-S3528XX96Pn,RC-S3528XX180-Pn,RC-S3528XX240-Pn, RC-S2835XX60-Pn,RC-S2835XX120-Pn,RC-S5050XX30-Pn, RC-S5050XX60-Pn,RC-S5050XX120-Pn,MO.MA_001, MO.MA_002,MO.MA_003, MO.MA_004,MO.MA_005 |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
| 指令Directive | / |
| 标准Test Standard: | J60598-2-21(H30) |
| 核发日期Issued date: | May 13, 2019 |