Menu
| 报告编号Report Number: | |
| 申请商Applicant: | Guangzhou HSUN LIGHTING CO.,LTD |
| 地址Address of Applicant: | 2131, No.2 Ruifeng Third Street, Huangpu District, Guangzhou |
| 制造商Manufacturer: | Guangzhou HSUN LIGHTING CO.,LTD |
| 地址Address of Manufacturer: | 2131, No.2 Ruifeng Third Street, Huangpu District, Guangzhou |
| 产品名Product Name: | LED Headlight |
| 额定参数Rated Specification: | 12V 4A 48W |
| 型号名Model Number: | D1S/R, D1S/R D2S/R D3S/R D4S/R D5S D8S Series, |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
| 指令Directive | EMC Directive 2014/30/EU |
| 标准Test Standard: | EN IEC 55015:2019+A11:2020 |
| 核发日期Issued date: | April 1, 2021 |
| 报告编号Report Number: | |
| 申请商Applicant: | Guangzhou HSUN LIGHTING CO.,LTD |
| 地址Address of Applicant: | 2131, No.2 Ruifeng Third Street, Huangpu District, Guangzhou |
| 制造商Manufacturer: | Guangzhou HSUN LIGHTING CO.,LTD |
| 地址Address of Manufacturer: | 2131, No.2 Ruifeng Third Street, Huangpu District, Guangzhou |
| 产品名Product Name: | Car LED Light(Auto LED Lamp) |
| 额定参数Rated Specification: | / |
| 型号名Model Number: | T10-W5W-LED, T10 W5W Series, B9 Series, P21W, PY21W, P21/5W, |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
| 指令Directive | RoHS 2.0 Directive (EU) 2015/863 and (EU)2017/2102 amending Annex II to Directive 2011/65/EU |
| 标准Test Standard: | IEC 62321-1:2013 IEC 62321-3-1:2013 |
| 核发日期Issued date: | April 1, 2021 |
| 报告编号Report Number: | |
| 申请商Applicant: | Guangzhou HSUN LIGHTING CO.,LTD |
| 地址Address of Applicant: | 2131, No.2 Ruifeng Third Street, Huangpu District, Guangzhou |
| 制造商Manufacturer: | Guangzhou HSUN LIGHTING CO.,LTD |
| 地址Address of Manufacturer: | 2131, No.2 Ruifeng Third Street, Huangpu District, Guangzhou |
| 产品名Product Name: | Car LED Light(Auto LED Lamp) |
| 额定参数Rated Specification: | 12V 0.15A 1.8W |
| 型号名Model Number: | T10-W5W-LED, T10 W5W Series, B9 Series, P21W, PY21W, P21/5W, |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
| 指令Directive | EMC Directive 2014/30/EU |
| 标准Test Standard: | EN IEC 55015:2019+A11:2020 |
| 核发日期Issued date: | April 1, 2021 |
| 报告编号Report Number: | |
| 申请商Applicant: | SHENZHEN ZHICHUANG TECHNOLOGY CO.,LTD |
| 地址Address of Applicant: | No.8,goose field road,no3,fumin industrialzone,pighu town,shenzhen |
| 制造商Manufacturer: | SHENZHEN ZHICHUANG TECHNOLOGY CO.,LTD |
| 地址Address of Manufacturer: | No.8,goose field road,no3,fumin industrialzone,pighu town,shenzhen |
| 产品名Product Name: | power bank |
| 额定参数Rated Specification: | / |
| 型号名Model Number: | C5, C6 |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
| 指令Directive | / |
| 标准Test Standard: | FCC Part 15, Subpart B, Class B(sDoC), ANSI C 63.4-2014 |
| 核发日期Issued date: | April 6, 2021 |
| 报告编号Report Number: | |
| 申请商Applicant: | SHENZHEN ZHICHUANG TECHNOLOGY CO.,LTD |
| 地址Address of Applicant: | No.8,goose field road,no3,fumin industrialzone,pighu town,shenzhen |
| 制造商Manufacturer: | SHENZHEN ZHICHUANG TECHNOLOGY CO.,LTD |
| 地址Address of Manufacturer: | No.8,goose field road,no3,fumin industrialzone,pighu town,shenzhen |
| 产品名Product Name: | power bank |
| 额定参数Rated Specification: | / |
| 型号名Model Number: | C5, C6 |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
| 指令Directive | Directive RoHS 2.0 Directive (EU) 2015/863 and (EU)2017/2102 amending Annex II to Directive 2011/65/EU |
| 标准Test Standard: | IEC 62321-1:2013 IEC 62321-3-1:2013 |
| 核发日期Issued date: | April 6, 2021 |
| 报告编号Report Number: | |
| 申请商Applicant: | SHENZHEN ZHICHUANG TECHNOLOGY CO.,LTD |
| 地址Address of Applicant: | No.8,goose field road,no3,fumin industrialzone,pighu town,shenzhen |
| 制造商Manufacturer: | SHENZHEN ZHICHUANG TECHNOLOGY CO.,LTD |
| 地址Address of Manufacturer: | No.8,goose field road,no3,fumin industrialzone,pighu town,shenzhen |
| 产品名Product Name: | power bank |
| 额定参数Rated Specification: | Input:5V 3A 9V 2A 12V 1.5A (Micro USB) 5V 3A 9V 3A 15V 3A 20V 3A (Type-C) Output:5V 3A 9V 2A 12V 1.5A (USB) 5V 3A 9V 3A 15V 3A 20V 3A (Type-C) |
| 型号名Model Number: | C5, C6 |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
| 指令Directive | EMC Directive 2014/30/EU |
| 标准Test Standard: | EN 55032:2015+A11:2020 |
| 核发日期Issued date: | April 6, 2021 |
| 报告编号Report Number: | |
| 申请商Applicant: | SZ TAIMENG TEC Co.,LTD |
| 地址Address of Applicant: | 227, Building C, No.129, Pingxin North Road, Shangmugu Community, Pinghu Street, Longgang District, Shenzhen, Guangdong, China |
| 制造商Manufacturer: | Shenzhen Xiaoyi IOT Technology Co., Ltd |
| 地址Address of Manufacturer: | 7/F, Building 4, Haoshida Industrial Zone, Yalian, Bantian, Longgang District, Shenzhen, China |
| 产品名Product Name: | Mini WIFI switch |
| 额定参数Rated Specification: | / |
| 型号名Model Number: | TMW02, TMW402, TM402, TMZ02, TMWD02, TMWF02, TMWC02, |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
| 指令Directive | RoHS 2.0 Directive (EU) 2015/863 and (EU)2017/2102 amending Annex II to Directive 2011/65/EU |
| 标准Test Standard: | IEC 62321-1:2013 IEC 62321-3-1:2013 |
| 核发日期Issued date: | April 8, 2021 |
| 报告编号Report Number: | |
| 申请商Applicant: | SZ TAIMENG TEC Co.,LTD |
| 地址Address of Applicant: | 227, Building C, No.129, Pingxin North Road, Shangmugu Community, Pinghu Street, Longgang District, Shenzhen, Guangdong, China |
| 制造商Manufacturer: | Shenzhen Xiaoyi IOT Technology Co., Ltd |
| 地址Address of Manufacturer: | 7/F, Building 4, Haoshida Industrial Zone, Yalian, Bantian, Longgang District, Shenzhen, China |
| 产品名Product Name: | Mini WIFI switch |
| 额定参数Rated Specification: | Input:85-250V~ 50-60Hz |
| 型号名Model Number: | TMW02, TMW402, TM402, TMZ02, TMWD02, TMWF02, TMWC02, |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
| 指令Directive | RE Directive (2014/53/EU). |
| 标准Test Standard: | ETSI EN 301 489-1 V2.2.3(2019-11) |
| 核发日期Issued date: | April 8, 2021 |
| 报告编号Report Number: | |
| 申请商Applicant: | TAIZHOU HENGYI LIGHTING TECHNOLOGY CO.,LTD. |
| 地址Address of Applicant: | QINGTIAN VILLAGE, DATIAN DISTRICT, LINHAI CITY, ZHEJIANG, CHINA |
| 制造商Manufacturer: | TAIZHOU HENGYI LIGHTING TECHNOLOGY CO.,LTD. |
| 地址Address of Manufacturer: | QINGTIAN VILLAGE, DATIAN DISTRICT, LINHAI CITY, ZHEJIANG, CHINA |
| 产品名Product Name: | Battery compartment lights |
| 额定参数Rated Specification: | 4.5V |
| 型号名Model Number: | HY-21DCC(10L-100L) |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
| 指令Directive | EMC Directive 2014/30/EU. |
| 标准Test Standard: | EN IEC 55015:2019+A11:2020 |
| 核发日期Issued date: | April 7, 2021 |