Menu
| 报告编号Report Number: | |
| 申请商Applicant: | Ningbo Yinzhou Eastport Electronic Co.,LTD |
| 地址Address of Applicant: | Chenqi Yunlong Town, Yinzhou, Ningbo City, Zhejiang Province, China |
| 制造商Manufacturer: | Ningbo Yinzhou Eastport Electronic Co.,LTD |
| 地址Address of Manufacturer: | Chenqi Yunlong Town, Yinzhou, Ningbo City, Zhejiang Province, China |
| 产品名Product Name: | Microphones(Including Silica Gel Sets) |
| 额定参数Rated Specification: | / |
| 型号名Model Number: | 6027 |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
| 指令Directive | / |
| 标准Test Standard: | / |
| 核发日期Issued date: | 2021-9-1 |
| 报告编号Report Number: | |
| 申请商Applicant: | ShenZhen Glad Electronics Co.,LTD |
| 地址Address of Applicant: | 4FL Block A,JinHong Industrial Zone,3#JinTai Road,ShangPai Village,ShiYan Town,Bao'an District,ShenZhen,China |
| 制造商Manufacturer: | ShenZhen Glad Electronics Co.,LTD |
| 地址Address of Manufacturer: | 4FL Block A,JinHong Industrial Zone,3#JinTai Road,ShangPai Village,ShiYan Town,Bao'an District,ShenZhen,China |
| 产品名Product Name: | LED wire |
| 额定参数Rated Specification: | / |
| 型号名Model Number: | cutting wire |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
| 指令Directive | / |
| 标准Test Standard: | / |
| 核发日期Issued date: | September 1, 2021 |
| 报告编号Report Number: | |
| 申请商Applicant: | ShenZhen Glad Electronics Co.,LTD |
| 地址Address of Applicant: | 4FL Block A,JinHong Industrial Zone,3#JinTai Road,ShangPai Village,ShiYan Town,Bao'an District,ShenZhen,China |
| 制造商Manufacturer: | ShenZhen Glad Electronics Co.,LTD |
| 地址Address of Manufacturer: | 4FL Block A,JinHong Industrial Zone,3#JinTai Road,ShangPai Village,ShiYan Town,Bao'an District,ShenZhen,China |
| 产品名Product Name: | LED wire |
| 额定参数Rated Specification: | / |
| 型号名Model Number: | wire with joint |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
| 指令Directive | / |
| 标准Test Standard: | / |
| 核发日期Issued date: | September 1, 2021 |
| 报告编号Report Number: | |
| 申请商Applicant: | SHENZHEN STARWIRE LIGHTING CO.,LTD |
| 地址Address of Applicant: | 6th Building,Shiguan Industrial Park,Gongming Street,Guangming District,Shenzhen,China |
| 制造商Manufacturer: | SHENZHEN STARWIRE LIGHTING CO.,LTD |
| 地址Address of Manufacturer: | 6th Building,Shiguan Industrial Park,Gongming Street,Guangming District,Shenzhen,China |
| 产品名Product Name: | LED Strip |
| 额定参数Rated Specification: | / |
| 型号名Model Number: | 1616 Neon Silicone LED Strip (SW-NF3B-500-24-A0-28R80-30)、 |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
| 指令Directive | / |
| 标准Test Standard: | Refer to customer requirements and ASTM G154-2016 |
| 核发日期Issued date: | 2021-09-08 |
| 报告编号Report Number: | |
| 申请商Applicant: | SHENZHEN STARWIRE LIGHTING CO.,LTD |
| 地址Address of Applicant: | 6th Building,Shiguan Industrial Park,Gongming Street,Guangming District,Shenzhen,China |
| 制造商Manufacturer: | SHENZHEN STARWIRE LIGHTING CO.,LTD |
| 地址Address of Manufacturer: | 6th Building,Shiguan Industrial Park,Gongming Street,Guangming District,Shenzhen,China |
| 产品名Product Name: | LED Strip |
| 额定参数Rated Specification: | / |
| 型号名Model Number: | 1616 Neon Silicone LED Strip (SW-NF3B-500-24-A0-28R80-30)、 |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
| 指令Directive | / |
| 标准Test Standard: | Refer to customer requirements and IEC 60068-2-11:2021 |
| 核发日期Issued date: | 2021-09-06 |
| 报告编号Report Number: | |
| 申请商Applicant: | 深圳市鼎工电子工具仪器有限公司 |
| 地址Address of Applicant: | 深圳市龙岗区宝龙街道龙新社区龙 升路 36 号恒裕嘉城花园 1 栋 1501 |
| 制造商Manufacturer: | 深圳市劲利风电机有限公司 |
| 地址Address of Manufacturer: | 深圳市龙岗区坂田街道布龙路562号 易达写字楼 210 室 |
| 产品名Product Name: | 散热风扇 |
| 额定参数Rated Specification: | 输入:DC5V, 0.3A, 转速:3900 转,风量:3.0CFM |
| 型号名Model Number: | DC6015S |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
| 指令Directive | / |
| 标准Test Standard: | GB4943.1-2011《信息技术设备的安全》 |
| 核发日期Issued date: | 2021 年 09 月 08 日 |
| 报告编号Report Number: | |
| 申请商Applicant: | 深圳市鼎工电子工具仪器有限公司 |
| 地址Address of Applicant: | 深圳市龙岗区宝龙街道龙新社区龙 升路 36 号恒裕嘉城花园 1 栋 1501 |
| 制造商Manufacturer: | 新会区司前镇鼎工电子厂 |
| 地址Address of Manufacturer: | 江门市新会区司前镇雅山村沙田岩 鳅鱼池 |
| 产品名Product Name: | USB 多口充电器 |
| 额定参数Rated Specification: | 输入:200-240Vac 50/60Hz 2.0A;Ⅰ类设备 输出:单口:5Vdc 0.6A 总输出:5Vdc 24A Max |
| 型号名Model Number: | USB-40S |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
| 指令Directive | / |
| 标准Test Standard: | GB4943.1-2011《信息技术设备的安全》 |
| 核发日期Issued date: | 2021 年 09 月 08 日 |
| 报告编号Report Number: | |
| 申请商Applicant: | 佛山市牛蛙网络科技有限公司 |
| 地址Address of Applicant: | 佛山市顺德区大良街道凤翔路 18 号华地科技园 |
| 制造商Manufacturer: | 佛山市牛蛙网络科技有限公司 |
| 地址Address of Manufacturer: | 佛山市顺德区大良街道凤翔路 18 号华地科技园 |
| 产品名Product Name: | 充电无线吹风机 |
| 额定参数Rated Specification: | 电池容量:23400mAh;输出:36V 10A 450W |
| 型号名Model Number: | CF J-03 |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
| 指令Directive | / |
| 标准Test Standard: | GB 4706.1-2005 家用和类似用途电器的安全-第 1 部分:通用要求 |
| 核发日期Issued date: | 2021 年 09 月 06 日 |
| 报告编号Report Number: | |
| 申请商Applicant: | 中音讯谷科技有限公司 |
| 地址Address of Applicant: | 郑州高新技术产业开发区西三环路 279 号 |
| 制造商Manufacturer: | 中音讯谷科技有限公司 |
| 地址Address of Manufacturer: | 郑州高新技术产业开发区西三环路 279 号 |
| 产品名Product Name: | 无纸化交互式终端主机 |
| 额定参数Rated Specification: | 输入:220V~, 50/60Hz, 1.5A MAX, Class I |
| 型号名Model Number: | XG-I5-8128F, XG-I3-0464, XG-I3-8128, XG-I5-0464F, |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
| 指令Directive | / |
| 标准Test Standard: | GB4943.1-2011《信息技术设备的安全》 |
| 核发日期Issued date: | 2021 年 09 月 06 日 |