Menu
| 报告编号Report Number: | |
| 申请商Applicant: | 艾英利华智能电器(珠海)有限公司 |
| 地址Address of Applicant: | 珠海市香洲区屏北二路攀云购物公 园2层A08 |
| 制造商Manufacturer: | 艾英利华智能电器(珠海)有限公司 |
| 地址Address of Manufacturer: | 珠海市金湾区红旗镇虹晖三路南 |
| 产品名Product Name: | 自动感应皂液器 |
| 额定参数Rated Specification: | 额定电压:DC3.7V 充电电压:DC5V 0.8A 额定功率:2W |
| 型号名Model Number: | AYZD-SD015 |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
| 指令Directive | / |
| 标准Test Standard: | GB 4706.1-2005(家用和类似用途电器的安全 第1部分 通用要求) |
| 核发日期Issued date: | 2021年12月06日 |
| 报告编号Report Number: | |
| 申请商Applicant: | AIN LEVA INTELLIGENT ELECTRIC CO., LTD |
| 地址Address of Applicant: | A08, 2F, Panyun Building, 2nd Road Pingbei, Nanping, Xiangzhou District, Zhuhai City, Guangdong, China |
| 制造商Manufacturer: | AIN LEVA INTELLIGENT ELECTRIC CO., LTD |
| 地址Address of Manufacturer: | A08, 2F, Panyun Building, 2nd Road Pingbei, Nanping, Xiangzhou District, Zhuhai City, Guangdong, China |
| 产品名Product Name: | AUTOMATIC SOAP DISPENSER |
| 额定参数Rated Specification: | 3.7V , 2W |
| 型号名Model Number: | AYZD-SD015, AYZD-SD016 |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
| 指令Directive | EMC Directive 2014/30/EU |
| 标准Test Standard: | EN 55014-1:2017+A11:2020 |
| 核发日期Issued date: | December 06, 2021 |
| 报告编号Report Number: | |
| 申请商Applicant: | AIN LEVA INTELLIGENT ELECTRIC CO., LTD |
| 地址Address of Applicant: | A08, 2F, Panyun Building, 2nd Road Pingbei, Nanping, Xiangzhou District, Zhuhai City, Guangdong, China |
| 制造商Manufacturer: | AIN LEVA INTELLIGENT ELECTRIC CO., LTD |
| 地址Address of Manufacturer: | 3rd Road South, Hongqi Town, Jinwan District, Zhuhai City, Guangdong, China |
| 产品名Product Name: | AUTOMATIC SOAP DISPENSER |
| 额定参数Rated Specification: | 6V , 2W |
| 型号名Model Number: | AYZD-SD016, AYZD-SD015 |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
| 指令Directive | EMC Directive 2014/30/EU |
| 标准Test Standard: | EN 55014-1:2017+A11:2020 |
| 核发日期Issued date: | December 03, 2021 |
| 报告编号Report Number: | |
| 申请商Applicant: | 艾英利华智能电器(珠海)有限公司 |
| 地址Address of Applicant: | 珠海市香洲区屏北二路攀云购物公 园2层A08 |
| 制造商Manufacturer: | 艾英利华智能电器(珠海)有限公司 |
| 地址Address of Manufacturer: | 珠海市金湾区红旗镇虹晖三路南 |
| 产品名Product Name: | 自动感应皂液器 |
| 额定参数Rated Specification: | 额定电压:DC6V 额定功率:2W |
| 型号名Model Number: | AYZD-SD016 |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
| 指令Directive | / |
| 标准Test Standard: | GB 4706.1-2005(家用和类似用途电器的安全 第1部分 通用要求) |
| 核发日期Issued date: | 2021年12月03日 |
| 报告编号Report Number: | |
| 申请商Applicant: | 深圳光翔通讯设备有限公司 |
| 地址Address of Applicant: | 深圳市宝安区石岩街道龙腾社区金 台路 2 号 B 栋 2 楼 |
| 制造商Manufacturer: | 深圳光翔通讯设备有限公司 |
| 地址Address of Manufacturer: | 深圳市宝安区石岩街道龙腾社区金 台路 2 号 B 栋 2 楼 |
| 产品名Product Name: | 分光器 |
| 额定参数Rated Specification: | / |
| 型号名Model Number: | OD-DA-08 |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
| 指令Directive | / |
| 标准Test Standard: | GB4943.1-2011《信息技术设备的安全》 |
| 核发日期Issued date: | 2021 年 12 月 2 日 |
| 报告编号Report Number: | |
| 申请商Applicant: | 深圳光翔通讯设备有限公司 |
| 地址Address of Applicant: | 深圳市宝安区石岩街道龙腾社区金 台路 2 号 B 栋 2 楼 |
| 制造商Manufacturer: | 深圳光翔通讯设备有限公司 |
| 地址Address of Manufacturer: | 深圳市宝安区石岩街道龙腾社区金 台路 2 号 B 栋 2 楼 |
| 产品名Product Name: | ONU |
| 额定参数Rated Specification: | 输入:220V~, 50-60Hz, Class I |
| 型号名Model Number: | DVOP-PN-M16 |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
| 指令Directive | / |
| 标准Test Standard: | GB4943.1-2011《信息技术设备的安全》 |
| 核发日期Issued date: | 2021 年 12 月 2 日 |
| 报告编号Report Number: | |
| 申请商Applicant: | 深圳光翔通讯设备有限公司 |
| 地址Address of Applicant: | 深圳市宝安区石岩街道龙腾社区金 台路 2 号 B 栋 2 楼 |
| 制造商Manufacturer: | 深圳光翔通讯设备有限公司 |
| 地址Address of Manufacturer: | 深圳市宝安区石岩街道龙腾社区金 台路 2 号 B 栋 2 楼 |
| 产品名Product Name: | OLT |
| 额定参数Rated Specification: | 输入:220V~, 50-60Hz, Class I |
| 型号名Model Number: | DVOP-PON-EL96 |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
| 指令Directive | / |
| 标准Test Standard: | GB4943.1-2011《信息技术设备的安全》 |
| 核发日期Issued date: | 2021 年 12 月 2 日 |
| 报告编号Report Number: | |
| 申请商Applicant: | 中山市古镇本立道照明厂 |
| 地址Address of Applicant: | 中山市古镇镇乐丰大道 36 号 3 楼 |
| 制造商Manufacturer: | 中山市古镇本立道照明厂 |
| 地址Address of Manufacturer: | 中山市古镇镇乐丰大道 36 号 3 楼 |
| 产品名Product Name: | 嵌入式 LED 灯具 |
| 额定参数Rated Specification: | 输入:220-240V~ 50/60Hz,功率:12W。 |
| 型号名Model Number: | TH6646-ZZH-24° |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
| 指令Directive | / |
| 标准Test Standard: | GB 7000.202-2008 灯具 第 2-2 部分:特殊要求 嵌入式灯具 |
| 核发日期Issued date: | 2021 年 12 月 3 日 |
| 报告编号Report Number: | |
| 申请商Applicant: | 中山市古镇本立道照明厂 |
| 地址Address of Applicant: | 中山市古镇镇乐丰大道 36 号 3 楼 |
| 制造商Manufacturer: | 中山市古镇本立道照明厂 |
| 地址Address of Manufacturer: | 中山市古镇镇乐丰大道 36 号 3 楼 |
| 产品名Product Name: | 嵌入式 LED 灯具 |
| 额定参数Rated Specification: | 输入:220-240V~ 50/60Hz,功率:7W。 |
| 型号名Model Number: | TH8820-ZZH-40° |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
| 指令Directive | / |
| 标准Test Standard: | GB 7000.202-2008 灯具 第 2-2 部分:特殊要求 嵌入式灯具 |
| 核发日期Issued date: | 2021 年 12 月 3 日 |