Menu
| 报告编号Report Number: | ||
| 申请商Applicant: | Changzhou Armt Electronic Technology Co.,Ltd | |
| 地址Address of Applicant: | No.171,Liban Road,Qingang Village,Lijia Town,Wujin District, Changzhou, jiangsu | |
| 制造商Manufacturer: | Changzhou Armt Electronic Technology Co.,Ltd | |
| 地址Address of Manufacturer: | No.171,Liban Road,Qingang Village,Lijia Town,Wujin District, Changzhou, jiangsu | |
| 产品名Product Name: | Two-in-one audio adapter | |
| 额定参数Rated Specification: | / | |
| 型号名Model Number: | AMTCC35 | |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | ||
| 指令Directive | Directive RoHS 2.0 Directive (EU) 2015/863 and (EU)2017/2102 amending Annex II to Directive 2011/65/EU | |
| 标准Test Standard: |
| |
| 核发日期Issued date: | June 15, 2022 | |
| 报告编号Report Number: | |
| 申请商Applicant: | Changzhou Armt Electronic Technology Co.,Ltd |
| 地址Address of Applicant: | No.171,Liban Road,Qingang Village,Lijia Town,Wujin District, Changzhou, jiangsu |
| 制造商Manufacturer: | Changzhou Armt Electronic Technology Co.,Ltd |
| 地址Address of Manufacturer: | No.171,Liban Road,Qingang Village,Lijia Town,Wujin District, Changzhou, jiangsu |
| 产品名Product Name: | Two-in-one audio adapter |
| 额定参数Rated Specification: | 20V , 2A, 40W |
| 型号名Model Number: | AMTCC35 |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
| 指令Directive | EMC Directive 2014/30/EU |
| 标准Test Standard: | EN 55032:2015+A11:2020 EN 55035:2017 +A11:2020 |
| 核发日期Issued date: | June 15, 2022 |
| 报告编号Report Number: | |||
| 申请商Applicant: | CIXI HONGCHANG ELECTRONIC CO.,LTD | ||
| 地址Address of Applicant: | Longshan Town,Cixi City,Zhejiang Province,China | ||
| 制造商Manufacturer: | CIXI HONGCHANG ELECTRONIC CO.,LTD | ||
| 地址Address of Manufacturer: | Longshan Town,Cixi City,Zhejiang Province,China | ||
| 产品名Product Name: | SIREN | ||
| 额定参数Rated Specification: | 6-12V 0.1A | ||
| 型号名Model Number: |
| ||
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |||
| 指令Directive | EMC Directive 2014/30/EU | ||
| 标准Test Standard: | EN 55032:2015+A11:2020 EN 55035:2017 +A11:2020 EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021 EN 61000-3-3:2013+A1:2019 | ||
| 核发日期Issued date: | June 16, 2022 | ||
| 报告编号Report Number: | |
| 申请商Applicant: | Dongguan MaiJia lntelligent Technology Co.,Ltd. |
| 地址Address of Applicant: | Room 202,Floor 2,Building A,No.2 of ManYuan Street,Hengtang Community,Tangxia- Town,Dongguan City,China |
| 制造商Manufacturer: | TMC Testing Services (Shenzhen) Co., Ltd. |
| 地址Address of Manufacturer: | 1/F., Block A, Xinshidai Gongrong Industrial Park, No. 2, Shihuan Road, Shilong Community, Shiyan Street, Baoan District, Shenzhen, China |
| 产品名Product Name: | VP Smart Plug |
| 额定参数Rated Specification: | Input: 100-240V Output: 100-240V, Max.10A |
| 型号名Model Number: | VP01, VP01M, VP02, VP02M, VP03, VP03M, VP04, VP04M, VP05, VP05M, VP06, VP06M , VP07, VP07M |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
| 指令Directive | / |
| 标准Test Standard: | EN 62368-1:2014+A11:2017 |
| 核发日期Issued date: | 2022-06-17 |
| 报告编号Report Number: | |
| 申请商Applicant: | Dongguan MaiJia lntelligent Technology Co.,Ltd. |
| 地址Address of Applicant: | Room 202,Floor 2,Building A,No.2 of ManYuan Street,Hengtang Community,Tangxia- Town,Dongguan City,China |
| 制造商Manufacturer: | Dongguan MaiJia lntelligent Technology Co.,Ltd. |
| 地址Address of Manufacturer: | Room 202,Floor 2,Building A,No.2 of ManYuan Street,Hengtang Community,Tangxia- Town,Dongguan City,China |
| 产品名Product Name: | VP Smart Plug |
| 额定参数Rated Specification: | Input: 100-240V~ 50/60Hz 2300W USB output: 5V 2.4A |
| 型号名Model Number: | VP01,VP01M, VP02, VP02M, VP03, VP03M, VP04, VP04M, VP05, VP05M, VP06, VP06M, VP07, VP07M |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
| 指令Directive | RE Directive (2014/53/EU). |
| 标准Test Standard: | ETSI EN 301 489-1 V2.2.3(2019-11) ETSI EN 301 489-17 V3.2.4(2020-09) ETSI EN 300 328 V2.2.2(2019-07) EN IEC 62311:2020 EN 62368-1:2014+A11:2017 |
| 核发日期Issued date: | June 16, 2022 |
| 报告编号Report Number: | |
| 申请商Applicant: | Shenzhen Chenghongshun Technology Co. , Ltd. |
| 地址Address of Applicant: | 401,Building B,No.122 Guangshen Road ,Songtao District,Songgang Street,Bao’an,Shenzhen |
| 制造商Manufacturer: | Shenzhen Chenghongshun Technology Co. , Ltd. |
| 地址Address of Manufacturer: | 401,Building B,No.122 Guangshen Road ,Songtao District,Songgang Street,Bao’an,Shenzhen |
| 产品名Product Name: | type-c audio adapter |
| 额定参数Rated Specification: | / |
| 型号名Model Number: | CHST001,CHST CHST001,CHST002,CHST003,CHST004,CHST005,CHST006 002,CHST003,CHST004,CHST005,CHST006 |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
| 指令Directive | Directive RoHS 2.0 Directive (EU) 2015/863 and (EU)2017/2102 amending Annex II to Directive 2011/65/EU |
| 标准Test Standard: | IEC 62321-1:2013 IEC 62321-3-1:2013 IEC 62321-4:2013/AMD1:2017 IEC 62321-5:2013 IEC 62321:6-2015 IEC 62321-7-1:2015 IEC 62321-7-2:2017 IEC 62321-8:2017 |
| 核发日期Issued date: | June 09, 2022 |
| 报告编号Report Number: | ||
| 申请商Applicant: | Shenzhen Chenghongshun Technology Co. , Ltd. | |
| 地址Address of Applicant: | 401,Building B,No.122 Guangshen Road ,Songtao District,Songgang Street,Bao’an,Shenzhen | |
| 制造商Manufacturer: | Shenzhen Chenghongshun Technology Co. , Ltd. | |
| 地址Address of Manufacturer: | 401,Building B,No.122 Guangshen Road ,Songtao District,Songgang Street,Bao’an,Shenzhen | |
| 产品名Product Name: | type-c audio adapter | |
| 额定参数Rated Specification: | 20V , 2A, 40W | |
| 型号名Model Number: |
| |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | ||
| 指令Directive | EMC Directive 2014/30/EU | |
| 标准Test Standard: | EN 55032:2015+A11:2020 EN 55035:2017 +A11:2020 | |
| 核发日期Issued date: | June 09, 2022 | |
| 报告编号Report Number: | |
| 申请商Applicant: | Zhangzhou Seetec Optoelectronics Technology Co., Ltd |
| 地址Address of Applicant: | No.9A, Fuxing Industrial Park, No.9th, Jinmin Road, Jinfeng Development Zone, Zhangzhou, Fujian, China |
| 制造商Manufacturer: | Zhangzhou Seetec Optoelectronics Technology Co., Ltd |
| 地址Address of Manufacturer: | No.9A, Fuxing Industrial Park, No.9th, Jinmin Road, Jinfeng Development Zone, Zhangzhou, Fujian, China |
| 产品名Product Name: | HDMI On-camera Monitor |
| 额定参数Rated Specification: | 7-24VDC, 8W |
| 型号名Model Number: | T7, F7, F6, F570, F550, T756, F450, FW450, FH7 |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
| 指令Directive | EMC Directive ( 2014/30/EU). It is possible to use CE marking to demonstrate the compliance with this Directive |
| 标准Test Standard: | EN 55032:2015 |
| 核发日期Issued date: | EMC Directive ( 2014/30/EU). It is possible to use CE marking to demonstrate the compliance with this Directive. |
| 报告编号Report Number: | |
| 申请商Applicant: | Zhangzhou Seetec Optoelectronics Technology Co., Ltd |
| 地址Address of Applicant: | No.9A, Fuxing Industrial Park, No.9th, Jinmin Road, Jinfeng Development Zone, Zhangzhou, Fujian, China |
| 制造商Manufacturer: | Zhangzhou Seetec Optoelectronics Technology Co., Ltd |
| 地址Address of Manufacturer: | No.9A, Fuxing Industrial Park, No.9th, Jinmin Road, Jinfeng Development Zone, Zhangzhou, Fujian, China |
| 产品名Product Name: | SDI On-camera Monitor |
| 额定参数Rated Specification: | 6.5-24VDC, 9W |
| 型号名Model Number: | FW703, F7S, F8S, F101S, FS570, FS550 |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
| 指令Directive | EMC Directive ( 2014/30/EU). It is possible to use CE marking to demonstrate the compliance with this Directive |
| 标准Test Standard: | EN 55032:2015 |
| 核发日期Issued date: | On January 3, 2018 |