Menu
报告编号Report Number: | |
申请商Applicant: | Shenzhen Chenni Electronic Technology Co., Ltd. |
地址Address of Applicant: | Room 1011,No232# Baoshi East Road,Shiyan,Baoan district,Shenzhen |
制造商Manufacturer: | Shenzhen Chenni Electronic Technology Co., Ltd. |
地址Address of Manufacturer: | Room 1011,No232# Baoshi East Road,Shiyan,Baoan district,Shenzhen |
产品名Product Name: | hydroponic system |
额定参数Rated Specification: | 100-240V~, 50Hz, 3A, 23W |
型号名Model Number: | HY-23, HY-15, HY-10, HY-17, HY-34, HY-05, HY-108HS, HY-36HS, HY-108UG, HY-VT02, HY-VT03, HY-900, Z210 |
Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
指令Directive | LVD Directive 2014/35/EU. |
标准Test Standard: | EN 60598-2-4:2018; EN IEC 60598-1:2021 |
核发日期Issued date: | June 29,2022 |
报告编号Report Number: | |
申请商Applicant: | Shenzhen Chenni Electronic Technology Co., Ltd. |
地址Address of Applicant: | Room 1011,No232# Baoshi East Road,Shiyan,Baoan district,Shenzhen |
制造商Manufacturer: | Shenzhen Chenni Electronic Technology Co., Ltd. |
地址Address of Manufacturer: | Room 1011,No232# Baoshi East Road,Shiyan,Baoan district,Shenzhen |
产品名Product Name: | hydroponic system |
额定参数Rated Specification: | 100-240V~, 50Hz, 3A, 23W |
型号名Model Number: | HY-23, HY-15, HY-10, HY-17, HY-34, HY-05, HY-108HS, HY-36HS, HY-108UG, HY-VT02, HY-VT03, HY-900, Z210 |
Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
指令Directive | LVD Directive 2014/35/EU. |
标准Test Standard: | EN 60598-2-4:2018; EN IEC 60598-1:2021 |
核发日期Issued date: | June 29,2022 |
报告编号Report Number: | |
申请商Applicant: | Shenzhen Lux Lighting Co.,Ltd |
地址Address of Applicant: | No. 1, COFCO Yunjing Plaza, Matian Street, Guangming District, Shenzhen, Guangdong Province, China 909-911 |
制造商Manufacturer: | Foshan Langdiwei Lighting Co., Ltd |
地址Address of Manufacturer: | No. 2, Bai'an Road Village Industrial Zone, Hefeng Neighborhood Committee, Jun'an Town, Shunde District, Foshan City, Guangdong |
产品名Product Name: | LED GROW LIGHT |
额定参数Rated Specification: | 100-277V~, 50/60Hz, 1000W |
型号名Model Number: | LX-GLM120-16, LX-GLM120-16A, LX-GLM120-14, LX-GLM120-06, LX-GLM120-04, LX-GLM120-14A, LX-GLM120-18, LX-GLM120-20, LX-GLM120-24, LX-GLM120-32 |
Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
指令Directive | LVD Directive 2014/35/EU. |
标准Test Standard: | EN IEC 60598-2-1:2021; EN IEC 60598-1:2021 |
核发日期Issued date: | July 06, 2022 |
报告编号Report Number: | ||
申请商Applicant: | Shenzhen Lux Lighting Co.,Ltd | |
地址Address of Applicant: | No. 1, COFCO Yunjing Plaza, Matian Street, Guangming District, Shenzhen, Guangdong Province, China 909-911 | |
制造商Manufacturer: | Foshan Langdiwei Lighting Co., Ltd | |
地址Address of Manufacturer: | No. 2, Bai'an Road Village Industrial Zone, Hefeng Neighborhood Committee, Jun'an Town, Shunde District, Foshan City, Guangdong | |
产品名Product Name: | LED GROW LIGHT | |
额定参数Rated Specification: | / | |
型号名Model Number: |
| |
Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | ||
指令Directive | LX-GLM120-16, LX-GLM120-16A, LX-GLM120-14, LX-GLM120-06, LX-GLM120-04, LX-GLM120-14A, LX-GLM120-18, LX-GLM120-20, LX-GLM120-24, LX-GLM120-32 | |
标准Test Standard: | IEC 62321-1:2013 IEC 62321-3-1:2013 IEC 62321-4:2013/AMD1:2017 IEC 62321-5:2013 IEC 62321:6-2015 IEC 62321-7-1:2015 IEC 62321-7-2:2017 IEC 62321-8:2017 | |
核发日期Issued date: | July 06, 2022 |
报告编号Report Number: | |
申请商Applicant: | Shenzhen Lux Lighting Co.,Ltd |
地址Address of Applicant: | No. 1, COFCO Yunjing Plaza, Matian Street, Guangming District, Shenzhen, Guangdong Province, China 909-911 |
制造商Manufacturer: | Foshan Langdiwei Lighting Co., Ltd |
地址Address of Manufacturer: | No. 2, Bai'an Road Village Industrial Zone, Hefeng Neighborhood Committee, Jun'an Town, Shunde District, Foshan City, Guangdong |
产品名Product Name: | LED GROW LIGHT |
额定参数Rated Specification: | 100-277V~, 50/60Hz, 1000W |
型号名Model Number: | LX-GLM120-16, LX-GLM120-16A, LX-GLM120-14, LX-GLM120-06, LX-GLM120-04, LX-GLM120-14A, LX-GLM120-18, LX-GLM120-20, LX-GLM120-24, LX-GLM120-32 |
Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
指令Directive | EMC Directive 2014/30/EU. |
标准Test Standard: | EN IEC 55015:2019+A11:2020 IEC 61547:2020 EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021 EN 61000-3-3:2013+A1:2019 |
核发日期Issued date: | July 06, 2022 |
报告编号Report Number: | ||
申请商Applicant: | Zhongshan Puheng Lighting Appliance Co., Ltd. | |
地址Address of Applicant: | B Ka, 5th Building, No. 7 Dongyi Road, Xinmao Industrial Avenue, Henglan Town, Zhongshan City, Guangdong Province, P.R.China | |
制造商Manufacturer: | Zhongshan Puheng Lighting Appliance Co., Ltd. | |
地址Address of Manufacturer: | B Ka, 5th Building, No. 7 Dongyi Road, Xinmao Industrial Avenue, Henglan Town, Zhongshan City, Guangdong Province, P.R.China | |
产品名Product Name: | Floodlights For LED Modules | |
额定参数Rated Specification: | 100-240V~, 50/60Hz, 600W | |
型号名Model Number: |
| |
Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | ||
指令Directive | LVD Directive 2014/35/EU. | |
标准Test Standard: | EN 60598-2-5:2015; EN IEC 60598-1:2021 | |
核发日期Issued date: | July 01, 2022 |
报告编号Report Number: | |
申请商Applicant: | Zhongshan Puheng Lighting Appliance Co., Ltd. |
地址Address of Applicant: | B Ka, 5th Building, No. 7 Dongyi Road, Xinmao Industrial Avenue, Henglan Town, Zhongshan City, Guangdong Province, P.R.China |
制造商Manufacturer: | Zhongshan Puheng Lighting Appliance Co., Ltd. |
地址Address of Manufacturer: | B Ka, 5th Building, No. 7 Dongyi Road, Xinmao Industrial Avenue, Henglan Town, Zhongshan City, Guangdong Province, P.R.China |
产品名Product Name: | Floodlights For LED Modules |
额定参数Rated Specification: | / |
型号名Model Number: | TR62P-SSY600W, JR08P-SSY050W,JR08P-SSY100W,JR08P-SSY150W, JR08P-SSY200W, JR08P-SSY400W, TR62P-SSY050W, TR62P-SSY050A, TR62P-SSY050B, TR62P-SSY050C, TR62P-SSY100W, TR62P-SSY100A, TR62P-SSY100B, TR62P-SSY100C, TR62P-SSY100D, TR62P-SSY200W, TR62P-SSY200A, TR62P-SSY200B, TR62P-SSY300W, TR62P-SSY300A, TR62P-SSY300B, TR62P-SSY400W, TR62P-SSY400A, TR62P-SSY500W, TR62P-SSY500A, TR62P-SSY600A |
Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
指令Directive | Directive RoHS 2.0 Directive (EU) 2015/863 and (EU)2017/2102 amending Annex II to Directive 2011/65/EU |
标准Test Standard: | IEC 62321-1:2013 IEC 62321-3-1:2013 IEC 62321-4:2013/AMD1:2017 IEC 62321-5:2013 IEC 62321:6-2015 IEC 62321-7-1:2015 IEC 62321-7-2:2017 IEC 62321-8:2017 |
核发日期Issued date: | June 30, 2022 |
报告编号Report Number: | |
申请商Applicant: | Zhongshan Puheng Lighting Appliance Co., Ltd. |
地址Address of Applicant: | B Ka, 5th Building, No. 7 Dongyi Road, Xinmao Industrial Avenue, Henglan Town, Zhongshan City, Guangdong Province, P.R.China |
制造商Manufacturer: | Zhongshan Puheng Lighting Appliance Co., Ltd. |
地址Address of Manufacturer: | B Ka, 5th Building, No. 7 Dongyi Road, Xinmao Industrial Avenue, Henglan Town, Zhongshan City, Guangdong Province, P.R.China |
产品名Product Name: | Floodlights For LED Modules |
额定参数Rated Specification: | 100-240V~, 50/60Hz, 600W |
型号名Model Number: | TR62P-SSY600W, JR08P-SSY050W,JR08P-SSY100W,JR08P-SSY150W, JR08P-SSY200W, JR08P-SSY400W, TR62P-SSY050W, TR62P-SSY050A, TR62P-SSY050B, TR62P-SSY050C, TR62P-SSY100W, TR62P-SSY100A, TR62P-SSY100B, TR62P-SSY100C, TR62P-SSY100D, TR62P-SSY200W, TR62P-SSY200A, TR62P-SSY200B, TR62P-SSY300W, TR62P-SSY300A, TR62P-SSY300B, TR62P-SSY400W, TR62P-SSY400A, TR62P-SSY500W, TR62P-SSY500A, TR62P-SSY600A |
Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
指令Directive | EMC Directive 2014/30/EU. |
标准Test Standard: | EN IEC 55015:2019+A11:2020 IEC 61547:2020 EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021 EN 61000-3-3:2013+A1:2019 |
核发日期Issued date: | June 30, 2022 |
报告编号Report Number: | |
申请商Applicant: | Light My Bricks Pty Ltd |
地址Address of Applicant: | 5/26 Rushdale Street, Knoxfield, VIC 3180, Australia |
制造商Manufacturer: | Photons Technology Co., Limited |
地址Address of Manufacturer: | 4fl bldg 10, Qingnianmenggongchang, Dalang Street, Longhua District, SZ, GD, China |
产品名Product Name: | Light Up Minifigure Display |
额定参数Rated Specification: | 100-240V~, 50/60Hz, 1.5A, Max.31.5W |
型号名Model Number: | LMB-LUMD-22 |
Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
指令Directive | / |
标准Test Standard: | BS EN IEC 60598-2-1:2021; BS EN IEC 60598-1:2021 |
核发日期Issued date: | June 21, 2022 |