Menu
| 报告编号Report Number: | |
| 申请商Applicant: | Dongguan Xiao’eryi Electronic Technology Trade Co., Ltd. |
| 地址Address of Applicant: | Room 608, No. 5, Jiangbian Nine Lane, Xiabian, Chang'an Town, Dongguan City, Guangdong Province |
| 制造商Manufacturer: | Dongguan Aiwei Electronic Technology Co., Ltd |
| 地址Address of Manufacturer: | Third floor, building B, Zhongpeng Industrial Park, No. 135, Xingwu Road, Wusha community, Chang'an Town, Dongguan City |
| 产品名Product Name: | LAOSHEN-A1 |
| 额定参数Rated Specification: | 3.2-4.2V 3A |
| 型号名Model Number: | LAOSHEN-A1 |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
| 指令Directive | EMC Directive 2014/30/EU |
| 标准Test Standard: | EN IEC 55014-1:2021 EN IEC 55014-2:2021 |
| 核发日期Issued date: | July 30, 2022 |
| 报告编号Report Number: | |
| 申请商Applicant: | 5th Floor,Building 13,Huafeng Industrial Zone,Bao'an District,Shenzhen, China |
| 地址Address of Applicant: | 5th Floor,Building 13,Huafeng Industrial Zone,Bao'an District,Shenzhen, China |
| 制造商Manufacturer: | 5th Floor,Building 13,Huafeng Industrial Zone,Bao'an District,Shenzhen, China |
| 地址Address of Manufacturer: | 5th Floor,Building 13,Huafeng Industrial Zone,Bao'an District,Shenzhen, China |
| 产品名Product Name: | UV LED Nail Lamp |
| 额定参数Rated Specification: | / |
| 型号名Model Number: | KS-473, KS-478, KS-477, KS-476, KS-475, KS-474, KS-472, KS-471 |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
| 指令Directive | RoHS 2.0 Directive (EU) 2015/863 and (EU)2017/2102 amending Annex II to Directive 2011/65/EU |
| 标准Test Standard: | IEC 62321-1:2013 IEC 62321-3-1:2013 IEC 62321-4:2013/AMD1:2017 IEC 62321-5:2013 IEC 62321:6-2015 IEC 62321-7-1:2015 IEC 62321-7-2:2017 IEC 62321-8:2017 |
| 核发日期Issued date: | August 04, 2022 |
| 报告编号Report Number: | |
| 申请商Applicant: | 5th Floor,Building 13,Huafeng Industrial Zone,Bao'an District,Shenzhen, China |
| 地址Address of Applicant: | 5th Floor,Building 13,Huafeng Industrial Zone,Bao'an District,Shenzhen, China |
| 制造商Manufacturer: | 5th Floor,Building 13,Huafeng Industrial Zone,Bao'an District,Shenzhen, China |
| 地址Address of Manufacturer: | 5th Floor,Building 13,Huafeng Industrial Zone,Bao'an District,Shenzhen, China |
| 产品名Product Name: | UV LED Nail Lamp |
| 额定参数Rated Specification: | 100-240V~, 50/60Hz, 18W |
| 型号名Model Number: | KS-473, KS-478, KS-477, KS-476, KS-475, KS-474, KS-472, KS-471 |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
| 指令Directive | UKCA marking can be affixed on the product. Other relevant Regulations have to be observed. |
| 标准Test Standard: | BS EN 60598-2-4:2018; BS EN IEC 60598-1:2021 |
| 核发日期Issued date: | August 5, 2022 |
| 报告编号Report Number: | |
| 申请商Applicant: | 5th Floor,Building 13,Huafeng Industrial Zone,Bao'an District,Shenzhen, China |
| 地址Address of Applicant: | 5th Floor,Building 13,Huafeng Industrial Zone,Bao'an District,Shenzhen, China |
| 制造商Manufacturer: | 5th Floor,Building 13,Huafeng Industrial Zone,Bao'an District,Shenzhen, China |
| 地址Address of Manufacturer: | 5th Floor,Building 13,Huafeng Industrial Zone,Bao'an District,Shenzhen, China |
| 产品名Product Name: | UV LED Nail Lamp |
| 额定参数Rated Specification: | Input:110-240V~, 50/60Hz, 0.3A Max Output: 5.0V, 2.0A, 18.0W |
| 型号名Model Number: | KS-473, KS-478, KS-477, KS-476, KS-475, KS-474, KS-472, KS-471 |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
| 指令Directive | / |
| 标准Test Standard: | BS EN IEC 55015:2019+A11:2020 IEC 61547:2020 BS EN IEC 61000-3-2:2019 BS EN 61000-3-3:2013+A1:2019 |
| 核发日期Issued date: | August 04, 2022 |
| 报告编号Report Number: | |
| 申请商Applicant: | B,Floor 2, No.57-1 Tangkeng Road, Guantian Community, Shiyan Sub-District, Baoan District, Shenzhen City, Guangdong Province |
| 地址Address of Applicant: | B,Floor 2, No.57-1 Tangkeng Road, Guantian Community, Shiyan Sub-District, Baoan District, Shenzhen City, Guangdong Province |
| 制造商Manufacturer: | B,Floor 2, No.57-1 Tangkeng Road, Guantian Community, Shiyan Sub-District, Baoan District, Shenzhen City, Guangdong Province |
| 地址Address of Manufacturer: | B,Floor 2, No.57-1 Tangkeng Road, Guantian Community, Shiyan Sub-District, Baoan District, Shenzhen City, Guangdong Province |
| 产品名Product Name: | LED Headlamp |
| 额定参数Rated Specification: | / |
| 型号名Model Number: | HYB-4000, HYB-800, HYB-1300, HYB-2000, HYB-3000, HYB-6000, HYB-10000 |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
| 指令Directive | RoHS 2.0 Directive (EU) 2015/863 and (EU)2017/2102 amending Annex II to Directive 2011/65/EU |
| 标准Test Standard: | IEC 62321-1:2013 IEC 62321-3-1:2013 IEC 62321-4:2013/AMD1:2017 IEC 62321-5:2013 IEC 62321:6-2015 IEC 62321-7-1:2015 IEC 62321-7-2:2017 IEC 62321-8:2017 |
| 核发日期Issued date: | July 29, 2022 |
| 报告编号Report Number: | |
| 申请商Applicant: | B,Floor 2, No.57-1 Tangkeng Road, Guantian Community, Shiyan Sub-District, Baoan District, Shenzhen City, Guangdong Province |
| 地址Address of Applicant: | B,Floor 2, No.57-1 Tangkeng Road, Guantian Community, Shiyan Sub-District, Baoan District, Shenzhen City, Guangdong Province |
| 制造商Manufacturer: | B,Floor 2, No.57-1 Tangkeng Road, Guantian Community, Shiyan Sub-District, Baoan District, Shenzhen City, Guangdong Province |
| 地址Address of Manufacturer: | B,Floor 2, No.57-1 Tangkeng Road, Guantian Community, Shiyan Sub-District, Baoan District, Shenzhen City, Guangdong Province |
| 产品名Product Name: | LED Headlamp |
| 额定参数Rated Specification: | 16V, 2.2A, 35.2W |
| 型号名Model Number: | HYB-4000, HYB-800, HYB-1300, HYB-2000, HYB-3000, HYB-6000, HYB-10000 |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
| 指令Directive | EMC Directive 2014/30/EU |
| 标准Test Standard: | EN IEC 55015:2019+A11:2020 IEC 61547:2020 |
| 核发日期Issued date: | July 29, 2022 |
| 报告编号Report Number: | |
| 申请商Applicant: | B,Floor 2, No.57-1 Tangkeng Road, Guantian Community, Shiyan Sub-District, Baoan District, Shenzhen City, Guangdong Province |
| 地址Address of Applicant: | B,Floor 2, No.57-1 Tangkeng Road, Guantian Community, Shiyan Sub-District, Baoan District, Shenzhen City, Guangdong Province |
| 制造商Manufacturer: | B,Floor 2, No.57-1 Tangkeng Road, Guantian Community, Shiyan Sub-District, Baoan District, Shenzhen City, Guangdong Province |
| 地址Address of Manufacturer: | B,Floor 2, No.57-1 Tangkeng Road, Guantian Community, Shiyan Sub-District, Baoan District, Shenzhen City, Guangdong Province |
| 产品名Product Name: | LED Headlamp |
| 额定参数Rated Specification: | 6V 2.2A, 35.2W |
| 型号名Model Number: | HYB-4000, HYB-800, HYB-1300, HYB-2000, HYB-3000, HYB-6000, HYB-10000 |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
| 指令Directive | LVD Directive 2014/35/EU |
| 标准Test Standard: | EN 60598-2-4:2018; EN IEC 60598-1:2021 |
| 核发日期Issued date: | July 30, 2022 |
| 报告编号Report Number: | |
| 申请商Applicant: | 东莞市小而已电子科技贸易有限责任公司 |
| 地址Address of Applicant: | 广东省东莞市长安镇厦边江边九巷5号608房 |
| 制造商Manufacturer: | 东莞市艾唯电子科技有限公司 |
| 地址Address of Manufacturer: | 东莞市长安镇乌沙社区兴五路135号众鹏工业园B栋三楼 |
| 产品名Product Name: | 烙神-A1 充电电烙铁 |
| 额定参数Rated Specification: | DC3.2-4.2V, 10-17W |
| 型号名Model Number: | LAOSHEN-A1 |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
| 指令Directive | / |
| 标准Test Standard: | GB 4706.1-2005 |
| 核发日期Issued date: | 2022年08月01日 |
| 报告编号Report Number: | |
| 申请商Applicant: | 2nd Floor, Building C, Huixin Industrial Park, Yonghe Road, Fuyong Town, Baoan District, Shenzhen, China. |
| 地址Address of Applicant: | 2nd Floor, Building C, Huixin Industrial Park, Yonghe Road, Fuyong Town, Baoan District, Shenzhen, China. |
| 制造商Manufacturer: | 2nd Floor, Building C, Huixin Industrial Park, Yonghe Road, Fuyong Town, Baoan District, Shenzhen, China. |
| 地址Address of Manufacturer: | 2nd Floor, Building C, Huixin Industrial Park, Yonghe Road, Fuyong Town, Baoan District, Shenzhen, China. |
| 产品名Product Name: | LED display |
| 额定参数Rated Specification: | / |
| 型号名Model Number: | 3.91mm, 0.93mm, 1.25mm, 1.56mm, 1.86mm, 1.87mm, 2mm, 2.5mm, 2.604mm, 2.976mm, 3mm,3.33mm, 4.81mm,4mm, 5mm, 5.95mm, 6mm, 6.67mm,7.62mm, 8mm,10mm, 16mm |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
| 指令Directive | / |
| 标准Test Standard: | FCC Part 15, Subpart B, Class B(sDoC), ANSI C 63.4-2014 |
| 核发日期Issued date: | JULY 22.2022 |