Menu
| 报告编号Report Number: | |
| 申请商Applicant: | Star Sky Hardware Mould (Huizhou) Co., Ltd |
| 地址Address of Applicant: | No.1, Zhihui Avenue, Lilin Town, Zhongkai High Tech Zone, Huizhou City, Guangdong Province |
| 制造商Manufacturer: | Star Sky Hardware Mould (Huizhou) Co., Ltd |
| 地址Address of Manufacturer: | No.1, Zhihui Avenue, Lilin Town, Zhongkai High Tech Zone, Huizhou City, Guangdong Province |
| 产品名Product Name: | DISC sandpaper |
| 额定参数Rated Specification: | / |
| 型号名Model Number: | 180#, 60#, 80#, 100#, 120#, 150#, 240#, 320#, 400#, 600# |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
| 指令Directive | RoHS 2.0 Directive (EU) 2015/863 and (EU)2017/2102 amending Annex II to Directive 2011/65/EU |
| 标准Test Standard: | IEC 62321-1:2013 IEC 62321-3-1:2013 IEC 62321-4:2013/AMD1:2017 IEC 62321-5:2013 IEC 62321:6-2015 IEC 62321-7-1:2015 IEC 62321-7-2:2017 IEC 62321-8:2017 |
| 核发日期Issued date: | August 12, 2022 |
| 报告编号Report Number: | ||
| 申请商Applicant: | LONGPRO(CHINA)CO.,LTD | |
| 地址Address of Applicant: | NO.23 Yongle Road, Liwan District, GuangZhou, China | |
| 制造商Manufacturer: | LONGPRO(CHINA)CO.,LTD | |
| 地址Address of Manufacturer: | NO.23 Yongle Road, Liwan District, GuangZhou, China | |
| 产品名Product Name: | UVC LAMP | |
| 额定参数Rated Specification: | 110-277V~ 50/60Hz 0.38-0.43A | |
| 型号名Model Number: |
| |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | ||
| 指令Directive | LVD Directive 2014/35/EU. | |
| 标准Test Standard: | EN 61199:2011 + A1:2013 + A2:2015 | |
| 核发日期Issued date: | July 21, 2022 | |
| 报告编号Report Number: | |
| 申请商Applicant: | LONGPRO(CHINA)CO.,LTD |
| 地址Address of Applicant: | NO.23 Yongle Road,Liwan District,GuangZhou,China |
| 制造商Manufacturer: | LONGPRO(CHINA)CO.,LTD |
| 地址Address of Manufacturer: | NO.23 Yongle Road,Liwan District,GuangZhou,China |
| 产品名Product Name: | UVC LAMP |
| 额定参数Rated Specification: | / |
| 型号名Model Number: | GPH135T5L-PRO, additional models reference attachment |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
| 指令Directive | Directive RoHS 2.0 Directive (EU) 2015/863 and (EU)2017/2102 amending Annex II to Directive 2011/65/EU |
| 标准Test Standard: | IEC 62321-1:2013 IEC 62321-3-1:2013 IEC 62321-4:2013/AMD1:2017 IEC 62321-5:2013 IEC 62321:6-2015 IEC 62321-7-1:2015 IEC 62321-7-2:2017 IEC 62321-8:2017 |
| 核发日期Issued date: | July 20, 2022 |
| 报告编号Report Number: | ||
| 申请商Applicant: | LONGPRO(CHINA)CO.,LTD | |
| 地址Address of Applicant: | NO.23 Yongle Road,Liwan District,GuangZhou,China | |
| 制造商Manufacturer: | LONGPRO(CHINA)CO.,LTD | |
| 地址Address of Manufacturer: | NO.23 Yongle Road,Liwan District,GuangZhou,China | |
| 产品名Product Name: | UVC LAMP | |
| 额定参数Rated Specification: | 110-277V~ 50/60Hz 0.38-0.43A | |
| 型号名Model Number: | GPH135T5L-PRO, additional models reference attachment | |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | ||
| 指令Directive | EMC Directive 2014/30/EU. | |
| 标准Test Standard: |
| |
| 核发日期Issued date: | July 20, 2022 | |
| 报告编号Report Number: | ||
| 申请商Applicant: | LONGPRO(CHINA)CO.,LTD | |
| 地址Address of Applicant: | NO.23 Yongle Road,Liwan District,GuangZhou,China | |
| 制造商Manufacturer: | LONGPRO(CHINA)CO.,LTD | |
| 地址Address of Manufacturer: | NO.23 Yongle Road,Liwan District,GuangZhou,China | |
| 产品名Product Name: | UVC LAMP | |
| 额定参数Rated Specification: | / | |
| 型号名Model Number: |
| |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | ||
| 指令Directive | Directive RoHS 2.0 Directive (EU) 2015/863 and (EU)2017/2102 amending Annex II to Directive 2011/65/EU | |
| 标准Test Standard: |
| |
| 核发日期Issued date: | July 20, 2022 | |
| 报告编号Report Number: | |||
| 申请商Applicant: | LONGPRO(CHINA)CO.,LTD | ||
| 地址Address of Applicant: | NO.23 Yongle Road,Liwan District,GuangZhou,China | ||
| 制造商Manufacturer: | LONGPRO(CHINA)CO.,LTD | ||
| 地址Address of Manufacturer: | NO.23 Yongle Road,Liwan District,GuangZhou,China | ||
| 产品名Product Name: | UVC LAMP | ||
| 额定参数Rated Specification: | / | ||
| 型号名Model Number: |
| ||
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |||
| 指令Directive | EMC Directive 2014/30/EU. | ||
| 标准Test Standard: |
| ||
| 核发日期Issued date: | July 20, 2022 | ||
| 报告编号Report Number: | |
| 申请商Applicant: | Shenzhen YueDeng Technology Co., Ltd. |
| 地址Address of Applicant: | 16th Floor, Block 7A,International innovation Valley,Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China |
| 制造商Manufacturer: | Shenzhen YueDeng Technology Co., Ltd. |
| 地址Address of Manufacturer: | 16th Floor, Block 7A,International innovation Valley,Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China |
| 产品名Product Name: | LEO ROS Teaching Robot |
| 额定参数Rated Specification: | / |
| 型号名Model Number: | DC29.4V from adaptor or DC 24V from battery
|
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
| 指令Directive | RE Directive (2014/53/EU). |
| 标准Test Standard: | ETSI EN 301 489-1 V2.2.3(2019-11) ETSI EN 301 489-17 V3.2.4(2020-09) ETSI EN 300 328 V2.2.2(2019-07) EN IEC 62311:2020 EN IEC 62368-1:2020 + A11:2020 |
| 核发日期Issued date: | August 9, 2022 |
| 报告编号Report Number: | ||
| 申请商Applicant: | SHENZHEN LONGYI TECHNOLOGY CO.,LTD | |
| 地址Address of Applicant: | No.35 Pinggang Industrial Avenue,Jiangshi Community, Guangming New District , Shenzhen City, Guangdong ,China | |
| 制造商Manufacturer: | SHENZHEN LONGYI TECHNOLOGY CO.,LTD | |
| 地址Address of Manufacturer: | No.35 Pinggang Industrial Avenue,Jiangshi Community, Guangming New District , Shenzhen City, Guangdong ,China | |
| 产品名Product Name: | SOLENOID VALVE | |
| 额定参数Rated Specification: | 6V 2.1W | |
| 型号名Model Number: | LY0520GE, LY0520GCF, LY0520GCE, LY0520GCB, LY0625GCF, LY0625GF, LY0415GCF, LY0620GE, LY0520GB, LY0620GCB, LY0520GF, LY0415GB, | |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | ||
| 指令Directive | EMC Directive 2014/30/EU. | |
| 标准Test Standard: |
| |
| 核发日期Issued date: | June 24, 2022 | |
| 报告编号Report Number: | |
| 申请商Applicant: | SHENZHEN LONGYI TECHNOLOGY CO.,LTD |
| 地址Address of Applicant: | No.35 Pinggang Industrial Avenue,Jiangshi Community, Guangming New District , Shenzhen City, Guangdong ,China |
| 制造商Manufacturer: | SHENZHEN LONGYI TECHNOLOGY CO.,LTD |
| 地址Address of Manufacturer: | No.35 Pinggang Industrial Avenue,Jiangshi Community, Guangming New District , Shenzhen City, Guangdong ,China |
| 产品名Product Name: | MICRO AIR PUMP |
| 额定参数Rated Specification: | 6V 2.5W |
| 型号名Model Number: | LY370DPM, LY370CPM, LY520CPM, LY371DPM, LY370APM, LY520APM, LY320DPM, LY320CPM, LY130CPW, LY280CPM, LY370APW,LY374DPM, LY374CPM, LY323CPM, LY133CPM |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
| 指令Directive | EMC Directive 2014/30/EU |
| 标准Test Standard: | EN IEC 55014-1:2021 EN IEC 55014-2:2021 |
| 核发日期Issued date: | July 18, 2022 |