Menu
| 报告编号Report Number: | |
| 申请商Applicant: | Ganzhou Yuan jia Technology Development Co.,Ltd |
| 地址Address of Applicant: | It is located in Building 5, Optoelectronics Industrial Park, South Huangbu Industrial Park, Shangyou County, Ganzhou City, Jiangxi Province. |
| 制造商Manufacturer: | Ganzhou Yuan jia Technology Development Co.,Ltd |
| 地址Address of Manufacturer: | It is located in Building 5, Optoelectronics Industrial Park, South Huangbu Industrial Park, Shangyou County, Ganzhou City, Jiangxi Province. |
| 产品名Product Name: | USB smart light Bluetooth app controller |
| 额定参数Rated Specification: | \ |
| 型号名Model Number: | USB-TR2207H104-04 |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
| 指令Directive | RoHS 2.0 Directive (EU) 2015/863 and (EU)2017/2102 amending Annex II to Directive 2011/65/EU |
| 标准Test Standard: | IEC 62321-1:2013 IEC 62321-3-1:2013 IEC 62321-4:2013/AMD1:2017 IEC 62321-5:2013 IEC 62321:6-2015 IEC 62321-7-1:2015 IEC 62321-7-2:2017 IEC 62321-8:2017 |
| 核发日期Issued date: | August 31, 2022 |
| 报告编号Report Number: | ||
| 申请商Applicant: | SHENZHEN YUEZHITU COMMERCIAL CO.LTD | |
| 地址Address of Applicant: | Room 503, Xinggang Tongchuanghui Tianquan Building, No. 6099 Baoan Avenue, Xinhe Community, Fuhai Street, Baoan District, Shenzhen | |
| 制造商Manufacturer: | Shenzhen Changneng Huike Technology Co., Ltd. | |
| 地址Address of Manufacturer: | Room 503, Xinggang Tongchuanghui Tianquan Building, No. 6099 Baoan Avenue, Xinhe Community, Fuhai Street, Baoan District, Shenzhen | |
| 产品名Product Name: | Rechargeable Electronic Cigarette | |
| 额定参数Rated Specification: | / | |
| 型号名Model Number: | SMPO OLA | |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | ||
| 指令Directive | Directive RoHS 2.0 Directive (EU) 2015/863 and (EU)2017/2102 amending Annex II to Directive 2011/65/EU | |
| 标准Test Standard: |
| |
| 核发日期Issued date: | August 12, 2022 | |
| 报告编号Report Number: | |
| 申请商Applicant: | Ganzhou Yuan jia Technology Development Co.,Ltd |
| 地址Address of Applicant: | It is located in Building 5, Optoelectronics Industrial Park, South Huangbu Industrial Park, Shangyou County, Ganzhou City, Jiangxi Province. |
| 制造商Manufacturer: | Ganzhou Yuan jia Technology Development Co.,Ltd |
| 地址Address of Manufacturer: | It is located in Building 5, Optoelectronics Industrial Park, South Huangbu Industrial Park, Shangyou County, Ganzhou City, Jiangxi Province. |
| 产品名Product Name: | USB smart light Bluetooth app controller |
| 额定参数Rated Specification: | 5V, 10MA-150MA |
| 型号名Model Number: | USB-TR2207H104-04 |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
| 指令Directive | EMC Directive 2014/30/EU. |
| 标准Test Standard: | EN IEC 55015:2019+A11:2020 IEC 61547:2020 EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021 EN 61000-3-3:2013/A2:2021 |
| 核发日期Issued date: | August 31, 2022 |
| 报告编号Report Number: | |
| 申请商Applicant: | SHENZHEN YUEZHITU COMMERCIAL CO.LTD |
| 地址Address of Applicant: | Room 503, Xinggang Tongchuanghui Tianquan Building, No. 6099 Baoan Avenue, Xinhe Community, Fuhai Street, Baoan District, Shenzhen |
| 制造商Manufacturer: | Shenzhen Changneng Huike Technology Co., Ltd. |
| 地址Address of Manufacturer: | 2nd and 3rd Floor, No.8 DaXing 2nd Road, BuChong Community, ShaJing Street, Bao'an District, Shenzhen,GuangDong Prov.China 518104 |
| 产品名Product Name: | Rechargeable Electronic Cigarette |
| 额定参数Rated Specification: | 3-4.2V, 2-3A, 7-12W Battery: 380mAh, 1.1-1.3Ω |
| 型号名Model Number: | SMPO OLA |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
| 指令Directive | EMC Directive 2014/30/EU |
| 标准Test Standard: | EN IEC 55014-1:2021 EN IEC 55014-2:2021 |
| 核发日期Issued date: | August 12, 2022 |
| 报告编号Report Number: | |
| 申请商Applicant: | SHENZHEN YUEZHITU COMMERCIAL CO.LTD |
| 地址Address of Applicant: | Room 503, Xinggang Tongchuanghui Tianquan Building, No. 6099 Baoan Avenue, Xinhe Community, Fuhai Street, Baoan District, Shenzhen |
| 制造商Manufacturer: | Shenzhen Changneng Huike Technology Co., Ltd. |
| 地址Address of Manufacturer: | 2nd and 3rd Floor, No.8 DaXing 2nd Road, BuChong Community, ShaJing Street, Bao'an District, Shenzhen,GuangDong Prov.China 518104 |
| 产品名Product Name: | Rechargeable Electronic Cigarette |
| 额定参数Rated Specification: | 3-4.2V, 2-3A, 7-12W |
| 型号名Model Number: | SMPO OLA |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
| 指令Directive | / |
| 标准Test Standard: | BS EN IEC 55014-1:2021 BS EN IEC 55014-2:2021 |
| 核发日期Issued date: | August 12, 2022 |
| 报告编号Report Number: | ||
| 申请商Applicant: | SHENZHEN YUEZHITU COMMERCIAL CO.LTD | |
| 地址Address of Applicant: | Room 503, Xinggang Tongchuanghui Tianquan Building, No. 6099 Baoan Avenue, Xinhe Community, Fuhai Street, Baoan District, Shenzhen | |
| 制造商Manufacturer: | Shenzhen Changneng Huike Technology Co., Ltd. | |
| 地址Address of Manufacturer: | 2nd and 3rd Floor, No.8 DaXing 2nd Road, BuChong Community, ShaJing Street, Bao'an District, Shenzhen,GuangDong Prov.China 518104 | |
| 产品名Product Name: | Electronic Cigarette Cartomizer | |
| 额定参数Rated Specification: | / | |
| 型号名Model Number: | SMPO OLA POD | |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | ||
| 指令Directive | Directive RoHS 2.0 Directive (EU) 2015/863 and (EU)2017/2102 amending Annex II to Directive 2011/65/EU | |
| 标准Test Standard: |
| |
| 核发日期Issued date: | August 12, 2022 | |
| 报告编号Report Number: | |
| 申请商Applicant: | SHENZHEN YUEZHITU COMMERCIAL CO.LTD |
| 地址Address of Applicant: | Room 503, Xinggang Tongchuanghui Tianquan Building, No. 6099 Baoan Avenue, Xinhe Community, Fuhai Street, Baoan District, Shenzhen |
| 制造商Manufacturer: | Shenzhen Changneng Huike Technology Co., Ltd. |
| 地址Address of Manufacturer: | 2nd and 3rd Floor, No.8 DaXing 2nd Road, BuChong Community, ShaJing Street, Bao'an District, Shenzhen,GuangDong Prov.China 518104 |
| 产品名Product Name: | Electronic Cigarette Cartomizer |
| 额定参数Rated Specification: | 3-4.2V, 2-3A, 7-12W |
| 型号名Model Number: | SMPO OLA POD |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
| 指令Directive | EMC Directive 2014/30/EU |
| 标准Test Standard: | EN IEC 55014-1:2021 EN IEC 55014-2:2021 |
| 核发日期Issued date: | August 12, 2022 |
| 报告编号Report Number: | |
| 申请商Applicant: | SHENZHEN YUEZHITU COMMERCIAL CO.LTD |
| 地址Address of Applicant: | Room 503, Xinggang Tongchuanghui Tianquan Building, No. 6099 Baoan Avenue, Xinhe Community, Fuhai Street, Baoan District, Shenzhen |
| 制造商Manufacturer: | Shenzhen Changneng Huike Technology Co., Ltd. |
| 地址Address of Manufacturer: | 2nd and 3rd Floor, No.8 DaXing 2nd Road, BuChong Community, ShaJing Street, Bao'an District, Shenzhen,GuangDong Prov.China 518104 |
| 产品名Product Name: | Electronic Cigarette Cartomizer |
| 额定参数Rated Specification: | / |
| 型号名Model Number: | SMPO UNI TANK |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
| 指令Directive | Directive RoHS 2.0 Directive (EU) 2015/863 and (EU)2017/2102 amending Annex II to Directive 2011/65/EU |
| 标准Test Standard: | IEC 62321-1:2013 IEC 62321-3-1:2013 IEC 62321-4:2013/AMD1:2017 IEC 62321-5:2013 IEC 62321:6-2015 IEC 62321-7-1:2015 IEC 62321-7-2:2017 IEC 62321-8:2017 |
| 核发日期Issued date: | August 12, 2022 |
| 报告编号Report Number: | |
| 申请商Applicant: | SHENZHEN YUEZHITU COMMERCIAL CO.LTD |
| 地址Address of Applicant: | Room 503, Xinggang Tongchuanghui Tianquan Building, No. 6099 Baoan Avenue, Xinhe Community, Fuhai Street, Baoan District, Shenzhen |
| 制造商Manufacturer: | Shenzhen Changneng Huike Technology Co., Ltd. |
| 地址Address of Manufacturer: | 2nd and 3rd Floor, No.8 DaXing 2nd Road, BuChong Community, ShaJing Street, Bao'an District, Shenzhen,GuangDong Prov.China 518104 |
| 产品名Product Name: | Electronic Cigarette Cartomizer |
| 额定参数Rated Specification: | 3-4.2V, 1-5A, 12-20W |
| 型号名Model Number: | SMPO UNI TANK |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
| 指令Directive | EMC Directive 2014/30/EU |
| 标准Test Standard: | EN IEC 55014-1:2021 EN IEC 55014-2:2021 |
| 核发日期Issued date: | August 12, 2022 |