Menu
| 报告编号Report Number: | |
| 申请商Applicant: | NINGBO GOPOOLS INTERNATIONAL TRADING CO., LTD. |
| 地址Address of Applicant: | No. 727-1, Jinshan road, Investment zone C, Ningbo City, China ( 315033 ) |
| 制造商Manufacturer: | NingBo Poolstar Pool Products Co.,Ltd |
| 地址Address of Manufacturer: | No. 727-1, Jinshan road, Investment zone C, Ningbo City, China ( 315033 ) |
| 产品名Product Name: | vacuum cleaner |
| 额定参数Rated Specification: | 7.4Vdc, 2A, 14.8W |
| 型号名Model Number: | AquaJack221(P1121), Aquajack222(P1122) |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
| 指令Directive | LVD Directive 2014/35/EU |
| 标准Test Standard: | EN 60335-1:2012 + AC:2014 + A11:2014 + A13:2017 + A1:2019 + A2:2019 + A14:2019;
EN 60335-2-2:2010 + A11:2012 + A1:2013;
EN60335-2-41:2003+A1:2004+A2:2010 |
| 核发日期Issued date: | October 26,2022 |
| 报告编号Report Number: | |
| 申请商Applicant: | NINGBO GOPOOLS INTERNATIONAL TRADING CO., LTD. |
| 地址Address of Applicant: | No. 727-1, Jinshan road, Investment zone C, Ningbo City, China ( 315033 ) |
| 制造商Manufacturer: | NingBo Poolstar Pool Products Co.,Ltd |
| 地址Address of Manufacturer: | No. 727-1, Jinshan road, Investment zone C, Ningbo City, China ( 315033 ) |
| 产品名Product Name: | vacuum cleaner |
| 额定参数Rated Specification: | 11.1Vdc, 2A, 22.2W |
| 型号名Model Number: | AquaJack311(P1126), AquaJack500(P1130) |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
| 指令Directive | LVD Directive 2014/35/EU. |
| 标准Test Standard: | EN 60335-1:2012 + AC:2014 + A11:2014 + A13:2017 + A1:2019 + A2:2019 + A14:2019;
EN 60335-2-2:2010 + A11:2012 + A1:2013;
EN60335-2-41:2003+A1:2004+A2:2010 |
| 核发日期Issued date: | October 26,2022 |
| 报告编号Report Number: | |
| 申请商Applicant: | NINGBO GOPOOLS INTERNATIONAL TRADING CO., LTD. |
| 地址Address of Applicant: | No. 727-1, Jinshan road, Investment zone C, Ningbo City, China ( 315033 ) |
| 制造商Manufacturer: | NingBo Poolstar Pool Products Co.,Ltd |
| 地址Address of Manufacturer: | No. 727-1, Jinshan road, Investment zone C, Ningbo City, China ( 315033 ) |
| 产品名Product Name: | vacuum cleaner |
| 额定参数Rated Specification: | 7.4Vdc, 2A, 14.8W |
| 型号名Model Number: | AquaJack221(P1121) |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
| 指令Directive | LVD Directive 2014/35/EU. |
| 标准Test Standard: | EN 60335-1:2012 + AC:2014 + A11:2014 + A13:2017 + A1:2019 + A2:2019 + A14:2019;
EN 60335-2-2:2010 + A11:2012 + A1:2013;
EN60335-2-41:2003+A1:2004+A2:2010 |
| 核发日期Issued date: | October 26,2022 |
| 报告编号Report Number: | |
| 申请商Applicant: | 中山市昶欣荣电器有限公司 |
| 地址Address of Applicant: | 山市东升镇兆益路78号之二 |
| 制造商Manufacturer: | 中山市昶欣荣电器有限公司 |
| 地址Address of Manufacturer: | 中山市东升镇兆益路78号之二 |
| 产品名Product Name: | 头灯 |
| 额定参数Rated Specification: | 4.2V,1.5A,功率:3W。 |
| 型号名Model Number: | LG-180 |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
| 指令Directive | / |
| 标准Test Standard: | GB 7000.1-2015《灯具 第1部分:一般要求与试验》 GB 7000.208-2008《灯具 第2-8部分:特殊要求 手提灯》 |
| 核发日期Issued date: | 022年09月23日 |
| 报告编号Report Number: | |
| 申请商Applicant: | 深圳市凯杰恩电子有限公司 |
| 地址Address of Applicant: | 宝安区新桥街道上星南路星宸大厦2栋416 |
| 制造商Manufacturer: | 深圳市德利展示制品有限公司宝安区新桥街道庄村路50号鑫龙科技园A栋5楼 |
| 地址Address of Manufacturer: | 宝安区新桥街道庄村路50号鑫龙科技园A栋5楼 |
| 产品名Product Name: | 磁悬浮地球仪 |
| 额定参数Rated Specification: | 12V 1000mA |
| 型号名Model Number: | DLSC-6 |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
| 指令Directive | / |
| 标准Test Standard: | GB 8898-2011 《音频、视频及类似电子设备安全要求》 |
| 核发日期Issued date: | 2022年09月22日 |
| 报告编号Report Number: | |
| 申请商Applicant: | 深圳市凯杰恩电子有限公司 |
| 地址Address of Applicant: | 宝安区新桥街道上星南路星宸大厦2栋416 |
| 制造商Manufacturer: | 深圳市德利展示制品有限公司 |
| 地址Address of Manufacturer: | 宝安区新桥街道庄村路50号鑫龙科技园A栋5楼 |
| 产品名Product Name: | 磁悬浮永生花 |
| 额定参数Rated Specification: | 12.0V 1000mA |
| 型号名Model Number: | DLS005-4 |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
| 指令Directive | / |
| 标准Test Standard: | GB 7000.204-2008 灯具 第2-4部分:特殊要求 可移式通用灯具 GB 7000.1-2015灯具 第1部分:一般安全与试验 |
| 核发日期Issued date: | 2022年09月22日 |
| 报告编号Report Number: | |
| 申请商Applicant: | Shenzhen Xinxi Electronics Co.,Ltd |
| 地址Address of Applicant: | Floor 3 ,No. 2161 ,Xihuan Road, Shasan Community, Shajing Town, Bao'an District, Shenzhen |
| 制造商Manufacturer: | Shenzhen Xinxi Electronics Co.,Ltd |
| 地址Address of Manufacturer: | Floor 3 ,No. 2161 ,Xihuan Road, Shasan Community, Shajing Town, Bao'an District, Shenzhen |
| 产品名Product Name: | ATVS optimus 600puffs |
| 额定参数Rated Specification: | 3.7V, 2A, 7.6W |
| 型号名Model Number: | BLUEBERRY SOUR RASPBERRY, PINK IEMONADE, MIXED FRUIT, BLUEBERRY, BLUE RAZZ LEMON ADE, KIWI PASSIONFRUIT GUAVA, WATERMELON, STRAWBERRY ICE CREAM, STRAWBERRY RASPBERRY CHERRY ICE, PINK GRAPEFRUIT,STRAWBERRY ENERGY, COLA |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
| 指令Directive | / |
| 标准Test Standard: | BS EN IEC 55014-1:2021 BS EN IEC 55014-2:2021 |
| 核发日期Issued date: | October 21, 2022 |
| 报告编号Report Number: | |
| 申请商Applicant: | Shenzhen Xinxi Electronics Co.,Ltd |
| 地址Address of Applicant: | Floor 3 ,No. 2161 ,Xihuan Road, Shasan Community, Shajing Town, Bao'an District, Shenzhen |
| 制造商Manufacturer: | TMC Testing Services (Shenzhen) Co., Ltd. |
| 地址Address of Manufacturer: | 1/F., Block A, Xinshidai Gongrong Industrial Park, No. 2, Shihuan Road, Shilong Community, Shiyan Street, Baoan District, Shenzhen, China |
| 产品名Product Name: | Shenzhen Xinxi Electronics Co.,Ltd |
| 额定参数Rated Specification: | / |
| 型号名Model Number: | EBERRY SOUR RASPBERRY, PINK IEMONADE, MIXED FRUIT, BLUEBERRY, BLUE RAZZ LEMON ADE, KIWI PASSIONFRUIT GUAVA,WATERMELON, STRAWBERRY ICE CREAM, STRAWBERRY RASPBERRY CHERRY ICE, PINK GRAPEFRUIT,STRAWBERRY ENERGY, COLA |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
| 指令Directive | / |
| 标准Test Standard: | FCC Part 15, Subpart B, Class B(sDoC), ANSI C 63.4-2014 |
| 核发日期Issued date: | October 21, 2022 |
| 报告编号Report Number: | |
| 申请商Applicant: | Shenzhen Xinxi Electronics Co.,Ltd |
| 地址Address of Applicant: | Floor 3 ,No. 2161 ,Xihuan Road, Shasan Community, Shajing Town, Bao'an District, Shenzhen |
| 制造商Manufacturer: | Shenzhen Xinxi Electronics Co.,Ltd |
| 地址Address of Manufacturer: | Floor 3 ,No. 2161 ,Xihuan Road, Shasan Community, Shajing Town, Bao'an District, Shenzhen |
| 产品名Product Name: | ATVS, ammo, KONZO |
| 额定参数Rated Specification: | 3.7V, 2A, 7.6W |
| 型号名Model Number: | BLUEBERRY SOUR RASPBERRY, PINK IEMONADE, MIXED FRUIT, BLUEBERRY, BLUE RAZZ LEMON ADE, KIWI PASSIONFRUIT GUAVA, WATERMELON, STRAWBERRY ICE CREAM, STRAWBERRY RASPBERRY CHERRY ICE, PINK GRAPEFRUIT,STRAWBERRY ENERGY, COLA |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
| 指令Directive | EMC Directive 2014/30/EU |
| 标准Test Standard: | EN IEC 55014-1:2021 EN IEC 55014-2:2021 |
| 核发日期Issued date: | October 21, 2022 |