Menu
| 报告编号Report Number: | |
| 申请商Applicant: | GROSSWELL LIGHTING CO.,LIMITED |
| 地址Address of Applicant: | 3F, Block E, Zhongzhi Industrial Park, ZhangGe, Fucheng, Longhua district, Shenzhen, Guangdong, China 518110 |
| 制造商Manufacturer: | GROSSWELL LIGHTING CO.,LIMITED |
| 地址Address of Manufacturer: | 3F, Block E, Zhongzhi Industrial Park, ZhangGe, Fucheng, Longhua district, Shenzhen, Guangdong, China 518110 |
| 产品名Product Name: | PIR Motion Sensor Switch |
| 额定参数Rated Specification: | 12-24V 5A |
| 型号名Model Number: | SMG-9026, SMG-9063, SMG-9064, SMG-9065, SMG-9066, SMG-9067 |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
| 指令Directive | LVD Directive 2014/35/EU. |
| 标准Test Standard: | EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019+A15:2021 |
| 核发日期Issued date: | November 3, 2022 |
| 报告编号Report Number: | ||
| 申请商Applicant: | GROSSWELL LIGHTING CO.,LIMITED | |
| 地址Address of Applicant: | 3F, Block E, Zhongzhi Industrial Park, ZhangGe, Fucheng, Longhua district, Shenzhen, Guangdong, China 518110 | |
| 制造商Manufacturer: | GROSSWELL LIGHTING CO.,LIMITED | |
| 地址Address of Manufacturer: | 3F, Block E, Zhongzhi Industrial Park, ZhangGe, Fucheng, Longhua district, Shenzhen, Guangdong, China 518110 | |
| 产品名Product Name: | PIR Motion Sensor Switch | |
| 额定参数Rated Specification: | 12-24V5A | |
| 型号名Model Number: |
| |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | ||
| 指令Directive | EMC Directive 2014/30/EU | |
| 标准Test Standard: | EN IEC 55014-1:2021 EN IEC 55014-2:2021 | |
| 核发日期Issued date: | November 03, 2022 | |
| 报告编号Report Number: | |
| 申请商Applicant: | GROSSWELL LIGHTING CO.,LIMITED |
| 地址Address of Applicant: | 3F, Block E, Zhongzhi Industrial Park, ZhangGe, Fucheng, Longhua district, Shenzhen, Guangdong, China 518110 |
| 制造商Manufacturer: | GROSSWELL LIGHTING CO.,LIMITED |
| 地址Address of Manufacturer: | 3F, Block E, Zhongzhi Industrial Park, ZhangGe, Fucheng, Longhua district, Shenzhen, Guangdong, China 518110 |
| 产品名Product Name: | PIR Motion Sensor Switch |
| 额定参数Rated Specification: | / |
| 型号名Model Number: | SMG-9026, SMG-9063, SMG-9064, SMG-9065, SMG-9066, SMG-9067 |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
| 指令Directive | Directive RoHS 2.0 Directive (EU) 2015/863 and (EU)2017/2102 amending Annex II to Directive 2011/65/EU |
| 标准Test Standard: | IEC 62321-1:2013 IEC 62321-3-1:2013 IEC 62321-4:2013/AMD1:2017 IEC 62321-5:2013 IEC 62321:6-2015 IEC 62321-7-1:2015 IEC 62321-7-2:2017 IEC 62321-8:2017 |
| 核发日期Issued date: | November 03, 2022 |
| 报告编号Report Number: | |
| 申请商Applicant: | Jiangxi Xinweiwu Electronics Co., Ltd. |
| 地址Address of Applicant: | Room 8302, Houde Mould Technology Park, Chuangxin Road, Tonggu Industrial Park, Tonggu County, Yichun City, Jiangxi Province |
| 制造商Manufacturer: | Shenzhen Wuxi Technology Co., Ltd. |
| 地址Address of Manufacturer: | NO.301. Building 6, the Third Period, Huangtian Yangbei Industrial Zone, Huangtian, Hangcheng, Bao'an, Shenzhen, China. |
| 产品名Product Name: | Electronic cigarette |
| 额定参数Rated Specification: | 3.7V Battery capacity: 500mAh |
| 型号名Model Number: | Nyx8000 |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
| 指令Directive | / |
| 标准Test Standard: | BS EN IEC 55014-1:2021 BS EN IEC 55014-2:2021 |
| 核发日期Issued date: | November 08, 2022 |
| 报告编号Report Number: | |
| 申请商Applicant: | Jiangxi Xinweiwu Electronics Co., Ltd. |
| 地址Address of Applicant: | Room 8302, Houde Mould Technology Park, Chuangxin Road, Tonggu Industrial Park, Tonggu County, Yichun City, Jiangxi Province |
| 制造商Manufacturer: | Shenzhen Wuxi Technology Co., Ltd. |
| 地址Address of Manufacturer: | NO.301. Building 6, the Third Period, Huangtian Yangbei Industrial Zone, Huangtian, Hangcheng, Bao'an, Shenzhen, China. |
| 产品名Product Name: | Electronic cigarette |
| 额定参数Rated Specification: | 3.7V |
| 型号名Model Number: | Cala-R |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
| 指令Directive | / |
| 标准Test Standard: | BS EN IEC 55014-1:2021 BS EN IEC 55014-2:2021 |
| 核发日期Issued date: | November 08, 2022 |
| 报告编号Report Number: | |
| 申请商Applicant: | Shenzhen Recolux Lighting Co.,Ltd. |
| 地址Address of Applicant: | 2F, BaoZi Road#139,KengZI, PingShan,ShenZhen,518122,PRC |
| 制造商Manufacturer: | Shenzhen Recolux Lighting Co.,Ltd. |
| 地址Address of Manufacturer: | 2F, BaoZi Road#139,KengZI, PingShan,ShenZhen,518122,PRC |
| 产品名Product Name: | LED tri-proof light |
| 额定参数Rated Specification: | 220-240V~, 50/60Hz, 60W |
| 型号名Model Number: | T015a-60ccdd--EF-G, T012a-10ccdd--EF-G, T012a-20ccdd--EF-G, T012a-22ccdd--EF-G, T012a-30ccdd--EF-G, T014a-20ccdd--EF-G, T014a-30ccdd--EF-G, T014a-40ccdd--EF-G, T014a-50ccdd--EF-G, T014a-60ccdd--EF-G, T015a-30ccdd--EF-G, T015a-40ccdd--EF-G, T015a-50ccdd--EF-G, T015a-80ccdd--EF-G, T015a-34ccdd--EF-G, T015a-75ccdd--EF-G, T018a-80ccdd--EF-G |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
| 指令Directive | LVD Directive 2014/35/EU. |
| 标准Test Standard: | EN IEC 60598-2-1:2021; EN IEC 60598-1:2021 |
| 核发日期Issued date: | October 27, 2022 |
| 报告编号Report Number: | |
| 申请商Applicant: | SITECO GmbH |
| 地址Address of Applicant: | Georg-Simon-Ohm-Str. 50, 83301 Traunreut, Germany |
| 制造商Manufacturer: | Shenzhen Recolux Lighting Co.,Ltd. |
| 地址Address of Manufacturer: | 2F, BaoZi Road#139,KengZI, PingShan,ShenZhen,518122,PRC |
| 产品名Product Name: | Batten 41 |
| 额定参数Rated Specification: | 220-240V~, 50/60Hz, 16W |
| 型号名Model Number: | 51LP327KM20AN, 51LP327DM10AF, 51LP327DM10AN, 51LP327KM20AF, 51LP327KM20AE |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
| 指令Directive | LVD Directive 2014/35/EU. |
| 标准Test Standard: | EN IEC 60598-2-1:2021; EN IEC 60598-1:2021 |
| 核发日期Issued date: | October 27, 2022 |
| 报告编号Report Number: | |
| 申请商Applicant: | Shenzhen Recolux Lighting Co.,Ltd. |
| 地址Address of Applicant: | 2F, BaoZi Road#139,KengZI, PingShan,ShenZhen,518122,PRC |
| 制造商Manufacturer: | Shenzhen Recolux Lighting Co.,Ltd. |
| 地址Address of Manufacturer: | 2F, BaoZi Road#139,KengZI, PingShan,ShenZhen,518122,PRC |
| 产品名Product Name: | LED tri-proof light |
| 额定参数Rated Specification: | 220-240V~, 50/60Hz, 60W |
| 型号名Model Number: | T015a-60ccdd--EF-G, T012a-10ccdd--EF-G, T012a-20ccdd--EF-G, T012a-22ccdd--EF-G, T012a-30ccdd--EF-G, T014a-20ccdd--EF-G, T014a-30ccdd--EF-G, T014a-40ccdd--EF-G, T014a-50ccdd--EF-G, T014a-60ccdd--EF-G, T015a-30ccdd--EF-G, T015a-40ccdd--EF-G, T015a-50ccdd--EF-G, T015a-80ccdd--EF-G, T015a-34ccdd--EF-G, T015a-75ccdd--EF-G, T018a-80ccdd--EF-G |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
| 指令Directive | EMC Directive 2014/30/EU. |
| 标准Test Standard: | EN IEC 55015:2019+A11:2020 IEC 61547:2020 EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021 EN 61000-3-3:2013/A2:2021 |
| 核发日期Issued date: | October 26, 2022 |
| 报告编号Report Number: | |
| 申请商Applicant: | SITECO GmbH |
| 地址Address of Applicant: | Georg-Simon-Ohm-Str. 50, 83301 Traunreut, Germany |
| 制造商Manufacturer: | Shenzhen Recolux Lighting Co.,Ltd. |
| 地址Address of Manufacturer: | 2F, BaoZi Road#139,KengZI, PingShan,ShenZhen,518122,PRC |
| 产品名Product Name: | Batten 41 |
| 额定参数Rated Specification: | 220-240V~, 50/60Hz, 16W |
| 型号名Model Number: | 51LP327KM20AN, 51LP327DM10AF, 51LP327DM10AN, 51LP327KM20AF, 51LP327KM20AE |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
| 指令Directive | EMC Directive 2014/30/EU. |
| 标准Test Standard: | EN IEC 55015:2019+A11:2020 IEC 61547:2020 EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021 EN 61000-3-3:2013/A2:2021 |
| 核发日期Issued date: | October 27, 2022 |