Menu
| 报告编号Report Number: | |
| 申请商Applicant: | ZHANGZHOU LAISHIKE ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD |
| 地址Address of Applicant: | 3#B503 GREEN LAKE PLAZA , No.1 HUBIN ROAD, LONGWEN DISTRICT, ZHANGZHOU, FUJIAN |
| 制造商Manufacturer: | ZHANGZHOU SEETEC OPTOELECZHANGZHOU SEETEC OPTOELECTRONICS TECHNOLOGY CO., LTD |
| 地址Address of Manufacturer: | NO.9A, Fuxing Industrial Zone, NO.9, Jinmin Road, Jinfeng Development Zone, Zhangzhou, Fujian |
| 产品名Product Name: | Director Monitor |
| 额定参数Rated Specification: | Input:12-24V Max42W |
| 型号名Model Number: | 4K238-9HSD, 4K238-9HSD-CO, 4K280-9HSD-CO, 4K280-9HSD-SCH-CO, 4K173-9HSD, 4K173-9HSD-CO, 4K156-9HSD, 4K156-9HSD-CO, 4K133-9HSD-CO, 4K133-9HSD |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
| 指令Directive | EMC Directive 2014/30/EU |
| 标准Test Standard: | EN 55032:2015 EN 55035:2017 |
| 核发日期Issued date: | November 22, 2022 |
| 报告编号Report Number: | |||
| 申请商Applicant: | ZHANGZHOU LAISHIKE ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD | ||
| 地址Address of Applicant: | 3#B503 GREEN LAKE PLAZA , No.1 HUBIN ROAD, LONGWEN DISTRICT, ZHANGZHOU, FUJIAN | ||
| 制造商Manufacturer: | ZHANGZHOU SEETEC OPTOELECTRONICS TECHNOLOGY CO., LTD | ||
| 地址Address of Manufacturer: | NO.9A, Fuxing Industrial Zone, NO.9, Jinmin Road, Jinfeng Development Zone, Zhangzhou, Fujian | ||
| 产品名Product Name: | Broadcast Monitor | ||
| 额定参数Rated Specification: | Input:9-24V Max18W | ||
| 型号名Model Number: | FS215-S4K, FS215-S4K-CO, Lut215, Lut215-CO, FS173-S4K, FS173-S4K-CO, FS133-S4K, FS133-S4K-CO | ||
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |||
| 指令Directive | EMC Directive 2014/30/EU | ||
| 标准Test Standard: |
| ||
| 核发日期Issued date: | November 22, 2022 | ||
| 报告编号Report Number: | ||
| 申请商Applicant: | ZHANGZHOU LAISHIKE ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD | |
| 地址Address of Applicant: | 3#B503 GREEN LAKE PLAZA , No.1 HUBIN ROAD, LONGWEN DISTRICT, ZHANGZHOU, FUJIAN | |
| 制造商Manufacturer: | ZHANGZHOU SEETEC OPTOELECTRONICS TECHNOLOGY CO., LTD | |
| 地址Address of Manufacturer: | NO.9A, Fuxing Industrial Zone, NO.9, Jinmin Road, Jinfeng Development Zone, Zhangzhou, Fujian | |
| 产品名Product Name: | On-Camera Monitor | |
| 额定参数Rated Specification: | DC7-24V 8W | |
| 型号名Model Number: |
| |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | ||
| 指令Directive | EMC Directive 2014/30/EU | |
| 标准Test Standard: | EN 55032:2015 EN 55035:2017 | |
| 核发日期Issued date: | November 22, 2022 | |
| 报告编号Report Number: | |
| 申请商Applicant: | LONGTECH INDUSTRIAL LTD. |
| 地址Address of Applicant: | 1601, BLOCK D, LVDI YINGHAI MANSION, NO.660 MAANSHAN ROAD, HEFEI ANHUI, CHINA |
| 制造商Manufacturer: | HUISHANG INVESTMENT CO. LIMITED |
| 地址Address of Manufacturer: | NO.258 WUHU ROAD HEFEI ANHUI CHINA |
| 产品名Product Name: | WIRELESS NUMERIC KEYPAD |
| 额定参数Rated Specification: | / |
| 型号名Model Number: | NBK-25, NK-G1, NK-G2, NK-525, NK-90 |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
| 指令Directive | Directive RoHS 2.0 Directive (EU) 2015/863 and (EU)2017/2102 amending Annex II to Directive 2011/65/EU |
| 标准Test Standard: | IEC 62321-1:2013 IEC 62321-3-1:2013 IEC 62321-4:2013/AMD1:2017 IEC 62321-5:2013 IEC 62321:6-2015 IEC 62321-7-1:2015 IEC 62321-7-2:2017 IEC 62321-8:2017 |
| 核发日期Issued date: | November 23, 2022 |
| 报告编号Report Number: | |
| 申请商Applicant: | Ningbo Uhigh Lighting Co.,Ltd. |
| 地址Address of Applicant: | No.66-1,West Zhenxing Road,Yuyao,Ningbo,China |
| 制造商Manufacturer: | Ningbo Uhigh Lighting Co.,Ltd. |
| 地址Address of Manufacturer: | No.66-1,West Zhenxing Road,Yuyao,Ningbo,China |
| 产品名Product Name: | Outdoor Lighting |
| 额定参数Rated Specification: | 220-240V~, 50/60Hz, 2*60W |
| 型号名Model Number: | UH1151-5912-2, UH1151-5912, UH1151-5912-PIR, UH1151-5912-PHOTOCELL, UH1151-5912-A, UH1151-5912-A-PIR, UH1151-5913, UH1151-5913-A, UH1151-5914, UH1151-5914-2, UH1151-5915, UH1151-5916, UH1011-0201, UH1011-0202, UH1011-0203, UH1011-0204, UH1011-0205, UH1011-0207, UH1011-0209, UH1023-1101A, UH1041-1304, UH1041-1305, UH1011-2401, UH1011-2502, UH1011-2503, UH1011-3807, UH1041-6120, UH1041-6121, UH1063-6747, UH1063-6748, UH1011-8052, UH1011-8053, UH2151-8057, UH2151-8058, UH2151-8059, UH2151-8060, UH115318, UH115320, UH115322, UH115325 |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
| 指令Directive | LVD Directive 2014/35/EU. |
| 标准Test Standard: | EN IEC 60598-2-1:2021; EN IEC 60598-1:2021 |
| 核发日期Issued date: | November 14, 2022 |
| 报告编号Report Number: | |
| 申请商Applicant: | Zhongshan Tianke Lighting Appliance Co. , Ltd. |
| 地址Address of Applicant: | No. 2, No. 9, Building 10, Ruifeng Lantern City, ancient town, Zhongshan |
| 制造商Manufacturer: | TMC Testing Services (Shenzhen) Co., Ltd. |
| 地址Address of Manufacturer: | 1/F., Block A, Xinshidai Gongrong Industrial Park, No. 2, Shihuan Road, Shilong Community, Shiyan Street, Baoan District, Shenzhen, China |
| 产品名Product Name: | LED induction light strip |
| 额定参数Rated Specification: | / |
| 型号名Model Number: | TKH600, TKH230M, TKH600M, TKH400M, TKH800M, TKS230M, TKS400M, TKS600M, TKS800M, TKH230, TKH400, TKH800, TKS230, TKS400, TKS600, TKS800 |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
| 指令Directive | / |
| 标准Test Standard: | FCC Part 15, Subpart B, Class B(sDoC), ANSI C 63.4-2014 |
| 核发日期Issued date: | November 11, 2022 |
| 报告编号Report Number: | |
| 申请商Applicant: | Zhongshan Tianke Lighting Appliance Co. , Ltd. |
| 地址Address of Applicant: | No. 2, No. 9, Building 10, Ruifeng Lantern City, ancient town, Zhongshan |
| 制造商Manufacturer: | Zhongshan Tianke Lighting Appliance Co. , Ltd. |
| 地址Address of Manufacturer: | No. 2, No. 9, Building 10, Ruifeng Lantern City, ancient town, Zhongshan |
| 产品名Product Name: | LED induction light strip |
| 额定参数Rated Specification: | / |
| 型号名Model Number: | TKH600, TKH230M, TKH600M, TKH400M, TKH800M, TKS230M, TKS400M, TKS600M, TKS800M, TKH230, TKH400, TKH800, TKS230, TKS400, TKS600, TKS800 |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
| 指令Directive | Directive RoHS 2.0 Directive (EU) 2015/863 and (EU)2017/2102 amending Annex II to Directive 2011/65/EU |
| 标准Test Standard: | IEC 62321-1:2013 IEC 62321-3-1:2013 IEC 62321-4:2013/AMD1:2017 IEC 62321-5:2013 IEC 62321:6-2015 IEC 62321-7-1:2015 IEC 62321-7-2:2017 IEC 62321-8:2017 |
| 核发日期Issued date: | November 11, 2022 |
| 报告编号Report Number: | |
| 申请商Applicant: | 深圳市拇指数码科技有限公司 |
| 地址Address of Applicant: | 广东省深圳市龙岗区坂田街道南坑社区五和大道(南)41号和磡工业区A2栋302 |
| 制造商Manufacturer: | 深圳市宏杰创科技有限公司 |
| 地址Address of Manufacturer: | 深圳市龙岗区坂田街道南坑社区五;和大道和勘工业区A2栋2楼 |
| 产品名Product Name: | 平板电脑 |
| 额定参数Rated Specification: | 5V 2A |
| 型号名Model Number: | S70
|
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
| 指令Directive | / |
| 标准Test Standard: | GB4943.1-2011《信息技术设备的安全》 |
| 核发日期Issued date: | 2022年09月25日 |
| 报告编号Report Number: | |
| 申请商Applicant: | 深圳市金达康科技有限公司 |
| 地址Address of Applicant: | 深圳市宝安区福海街道桥头社区深圳市红发实业有限公司2号CD栋D304 |
| 制造商Manufacturer: | 深圳市金达康科技有限公司 |
| 地址Address of Manufacturer: | 深圳市宝安区福海街道桥头社区深圳市红发实业有限公司2号CD栋D304 |
| 产品名Product Name: | 太阳能彩灯 |
| 额定参数Rated Specification: | / |
| 型号名Model Number: | / |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
| 指令Directive | / |
| 标准Test Standard: | 客户要求及标准GB/T4208:2017 |
| 核发日期Issued date: | 2022年08月19日 |