Menu
| 报告编号Report Number: | |
| 申请商Applicant: | Shenzhen AVE40 E-Commerce Co., Ltd. |
| 地址Address of Applicant: | Unit 1506, Floor 15, Building A, Dualshine Global Science Innovation Center, Liuxian First Road No. 6, Bao'an District, Shenzhen, China |
| 制造商Manufacturer: | Shenzhen AVE40 E-Commerce Co., Ltd. |
| 地址Address of Manufacturer: | Unit 1506, Floor 15, Building A, Dualshine Global Science Innovation Center, Liuxian First Road No. 6, Bao'an District, Shenzhen, China |
| 产品名Product Name: | Digvape M2 |
| 额定参数Rated Specification: | 3.6V, 3.6A,10.8W |
| 型号名Model Number: | Digvape M2 |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
| 指令Directive | EMC Directive 2014/30/EU |
| 标准Test Standard: | EN 55032:2015+A11:2020 EN 55035:2017+A11:2020 |
| 核发日期Issued date: | Verification issue date: November 26, 2022 |
| 报告编号Report Number: | |
| 申请商Applicant: | Shenzhen AVE40 E-Commerce Co., Ltd. |
| 地址Address of Applicant: | Unit 1506, Floor 15, Building A, Dualshine Global Science Innovation Center, Liuxian First Road No. 6, Bao'an District, Shenzhen, China |
| 制造商Manufacturer: | TMC Testing Services (Shenzhen) Co., Ltd. |
| 地址Address of Manufacturer: | 1/F., Block A, Xinshidai Gongrong Industrial Park, No. 2, Shihuan Road, Shilong Community, Shiyan Street, Baoan District, Shenzhen, China |
| 产品名Product Name: | Digvape C7000 |
| 额定参数Rated Specification: | / |
| 型号名Model Number: | Digvape C7000 |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
| 指令Directive | FCC Part 15, Subpart B, Class B(sDoC), ANSI C 63.4-2014 |
| 标准Test Standard: | FCC Part 15, Subpart B, Class B(sDoC), ANSI C 63.4-2014 |
| 核发日期Issued date: | November 26, 2022 |
| 报告编号Report Number: | ||
| 申请商Applicant: | Shenzhen AVE40 E-Commerce Co., Ltd. | |
| 地址Address of Applicant: | Unit 1506, Floor 15, Building A, Dualshine Global Science Innovation Center, Liuxian First Road No. 6, Bao'an District, Shenzhen, China | |
| 制造商Manufacturer: | Shenzhen AVE40 E-Commerce Co., Ltd. | |
| 地址Address of Manufacturer: | Unit 1506, Floor 15, Building A, Dualshine Global Science Innovation Center, Liuxian First Road No. 6, Bao'an District, Shenzhen, China | |
| 产品名Product Name: | Digvape C7000 | |
| 额定参数Rated Specification: | / | |
| 型号名Model Number: | Digvape C7000 | |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | ||
| 指令Directive | 3.6V, 3.6A, 10.8W | |
| 标准Test Standard: |
| |
| 核发日期Issued date: | November 26, 2022 | |
| 报告编号Report Number: | |
| 申请商Applicant: | Shenzhen AVE40 E-Commerce Co., Ltd. |
| 地址Address of Applicant: | Unit 1506, Floor 15, Building A, Dualshine Global Science Innovation Center, Liuxian First Road No. 6, Bao'an District, Shenzhen, China |
| 制造商Manufacturer: | TMC Testing Services (Shenzhen) Co., Ltd. |
| 地址Address of Manufacturer: | 1/F., Block A, Xinshidai Gongrong Industrial Park, No. 2, Shihuan Road, Shilong Community, Shiyan Street, Baoan District, Shenzhen, China |
| 产品名Product Name: | Digvape B6000 |
| 额定参数Rated Specification: | / |
| 型号名Model Number: | Digvape B6000 |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
| 指令Directive | / |
| 标准Test Standard: | FCC Part 15, Subpart B, Class B(sDoC), ANSI C 63.4-2014 |
| 核发日期Issued date: | November 26, 2022 |
| 报告编号Report Number: | |
| 申请商Applicant: | Shenzhen AVE40 E-Commerce Co., Ltd. |
| 地址Address of Applicant: | Unit 1506, Floor 15, Building A, Dualshine Global Science Innovation Center, Liuxian First Road No. 6, Bao'an District, Shenzhen, China |
| 制造商Manufacturer: | Shenzhen AVE40 E-Commerce Co., Ltd. |
| 地址Address of Manufacturer: | Unit 1506, Floor 15, Building A, Dualshine Global Science Innovation Center, Liuxian First Road No. 6, Bao'an District, Shenzhen, Chin |
| 产品名Product Name: | Digvape B6000 |
| 额定参数Rated Specification: | 3.6V, 3.6A, 12.9W |
| 型号名Model Number: | Digvape B6000 |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
| 指令Directive | EMC Directive 2014/30/EU |
| 标准Test Standard: | EN 55032:2015+A11:2020 EN 55035:2017+A11:2020 |
| 核发日期Issued date: | November 26, 2022 |
| 报告编号Report Number: | |
| 申请商Applicant: | Shenzhen AVE40 E-Commerce Co., Ltd. |
| 地址Address of Applicant: | Unit 1506, Floor 15, Building A, Dualshine Global Science Innovation Center, Liuxian First Road No. 6, Bao'an District, Shenzhen, China |
| 制造商Manufacturer: | TMC Testing Services (Shenzhen) Co., Ltd. |
| 地址Address of Manufacturer: | 1/F., Block A, Xinshidai Gongrong Industrial Park, No. 2, Shihuan Road, Shilong Community, Shiyan Street, Baoan District, Shenzhen, China |
| 产品名Product Name: | Digvape B5000 |
| 额定参数Rated Specification: | / |
| 型号名Model Number: | Digvape B5000 |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
| 指令Directive | / |
| 标准Test Standard: | FCC Part 15, Subpart B, Class B(sDoC), ANSI C 63.4-2014 |
| 核发日期Issued date: | November 26, 2022 |
| 报告编号Report Number: | |
| 申请商Applicant: | Shenzhen AVE40 E-Commerce Co., Ltd. |
| 地址Address of Applicant: | Unit 1506, Floor 15, Building A, Dualshine Global Science Innovation Center, Liuxian First Road No. 6, Bao'an District, Shenzhen, China |
| 制造商Manufacturer: | Shenzhen AVE40 E-Commerce Co., Ltd. |
| 地址Address of Manufacturer: | Unit 1506, Floor 15, Building A, Dualshine Global Science Innovation Center, Liuxian First Road No. 6, Bao'an District, Shenzhen, China |
| 产品名Product Name: | Digvape B5000 |
| 额定参数Rated Specification: | 3.4V, 3.4A, 11.5W |
| 型号名Model Number: | Digvape B5000 |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
| 指令Directive | EMC Directive 2014/30/EU |
| 标准Test Standard: | EN 55032:2015+A11:2020 EN 55035:2017+A11:2020 |
| 核发日期Issued date: | November 26, 2022 |
| 报告编号Report Number: | |
| 申请商Applicant: | Shenzhen AVE40 E-Commerce Co., Ltd. |
| 地址Address of Applicant: | Unit 1506, Floor 15, Building A, Dualshine Global Science Innovation Center, Liuxian First Road No. 6, Bao'an District, Shenzhen, China |
| 制造商Manufacturer: | Shenzhen AVE40 E-Commerce Co., Ltd. |
| 地址Address of Manufacturer: | Unit 1506, Floor 15, Building A, Dualshine Global Science Innovation Center, Liuxian First Road No. 6, Bao'an District, Shenzhen, China |
| 产品名Product Name: | VLADDIN Crystal |
| 额定参数Rated Specification: | / |
| 型号名Model Number: | VLADDIN Crystal |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
| 指令Directive | / |
| 标准Test Standard: | IEC 62321-1:2013 IEC 62321-3-1:2013 IEC 62321-4:2013/AMD1:2017 IEC 62321-5:2013 IEC 62321:6-2015 IEC 62321-7-1:2015 IEC 62321-7-2:2017 IEC 62321-8:2017 |
| 核发日期Issued date: | November 26, 2022 |
| 报告编号Report Number: | |
| 申请商Applicant: | Shenzhen AVE40 E-Commerce Co., Ltd. |
| 地址Address of Applicant: | Unit 1506, Floor 15, Building A, Dualshine Global Science Innovation Center, Liuxian First Road No. 6, Bao'an District, Shenzhen, China |
| 制造商Manufacturer: | Shenzhen AVE40 E-Commerce Co., Ltd. |
| 地址Address of Manufacturer: | Unit 1506, Floor 15, Building A, Dualshine Global Science Innovation Center, Liuxian First Road No. 6, Bao'an District, Shenzhen, China |
| 产品名Product Name: | VLADDIN GT |
| 额定参数Rated Specification: | / |
| 型号名Model Number: | VLADDIN GT |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
| 指令Directive | Directive RoHS 2.0 Directive (EU) 2015/863 and (EU)2017/2102 amending Annex II to Directive 2011/65/EU |
| 标准Test Standard: | IEC 62321-1:2013 IEC 62321-3-1:2013 IEC 62321-4:2013/AMD1:2017 IEC 62321-5:2013 IEC 62321:6-2015 IEC 62321-7-1:2015 IEC 62321-7-2:2017 IEC 62321-8:2017 |
| 核发日期Issued date: | November 26, 2022 |