Menu
| 报告编号Report Number: | |
| 申请商Applicant: | Ningbo Hualuomin Plastic Co.,Ltd. |
| 地址Address of Applicant: | 1106# Wangtong Road, Haishu District, Ningbo, China |
| 制造商Manufacturer: | Ningbo Hualuomin Plastic Co.,Ltd. |
| 地址Address of Manufacturer: | 1106# Wangtong Road, Haishu District, Ningbo, China |
| 产品名Product Name: | CEILING LAMP WITH BLUETOOTH SPEAKER |
| 额定参数Rated Specification: | / |
| 型号名Model Number: | V0103688 |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
| 指令Directive | Directive RoHS 2.0 Directive (EU) 2015/863 and (EU)2017/2102 amending Annex II to Directive 2011/65/EU |
| 标准Test Standard: | IEC 62321-1:2013 IEC 62321-3-1:2013 IEC 62321-4:2013/AMD1:2017 IEC 62321-5:2013 IEC 62321:6-2015 IEC 62321-7-1:2015 IEC 62321-7-2:2017 IEC 62321-8:2017 |
| 核发日期Issued date: | November 24, 2022 |
| 报告编号Report Number: | |
| 申请商Applicant: | Shenzhen Yongxin Electronic Technology Co.,Ltd. |
| 地址Address of Applicant: | 201,Workshop building 1, No. 336 Xiangshan Avenue, Luotian Community, Yanluo Street, Baoan district, Shenzhen City |
| 制造商Manufacturer: | Shenzhen Yongxin Electronic Technology Co.,Ltd. |
| 地址Address of Manufacturer: | 201,Workshop building 1, No. 336 Xiangshan Avenue, Luotian Community, Yanluo Street, Baoan district, Shenzhen City |
| 产品名Product Name: | 080 USB data line |
| 额定参数Rated Specification: | / |
| 型号名Model Number: | DirectiveRoHS 2.0 Directive (EU) 2015/863 and (EU)2017/2102 amending Annex II to Directive 2011/65/EU |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
| 指令Directive | / |
| 标准Test Standard: | IEC 62321-1:2013 IEC 62321-3-1:2013 IEC 62321-4:2013/AMD1:2017 IEC 62321-5:2013 IEC 62321:6-2015 IEC 62321-7-1:2015 IEC 62321-7-2:2017 IEC 62321-8:2017 |
| 核发日期Issued date: | January 13, 2023 |
| 报告编号Report Number: | ||
| 申请商Applicant: | PR LIGHTING LTD. | |
| 地址Address of Applicant: | 1582 Xingye Avenue, Nancun, Panyu, Guangzhou, China | |
| 制造商Manufacturer: | PR LIGHTING LTD. | |
| 地址Address of Manufacturer: | 1582 Xingye Avenue, Nancun, Panyu, Guangzhou, China | |
| 产品名Product Name: | AQUA 350 BWS | |
| 额定参数Rated Specification: | 100-240V~, 50/60Hz, 550W | |
| 型号名Model Number: |
| |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | ||
| 指令Directive | RE Directive (2014/53/EU). | |
| 标准Test Standard: | ETSI EN 301 489-1 V2.2.3(2019-11) ETSI EN 301 489-17 V3.2.4(2020-09) ETSI EN 300 328 V2.2.2(2019-07) EN 62479:2010 EN IEC 62368-1:2020 + A11:2020 | |
| 核发日期Issued date: | January 10, 2023 | |
| 报告编号Report Number: | ||
| 申请商Applicant: | NINGBO HIGHLITE ILLUMINATION CO., LTD. | |
| 地址Address of Applicant: | Room 2202, 22F, Bank of China Mansion, Commercial Center NO.318, He Yuan Road, Yinzhou Dist., Ningbo, 315000, China | |
| 制造商Manufacturer: | NINGBO HIGHLITE ILLUMINATION CO., LTD. | |
| 地址Address of Manufacturer: | Room 2202, 22F, Bank of China Mansion, Commercial Center NO.318, He Yuan Road, Yinzhou Dist., Ningbo, 315000, China | |
| 产品名Product Name: | Product name: Omni 2K Work Light | |
| 额定参数Rated Specification: | 5V | |
| 型号名Model Number: | NE0015, NE6665, NE6694, NE6908, NE7007, NEB-6809-G, NEB-6859-G, NEB-7007-G, NEB-LTN-0004-G, NEB-LTN-1000-G, NEB-LTN-1003-G, NEB-LTN-6555-G, NEB-OTH-0001-G, NEB-WLT-0026-G, NEB-WLT-1008-G | |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | ||
| 指令Directive | / | |
| 标准Test Standard: |
| |
| 核发日期Issued date: | December 21, 2022 | |
| 报告编号Report Number: | ||
| 申请商Applicant: | NINGBO HIGHLITE ILLUMINATION CO., LTD. | |
| 地址Address of Applicant: | Room 2202, 22F, Bank of China Mansion, Commercial Center NO.318, He Yuan Road, Yinzhou Dist., Ningbo, 315000, China | |
| 制造商Manufacturer: | NINGBO HIGHLITE ILLUMINATION CO., LTD. | |
| 地址Address of Manufacturer: | Room 2202, 22F, Bank of China Mansion, Commercial Center NO.318, He Yuan Road, Yinzhou Dist., Ningbo, 315000, China | |
| 产品名Product Name: | LUXTREME SL 25 R (1/4 MILE, 400M) | |
| 额定参数Rated Specification: | 5V | |
| 型号名Model Number: | NEB-SPT-1004-G, NEB-SPT-1000-G, NEB-SPT-1001-G, NEB-SPT-1003-G, NEB-SPT-1005-G | |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | ||
| 指令Directive | / | |
| 标准Test Standard: |
| |
| 核发日期Issued date: | December 21, 2022 | |
| 报告编号Report Number: | |
| 申请商Applicant: | NINGBO HIGHLITE ILLUMINATION CO., LTD. |
| 地址Address of Applicant: | Room 2202, 22F, Bank of China Mansion, Commercial Center NO.318, He Yuan Road, Yinzhou Dist., Ningbo, 315000, China |
| 制造商Manufacturer: | NINGBO HIGHLITE ILLUMINATION CO., LTD. |
| 地址Address of Manufacturer: | Room 2202, 22F, Bank of China Mansion, Commercial Center NO.318, He Yuan Road, Yinzhou Dist., Ningbo, 315000, China |
| 产品名Product Name: | MYCRO™ HEADLAMP & CAP LIGH |
| 额定参数Rated Specification: | 5V |
| 型号名Model Number: | NEB-HLP-0011-G, NEB-HLP-0004-G, NEB-HLP-0005-G, NEB-HLP-0006-G, NEB-HLP-0007-G, NEB-HLP-0008-G, NEB-HLP-0009-G, NEB-HLP-1001-G, NEB-HLP-1005-G, NEB-HLP-1006-G, NEB-HLP-7000-G, NE6444, NB7000, NB7003, NB7004, NB7005, NB7006 |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
| 指令Directive | / |
| 标准Test Standard: | BS EN IEC 55015:2019+A11:2020 IEC 61547:2020 |
| 核发日期Issued date: | December 21, 2022 |
| 报告编号Report Number: | ||
| 申请商Applicant: | NINGBO HIGHLITE ILLUMINATION CO., LTD. | |
| 地址Address of Applicant: | Room 2202, 22F, Bank of China Mansion, Commercial Center NO.318, He Yuan Road, Yinzhou Dist., Ningbo, 315000, China | |
| 制造商Manufacturer: | NINGBO HIGHLITE ILLUMINATION CO., LTD. | |
| 地址Address of Manufacturer: | Room 2202, 22F, Bank of China Mansion, Commercial Center NO.318, He Yuan Road, Yinzhou Dist., Ningbo, 315000, China | |
| 产品名Product Name: | SLYDE KING 2K | |
| 额定参数Rated Specification: | Rated: 5V | |
| 型号名Model Number: | NEB-WLT-1003-G, NB6306, NB6373, NB6737, NE6373, NE6640, NE6737, NE1033, NE1041, NEB-6373-G, NEB-6700-G, NEB-6737-G, NEB-6746-G, NEB-FLT-0014-G, NEB-FLT-0015-G, NEB-FLT-0016-G, NEB-FLT-0017-G, NEB-FLT-0018-G, NEB-FLT-0019-G, NEB-FLT-0020-G, NEB-FLT-0021-G, NEB-FLT-0022-G, NEB-FLT-1006-G, NEB-FLT-1007-G, NEB-FLT-1008-G, NEB-FLT-1009-G, NEB-FLT-1017-G, NEB-FLT-1018-G, NEB-FLT-1033-G NEB-FLT-1041-G, NEB-POC-0006-G, NEB-POC-0007-G, NEB-POC-0008-G, NEB-POC-1000-G, NEB-POC-1002-G, NEB-WLT-0022-G, NEB-WLT-0023-G, NEB-WLT-0024-G, NEB-WLT-0025-G | |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | ||
| 指令Directive | / | |
| 标准Test Standard: |
| |
| 核发日期Issued date: | December 21, 2022 | |
| 报告编号Report Number: | |
| 申请商Applicant: | 上海震域贸易发展有限公司 |
| 地址Address of Applicant: | 上海市普陀区金沙江路1038号C栋16楼 |
| 制造商Manufacturer: | 深圳市财合号科技有限公司 |
| 地址Address of Manufacturer: | 深圳市龙华区龙华街道清华社区清湖宝湖新村A栋龙华祥利路80-90号 |
| 产品名Product Name: | 奶泡器 |
| 额定参数Rated Specification: | 额定电压:DC3V 0.2A 额定功率:0.5W |
| 型号名Model Number: | N98 |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
| 指令Directive | / |
| 标准Test Standard: | GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第1部分 通用要求》 GB 4706.30-2008《家用和类似用途电器的安全 厨房机械的特殊要求》 |
| 核发日期Issued date: | 2023年01月06日 |
| 报告编号Report Number: | |
| 申请商Applicant: | 深圳市创和嘉信息技术有限公司 |
| 地址Address of Applicant: | 广东省深圳市龙华区大浪街道龙胜社区工业西路龙胜时代大厦商业裙楼201 |
| 制造商Manufacturer: | 广东创和嘉科技有限公司 |
| 地址Address of Manufacturer: | 广东省东莞市黄江镇泓富路11号5栋102 |
| 产品名Product Name: | 自动售货机(饮料零食机系列) |
| 额定参数Rated Specification: | 220Vac 50/60Hz 40-450W |
| 型号名Model Number: | BD6514-22T |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
| 指令Directive | / |
| 标准Test Standard: | GB 4706.1-2005家用和类似用途电器的安全 第1部分:通用要求 |
| 核发日期Issued date: | 2022年09月22日 |