Menu
| 报告编号Report Number: | |
| 申请商Applicant: | CHENGDU HKV ELECTRONICTECHNOLOGY CO.,LTD. |
| 地址Address of Applicant: | Nanshan Holding Deyang Science and Technology Island, No. 16 Xiangyang Town, Guanghan City, Sichuan Province, China |
| 制造商Manufacturer: | CHENGDU HKV ELECTRONICTECHNOLOGY CO.,LTD. |
| 地址Address of Manufacturer: | Nanshan Holding Deyang Science and Technology Island, No. 16 Xiangyang Town, Guanghan City, Sichuan Province, China |
| 产品名Product Name: | solar light fixtures |
| 额定参数Rated Specification: | Battery: 3.2V 3000mA; Solar Panel: 6V 2500mA Power: 120W |
| 型号名Model Number: | HKV-DQ-SLC6-120W,HKV-DQ-SLC6-60W,HKV-DQ-SLC6-90W, HKV-FZ-FGC16-xxx,HKV-EM-TY-200W,HKV-ALD2P-xxx, HKV-ALD3P-xxx,HKV-ALD7P-xxx,HKV-ALD22P-xxx,HKV-ALD23P-xxx, HKV-ALD24P-xxx,HKV-ALD25P-xxx,HKV-ALD26P-xxx,HKV-ATY1P-xxx, HKV-ATY2P-xxx,HKV-ATY3P-xxx,HKV-ALD11A-xxx,HKV-ALD12A-xxx, HKV-ATY2A-xxx,HKV-BFG1P-xxx,HKV-BFG2P-xxx,HKV-BFG5P-xxx, HKV-BLD1A-xxx,HKV-BLD2A-xxx,HKV-BLD3A-xxx,HKV-BLD4A-xxx, HKV-BLD5A-xxx,HKV-BLD6A-xxx,HKV-BLD7A-xxx,HKV-BLD8A-xxx, HKV-BFG1A-xxx,HKV-BFG2A-xxx,HKV-BFG3A-xxx,HKV-BFG4A-xxx, HKV-BFG5A-xxx,HKV-BFG6A-xxx,HKV-ALD27P-xxx,HKV-ALD28P-xxx, HKV-ATY8P-xxx,HKV-ATY9P-xxx,HKV-ALD13A-xxx,HKV-ALD14A-xxx, HKV-ATY3A-xxx,HKV-ATY4A-xxx,HKV-BFG6P-xxx,HKV-BFG7P-xxx, HKV-BGK1P-xxx,HKV-BGK2P-xxx,HKV-BLD9A-xxx,HKV-BLD10A-xxx, HKV-BFG7A-xxx,HKV-BFG8A-xxx,HKV-BGK1A-xxx,HKV-BGK2A-xxx, HKV-BXD1P-xxx,HKV-BXD2P-xxx,HKV-BXD3P-xxx (“XXX” indicates the different power, It can be 001-999) |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
| 指令Directive | LVD Directive 2014/35/EU. |
| 标准Test Standard: | EN 60598-2-3:2003+A1:2011; EN IEC 60598-1:2021 |
| 核发日期Issued date: | February 1, 2023 |
| 报告编号Report Number: | |
| 申请商Applicant: | CHENGDU HKV ELECTRONICTECHNOLOGY CO.,LTD. |
| 地址Address of Applicant: | Nanshan Holding Deyang Science and Technology Island, No. 16 Xiangyang Town, Guanghan City, Sichuan Province, China |
| 制造商Manufacturer: | CHENGDU HKV ELECTRONICTECHNOLOGY CO.,LTD. |
| 地址Address of Manufacturer: | Nanshan Holding Deyang Science and Technology Island, No. 16 Xiangyang Town, Guanghan City, Sichuan Province, China |
| 产品名Product Name: | solar light fixtures |
| 额定参数Rated Specification: | Battery: DC3.2V, 3000mA Solar panel: DC6V, 2500mA |
| 型号名Model Number: | HKV-DQ-SLC6-120W, additional models reference attachment |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
| 指令Directive | EMC Directive 2014/30/EU. |
| 标准Test Standard: | EN IEC 55015:2019+A11:2020 IEC 61547:2020 |
| 核发日期Issued date: | January 13, 2023 |
| 报告编号Report Number: | ||
| 申请商Applicant: | CHENGDU HKV ELECTRONICTECHNOLOGY CO.,LTD. | |
| 地址Address of Applicant: | Nanshan Holding Deyang Science and Technology Island, No. 16 Xiangyang Town, Guanghan City, Sichuan Province, China | |
| 制造商Manufacturer: | CHENGDU HKV ELECTRONICTECHNOLOGY CO.,LTD. | |
| 地址Address of Manufacturer: | Nanshan Holding Deyang Science and Technology Island, No. 16 Xiangyang Town, Guanghan City, Sichuan Province, China | |
| 产品名Product Name: | solar light fixtures | |
| 额定参数Rated Specification: | / | |
| 型号名Model Number: |
| |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | ||
| 指令Directive | Directive RoHS 2.0 Directive (EU) 2015/863 and (EU)2017/2102 amending Annex II to Directive 2011/65/EU | |
| 标准Test Standard: | IEC 62321-1:2013 IEC 62321-3-1:2013 IEC 62321-4:2013/AMD1:2017 IEC 62321-5:2013 IEC 62321:6-2015 IEC 62321-7-1:2015 IEC 62321-7-2:2017 IEC 62321-8:2017 | |
| 核发日期Issued date: | January 13, 2023 | |
| 报告编号Report Number: | |
| 申请商Applicant: | Shenzhen Bayu Technology Co., Ltd |
| 地址Address of Applicant: | Floor 2, Building 44, Quewei Road, Fumin Industrial Zone, Pinghu Street, Longgang District, Shenzhen, China |
| 制造商Manufacturer: | Shenzhen Bayu Technology Co., Ltd |
| 地址Address of Manufacturer: | Floor 2, Building 44, Quewei Road, Fumin Industrial Zone, Pinghu Street, Longgang District, Shenzhen, China |
| 产品名Product Name: | Outdoor energy storage power supply |
| 额定参数Rated Specification: | / |
| 型号名Model Number: | P600 |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
| 指令Directive | EMC Directive 2014/30/EU |
| 标准Test Standard: | EN 55032:2015+A11:2020 EN 55035:2017+A11:2020 EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021 EN 61000-3-3:2013/A2:2021 |
| 核发日期Issued date: | February 23, 2023 |
| 报告编号Report Number: | |
| 申请商Applicant: | Shenzhen Bayu Technology Co., Ltd |
| 地址Address of Applicant: | Floor 2, Building 44, Quewei Road, Fumin Industrial Zone, Pinghu Street, Longgang District, Shenzhen, China |
| 制造商Manufacturer: | Shenzhen Bayu Technology Co., Ltd |
| 地址Address of Manufacturer: | Floor 2, Building 44, Quewei Road, Fumin Industrial Zone, Pinghu Street, Longgang District, Shenzhen, China |
| 产品名Product Name: | Outdoor energy storage power supply |
| 额定参数Rated Specification: | / |
| 型号名Model Number: | P600 |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
| 指令Directive | / |
| 标准Test Standard: | FCC Part 15, Subpart B, Class B(sDoC), ANSI C 63.4-2014 |
| 核发日期Issued date: | February 23, 2023 |
| 报告编号Report Number: | |
| 申请商Applicant: | Shenzhen Bayu Technology Co., Ltd |
| 地址Address of Applicant: | Floor 2, Building 44, Quewei Road, Fumin Industrial Zone, Pinghu Street, Longgang District, Shenzhen, China |
| 制造商Manufacturer: | Shenzhen Bayu Technology Co., Ltd |
| 地址Address of Manufacturer: | Floor 2, Building 44, Quewei Road, Fumin Industrial Zone, Pinghu Street, Longgang District, Shenzhen, China |
| 产品名Product Name: | Outdoor energy storage power supply |
| 额定参数Rated Specification: | / |
| 型号名Model Number: | P600 |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
| 指令Directive | Directive RoHS 2.0 Directive (EU) 2015/863 and (EU)2017/2102 amending Annex II to Directive 2011/65/EU |
| 标准Test Standard: | IEC 62321-1:2013 IEC 62321-3-1:2013 IEC 62321-4:2013/AMD1:2017 IEC 62321-5:2013 IEC 62321:6-2015 IEC 62321-7-1:2015 IEC 62321-7-2:2017 IEC 62321-8:2017 |
| 核发日期Issued date: | February 23, 2023 |
| 报告编号Report Number: | |
| 申请商Applicant: | Shenzhen Acclope Co.,Ltd |
| 地址Address of Applicant: | Shang Zhijia Industrial Park, Guanlan street, Longhua District, Shenzhen, China |
| 制造商Manufacturer: | Shenzhen Acclope Co.,Ltd |
| 地址Address of Manufacturer: | Shang Zhijia Industrial Park, Guanlan street, Longhua District, Shenzhen, China |
| 产品名Product Name: | Battery Tester |
| 额定参数Rated Specification: | / |
| 型号名Model Number: | BT60 |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
| 指令Directive | / |
| 标准Test Standard: | FCC Part 15, Subpart B, Class B(sDoC), ANSI C 63.4-2014 |
| 核发日期Issued date: | February 21, 2023 |
| 报告编号Report Number: | |
| 申请商Applicant: | Shenzhen Acclope Co.,Ltd |
| 地址Address of Applicant: | Shang Zhijia Industrial Park, Guanlan street, Longhua District, Shenzhen, China |
| 制造商Manufacturer: | Shenzhen Acclope Co.,Ltd |
| 地址Address of Manufacturer: | Shang Zhijia Industrial Park, Guanlan street, Longhua District, Shenzhen, China |
| 产品名Product Name: | Battery Tester |
| 额定参数Rated Specification: | 12V 200A 3W |
| 型号名Model Number: | BT60 |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
| 指令Directive | / |
| 标准Test Standard: | BS EN 55032:2015+A11:2020 BS EN 55035:2017+A11:2020 |
| 核发日期Issued date: | February 21, 2023 |
| 报告编号Report Number: | |
| 申请商Applicant: | Shenzhen Acclope Co.,Ltd |
| 地址Address of Applicant: | Shang Zhijia Industrial Park, Guanlan street, Longhua District, Shenzhen, China |
| 制造商Manufacturer: | Shenzhen Acclope Co.,Ltd |
| 地址Address of Manufacturer: | Shang Zhijia Industrial Park, Guanlan street, Longhua District, Shenzhen, China |
| 产品名Product Name: | Battery Tester |
| 额定参数Rated Specification: | 12V 200A 3W |
| 型号名Model Number: | BT60 |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
| 指令Directive | EMC Directive 2014/30/EU |
| 标准Test Standard: | EN 55032:2015+A11:2020 EN 55035:2017+A11:2020 |
| 核发日期Issued date: | February 21, 2023 |