Menu
| 报告编号Report Number: | |
| 申请商Applicant: | |
| 地址Address of Applicant: | |
| 制造商Manufacturer: | |
| 地址Address of Manufacturer: | |
| 产品名Product Name: | |
| 额定参数Rated Specification: | |
| 型号名Model Number: | |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
| 指令Directive | |
| 标准Test Standard: | |
| 核发日期Issued date: | |
| 报告编号Report Number: | |
| 申请商Applicant: | |
| 地址Address of Applicant: | |
| 制造商Manufacturer: | |
| 地址Address of Manufacturer: | |
| 产品名Product Name: | |
| 额定参数Rated Specification: | |
| 型号名Model Number: | |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
| 指令Directive | |
| 标准Test Standard: | |
| 核发日期Issued date: | |
| 报告编号Report Number: | |
| 申请商Applicant: | Ningbo Kingway Lighting Co., Ltd |
| 地址Address of Applicant: | JiaHeng Square, East ZhongShan Road, Ningbo, China |
| 制造商Manufacturer: | Ningbo Kingway Lighting Co., Ltd |
| 地址Address of Manufacturer: | JiaHeng Square, East ZhongShan Road, Ningbo, China |
| 产品名Product Name: | Edison bulb |
| 额定参数Rated Specification: | / |
| 型号名Model Number: | ST64, A75, A70, A67, A60, ST48, ST58, ST64, T45 ,T8, T9, C32, C35, C45, G80, G95, G125 |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
| 指令Directive | LVD DIRECTIVE 2006/95/EC |
| 标准Test Standard: | EN 60432-1:2012 |
| 核发日期Issued date: | November 12, 2013 |
| 报告编号Report Number: | ||
| 申请商Applicant: | Ningbo Kingway Lighting Co., Ltd | |
| 地址Address of Applicant: | JiaHeng Square, East ZhongShan Road, Ningbo, China | |
| 制造商Manufacturer: | Ningbo Kingway Lighting Co., Ltd | |
| 地址Address of Manufacturer: | JiaHeng Square, East ZhongShan Road, Ningbo, China | |
| 产品名Product Name: | Edison bulb | |
| 额定参数Rated Specification: | / | |
| 型号名Model Number: | ST64, A75, A70, A67, A60, ST48, ST58, ST64, T45 ,T8, T9, C32, C35, C45, G80, G95, G125 | |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | ||
| 指令Directive | EMC DIRECTIVE 2004/108/EC | |
| 标准Test Standard: |
| |
| 核发日期Issued date: | November 12, 2013 | |
| 报告编号Report Number: | ||
| 申请商Applicant: | ShenZhen Topwin Security Co., LTD | |
| 地址Address of Applicant: | Floor2th, Building.3, Tongchuang Tech Zone, No.2,Gangbei Road, Baogang, Shajing Street, Baoan District, Shenzhen, Guangdong, China | |
| 制造商Manufacturer: | ShenZhen Topwin Security Co., LTD | |
| 地址Address of Manufacturer: | Floor2th, Building.3, Tongchuang Tech Zone, No.2,Gangbei Road, Baogang, Shajing Street, Baoan District, Shenzhen, Guangdong, China | |
| 产品名Product Name: | CAMERA | |
| 额定参数Rated Specification: | 2A, DC12V | |
| 型号名Model Number: |
| |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | ||
| 指令Directive | FCC Part 15 Subpart B Class B (Verification) | |
| 标准Test Standard: | FCC Part 15 Subpart B Class B (Verification) | |
| 核发日期Issued date: | August 30, 2015 | |
| 报告编号Report Number: | ||
| 申请商Applicant: | ShenZhen Topwin Security Co., LTD | |
| 地址Address of Applicant: | Floor2th, Building.3, Tongchuang Tech Zone, No.2,Gangbei Road, Baogang, Shajing Street, Baoan District, Shenzhen, Guangdong, China | |
| 制造商Manufacturer: | ShenZhen Topwin Security Co., LTD | |
| 地址Address of Manufacturer: | Floor2th, Building.3, Tongchuang Tech Zone, No.2,Gangbei Road, Baogang, Shajing Street, Baoan District, Shenzhen, Guangdong, China | |
| 产品名Product Name: | CAMERA | |
| 额定参数Rated Specification: | 2A, DC12V | |
| 型号名Model Number: |
| |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | ||
| 指令Directive | EMC DIRECTIVE 2004/108/EC | |
| 标准Test Standard: |
| |
| 核发日期Issued date: | August 30, 2015 | |
| 报告编号Report Number: | ||
| 申请商Applicant: | ZHEJIANG LONGYOU XINXIDI ELECTRONICS CO.,LTD | |
| 地址Address of Applicant: | NO.47, South Road, South Economic Zone, LongYou Country, Zhejiang Province, China | |
| 制造商Manufacturer: | ZHEJIANG LONGYOU XINXIDI ELECTRONICS CO.,LTD | |
| 地址Address of Manufacturer: | NO.47, South Road, South Economic Zone, LongYou Country, Zhejiang Province, China | |
| 产品名Product Name: | HDTV INDOOR ANTENNA | |
| 额定参数Rated Specification: | ||
| 型号名Model Number: | HD-066F | |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | ||
| 指令Directive | RoHS DIRECTIVE 2011/65/EU | |
| 标准Test Standard: |
| |
| 核发日期Issued date: | September 30, 2015 | |
| 报告编号Report Number: | ||
| 申请商Applicant: | ZHEJIANG LONGYOU XINXIDI ELECTRONICS CO.,LTD | |
| 地址Address of Applicant: | NO.47, South Road, South Economic Zone, LongYou Country, Zhejiang Province, China | |
| 制造商Manufacturer: | ZHEJIANG LONGYOU XINXIDI ELECTRONICS CO.,LTD | |
| 地址Address of Manufacturer: | NO.47, South Road, South Economic Zone, LongYou Country, Zhejiang Province, China | |
| 产品名Product Name: | HDTV OUTDOOR ANTANNA | |
| 额定参数Rated Specification: | ||
| 型号名Model Number: | HD-204Z | |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | ||
| 指令Directive | RoHS DIRECTIVE 2011/65/EU | |
| 标准Test Standard: |
| |
| 核发日期Issued date: | September 30, 2015 | |
| 报告编号Report Number: | |
| 申请商Applicant: | 深圳市众联信达科技有限公司 |
| 地址Address of Applicant: | 深圳市福田区华强北路群星广场A 座1117 |
| 制造商Manufacturer: | 深圳市众联信达科技有限公司 |
| 地址Address of Manufacturer: | 深圳市福田区华强北路群星广场A 座1117 |
| 产品名Product Name: | 蓝佐手机游戏机 |
| 额定参数Rated Specification: | 5Vdc, 500mA |
| 型号名Model Number: | Y3 |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
| 指令Directive | |
| 标准Test Standard: | GB4943-2011《信息技术设备的安全》 |
| 核发日期Issued date: | 2015年09 月26 日 |