Menu
报告编号Report Number: | ||
申请商Applicant: | Shenzhen Hangsen Star Technology Co.,Ltd | |
地址Address of Applicant: | 501, 901, 1001, Building 9, Zhonghaixin Innovationnd Industrial park,No3,Ganli 5th Road,Ganli Industrial park,Buji,Street Longgang District,Shenzhen | |
制造商Manufacturer: | Shenzhen Hangsen Star Technology Co.,Ltd | |
地址Address of Manufacturer: | 501, 901, 1001, Building 9, Zhonghaixin Innovationnd Industrial park,No3,Ganli 5th Road,Ganli Industrial park,Buji,Street Longgang District,Shenzhen | |
产品名Product Name: | 900mAh evod-twist battery | |
额定参数Rated Specification: | / | |
型号名Model Number: | 900mAh evod-twist battery | |
Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | ||
指令Directive | EMC DIRECTIVE 2014/30/EU | |
标准Test Standard: |
| |
核发日期Issued date: | May 31, 2016 |
报告编号Report Number: | ||
申请商Applicant: | Shenzhen Hangsen Star Technology Co., Ltd | |
地址Address of Applicant: | 501, 901, 1001, Building 9, Zhonghaixin Innovationnd Industrial park,No3,Ganli 5th Road,Ganli Industrial park,Buji,Street Longgang District,Shenzhen | |
制造商Manufacturer: | Shenzhen Hangsen Star Technology Co., Ltd | |
地址Address of Manufacturer: | 501, 901, 1001, Building 9, Zhonghaixin Innovationnd Industrial park,No3,Ganli 5th Road,Ganli Industrial park,Buji,Street Longgang District,Shenzhen | |
产品名Product Name: | 900mAh evod battery | |
额定参数Rated Specification: | / | |
型号名Model Number: | 900mAh evod battery | |
Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | ||
指令Directive | RoHS DIRECTIVE 2011/65/EU | |
标准Test Standard: |
| |
核发日期Issued date: | May 31, 2016 |
报告编号Report Number: | ||
申请商Applicant: | Shenzhen Hangsen Star Technology Co.,Ltd | |
地址Address of Applicant: | 501, 901, 1001, Building 9, Zhonghaixin Innovationnd Industrial park,No3,Ganli 5th Road,Ganli Industrial park,Buji,Street Longgang District,Shenzhen | |
制造商Manufacturer: | Shenzhen Hangsen Star Technology Co.,Ltd | |
地址Address of Manufacturer: | 501, 901, 1001, Building 9, Zhonghaixin Innovationnd Industrial park,No3,Ganli 5th Road,Ganli Industrial park,Buji,Street Longgang District,Shenzhen | |
产品名Product Name: | 900mAh evod battery | |
额定参数Rated Specification: | / | |
型号名Model Number: | 900mAh evod battery | |
Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | ||
指令Directive | EMC DIRECTIVE 2014/30/EU | |
标准Test Standard: |
| |
核发日期Issued date: | May 31, 2016 |
报告编号Report Number: | ||
申请商Applicant: | Shenzhen Hangsen Star Technology Co., Ltd | |
地址Address of Applicant: | 501, 901, 1001, Building 9, Zhonghaixin Innovationnd Industrial park,No3,Ganli 5th Road,Ganli Industrial park,Buji,Street Longgang District,Shenzhen | |
制造商Manufacturer: | Shenzhen Hangsen Star Technology Co., Ltd | |
地址Address of Manufacturer: | 501, 901, 1001, Building 9, Zhonghaixin Innovationnd Industrial park,No3,Ganli 5th Road,Ganli Industrial park,Buji,Street Longgang District,Shenzhen | |
产品名Product Name: | 650mAh ego battery | |
额定参数Rated Specification: | / | |
型号名Model Number: | 650mAh ego battery | |
Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | ||
指令Directive | RoHS DIRECTIVE 2011/65/EU | |
标准Test Standard: |
| |
核发日期Issued date: | May 31, 2016 |
报告编号Report Number: | ||
申请商Applicant: | Shenzhen Hangsen Star Technology Co.,Ltd | |
地址Address of Applicant: | 501, 901, 1001, Building 9, Zhonghaixin Innovationnd Industrial park,No3,Ganli 5th Road,Ganli Industrial park,Buji,Street Longgang District,Shenzhen | |
制造商Manufacturer: | Shenzhen Hangsen Star Technology Co.,Ltd | |
地址Address of Manufacturer: | 501, 901, 1001, Building 9, Zhonghaixin Innovationnd Industrial park,No3,Ganli 5th Road,Ganli Industrial park,Buji,Street Longgang District,Shenzhen | |
产品名Product Name: | 650mAh ego battery | |
额定参数Rated Specification: | / | |
型号名Model Number: | 650mAh ego battery | |
Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | ||
指令Directive | EMC DIRECTIVE 2014/30/EU | |
标准Test Standard: |
| |
核发日期Issued date: | May 31, 2016 |
报告编号Report Number: | ||
申请商Applicant: | Shenzhen Hangsen Star Technology Co., Ltd | |
地址Address of Applicant: | 501, 901, 1001, Building 9, Zhonghaixin Innovationnd Industrial park,No3,Ganli 5th Road,Ganli Industrial park,Buji,Street Longgang District,Shenzhen | |
制造商Manufacturer: | Shenzhen Hangsen Star Technology Co., Ltd | |
地址Address of Manufacturer: | 501, 901, 1001, Building 9, Zhonghaixin Innovationnd Industrial park,No3,Ganli 5th Road,Ganli Industrial park,Buji,Street Longgang District,Shenzhen | |
产品名Product Name: | electronic cigarette | |
额定参数Rated Specification: | / | |
型号名Model Number: | ECHO, ECHO-C, ECHO-D, ECHO-DJ, ECHO-CJ, ECHO-V, ECHO-T, ECHO-VARI | |
Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | ||
指令Directive | RoHS DIRECTIVE 2011/65/EU | |
标准Test Standard: |
| |
核发日期Issued date: | May 31, 2016 |
报告编号Report Number: | ||
申请商Applicant: | Shenzhen Hangsen Star Technology Co.,Ltd | |
地址Address of Applicant: | 501, 901, 1001, Building 9, Zhonghaixin Innovationnd Industrial park,No3,Ganli 5th Road,Ganli Industrial park,Buji,Street Longgang District,Shenzhen | |
制造商Manufacturer: | Shenzhen Hangsen Star Technology Co.,Ltd | |
地址Address of Manufacturer: | 501, 901, 1001, Building 9, Zhonghaixin Innovationnd Industrial park,No3,Ganli 5th Road,Ganli Industrial park,Buji,Street Longgang District,Shenzhen | |
产品名Product Name: | electronic cigarette | |
额定参数Rated Specification: | 1.2A, DC4.15V | |
型号名Model Number: | ECHO, ECHO-C, ECHO-D, ECHO-DJ, ECHO-CJ, ECHO-V, ECHO-T, ECHO-VARI | |
Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | ||
指令Directive | EMC DIRECTIVE 2014/30/EU | |
标准Test Standard: |
| |
核发日期Issued date: | May 31, 2016 |
报告编号Report Number: | ||
申请商Applicant: | Shenzhen Hangsen Star Technology Co., Ltd | |
地址Address of Applicant: | 501, 901, 1001, Building 9, Zhonghaixin Innovationnd Industrial park,No3,Ganli 5th Road,Ganli Industrial park,Buji,Street Longgang District,Shenzhen | |
制造商Manufacturer: | Shenzhen Hangsen Star Technology Co., Ltd | |
地址Address of Manufacturer: | 501, 901, 1001, Building 9, Zhonghaixin Innovationnd Industrial park,No3,Ganli 5th Road,Ganli Industrial park,Buji,Street Longgang District,Shenzhen | |
产品名Product Name: | CE4 cartomizer | |
额定参数Rated Specification: | / | |
型号名Model Number: | CE4 cartomizer | |
Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | ||
指令Directive | RoHS DIRECTIVE 2011/65/EU | |
标准Test Standard: |
| |
核发日期Issued date: | May 31, 2016 |
报告编号Report Number: | ||
申请商Applicant: | Shenzhen Hangsen Star Technology Co.,Ltd | |
地址Address of Applicant: | 501, 901, 1001, Building 9, Zhonghaixin Innovationnd Industrial park,No3,Ganli 5th Road,Ganli Industrial park,Buji,Street Longgang District,Shenzhen | |
制造商Manufacturer: | Shenzhen Hangsen Star Technology Co.,Ltd | |
地址Address of Manufacturer: | 501, 901, 1001, Building 9, Zhonghaixin Innovationnd Industrial park,No3,Ganli 5th Road,Ganli Industrial park,Buji,Street Longgang District,Shenzhen | |
产品名Product Name: | CE4 cartomizer | |
额定参数Rated Specification: | / | |
型号名Model Number: | CE4 cartomizer | |
Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | ||
指令Directive | EMC DIRECTIVE 2014/30/EU | |
标准Test Standard: |
| |
核发日期Issued date: | May 31, 2016 |