Menu
| 报告编号Report Number: | |
| 申请商Applicant: | APEX LED PTE. LTD |
| 地址Address of Applicant: | 10 Anson Road, #33-04A, lnternational Plaza Singapore |
| 制造商Manufacturer: | APEX LED PTE. LTD |
| 地址Address of Manufacturer: | 10 Anson Road, #33-04A, lnternational Plaza Singapore |
| 产品名Product Name: | Neon strip |
| 额定参数Rated Specification: | Input: 24V⎓ |
| 型号名Model Number: | AG079 |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
| 指令Directive | / |
| 标准Test Standard: | IEC 62262: 2002 |
| 核发日期Issued date: | March 27, 2023 |
| 报告编号Report Number: | |
| 申请商Applicant: | APEX LED PTE. LTD |
| 地址Address of Applicant: | 10 Anson Road, #33-04A, lnternational Plaza Singapore |
| 制造商Manufacturer: | APEX LED PTE. LTD |
| 地址Address of Manufacturer: | 10 Anson Road, #33-04A, lnternational Plaza Singapore |
| 产品名Product Name: | Neon strip |
| 额定参数Rated Specification: | / |
| 型号名Model Number: | AG067, AG079, AG031 |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
| 指令Directive | / |
| 标准Test Standard: | The needle-flame test is carried out in accordance with IEC 60695-11-5 |
| 核发日期Issued date: | March 27, 2023 |
| 报告编号Report Number: | |
| 申请商Applicant: | APEX LED PTE. LTD |
| 地址Address of Applicant: | 10 Anson Road, #33-04A, lnternational Plaza Singapore |
| 制造商Manufacturer: | APEX LED PTE. LTD |
| 地址Address of Manufacturer: | 10 Anson Road, #33-04A, lnternational Plaza Singapore |
| 产品名Product Name: | Neon strip |
| 额定参数Rated Specification: | / |
| 型号名Model Number: | AG067, AG079 |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
| 指令Directive | / |
| 标准Test Standard: | IEC 60529: 2013and the client's technical requirements |
| 核发日期Issued date: | March 27, 2023 |
| 报告编号Report Number: | |
| 申请商Applicant: | APEX LED PTE. LTD |
| 地址Address of Applicant: | 10 Anson Road, #33-04A, lnternational Plaza Singapore |
| 制造商Manufacturer: | APEX LED PTE. LTD |
| 地址Address of Manufacturer: | 10 Anson Road, #33-04A, lnternational Plaza Singapore |
| 产品名Product Name: | Neon strip |
| 额定参数Rated Specification: | 24V |
| 型号名Model Number: | AG06X, AG07X, AG08X, AG09X |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
| 指令Directive | EMC Directive 2014/30/EU. |
| 标准Test Standard: | EN IEC 55015:2019+A11:2020 IEC 61547:2020 |
| 核发日期Issued date: | March 29, 2023 |
| 报告编号Report Number: | |
| 申请商Applicant: | Dong Guan GH Power Technology Co.,Ltd |
| 地址Address of Applicant: | No.101 Xiang Yuan Dong Road,Shang Tun Village,Liao Bu Township Dong Guan City Guang Dong Province China |
| 制造商Manufacturer: | Dong Guan GH Power Technology Co.,Ltd |
| 地址Address of Manufacturer: | No.101 Xiang Yuan Dong Road,Shang Tun Village,Liao Bu Township Dong Guan City Guang Dong Province China |
| 产品名Product Name: | perfect slot |
| 额定参数Rated Specification: | / |
| 型号名Model Number: | GH-NES72P, GH-MD64P, GH-SNES62P, GH-N6450P |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
| 指令Directive | Directive RoHS 2.0 Directive (EU) 2015/863 and (EU)2017/2102 amending Annex II to Directive 2011/65/EU |
| 标准Test Standard: | IEC 62321-1:2013 IEC 62321-3-1:2013 IEC 62321-4:2013/AMD1:2017 IEC 62321-5:2013 IEC 62321:6-2015 IEC 62321-7-1:2015 IEC 62321-7-2:2017 IEC 62321-8:2017 |
| 核发日期Issued date: | March 06, 2023 |
| 报告编号Report Number: | ||
| 申请商Applicant: | Quanzhou Purplebox Electronics Co., Ltd. | |
| 地址Address of Applicant: | Floor 3&4, No.41 Wanrong Street, Wansheng Community, Wan'an, Luojiang, Quanzhou, Fujian, China | |
| 制造商Manufacturer: | Quanzhou Purplebox Electronics Co., Ltd. | |
| 地址Address of Manufacturer: | Floor 3&4, No.41 Wanrong Street, Wansheng Community, Wan'an, Luojiang, Quanzhou, Fujian, China | |
| 产品名Product Name: | Dog bark collar | |
| 额定参数Rated Specification: | 5V, 300mA, 1.5W | |
| 型号名Model Number: |
| |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | ||
| 指令Directive | EMC Directive 2014/30/EU | |
| 标准Test Standard: | EN IEC 55014-1:2021 EN IEC 55014-2:2021 | |
| 核发日期Issued date: | March 17, 2023 | |
| 报告编号Report Number: | |
| 申请商Applicant: | Quanzhou Purplebox Electronics Co., Ltd. |
| 地址Address of Applicant: | Floor 3&4, No.41 Wanrong Street, Wansheng Community, Wan'an, Luojiang, Quanzhou, Fujian, China |
| 制造商Manufacturer: | Quanzhou Purplebox Electronics Co., Ltd. |
| 地址Address of Manufacturer: | Floor 3&4, No.41 Wanrong Street, Wansheng Community, Wan'an, Luojiang, Quanzhou, Fujian, China |
| 产品名Product Name: | Dog bark collar |
| 额定参数Rated Specification: | / |
| 型号名Model Number: | AT05, AT07, AT08, AT09 |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
| 指令Directive | Directive RoHS 2.0 Directive (EU) 2015/863 and (EU)2017/2102 amending Annex II to Directive 2011/65/EU |
| 标准Test Standard: | IEC 62321-1:2013 IEC 62321-3-1:2013 IEC 62321-4:2013/AMD1:2017 IEC 62321-5:2013 IEC 62321:6-2015 IEC 62321-7-1:2015 IEC 62321-7-2:2017 IEC 62321-8:2017 |
| 核发日期Issued date: | March 17, 2023 |
| 报告编号Report Number: | |
| 申请商Applicant: | SHENZHEN AZOWIE TECHNOLOGY CO.,LTD |
| 地址Address of Applicant: | 518, Hengtai Business Center, No. 6302, Longhua Avenue, Kukeng Community, Guanlan Street, Longhua District, Shenzhen |
| 制造商Manufacturer: | SHENZHEN AZOWIE TECHNOLOGY CO.,LTD |
| 地址Address of Manufacturer: | 518, Hengtai Business Center, No. 6302, Longhua Avenue, Kukeng Community, Guanlan Street, Longhua District, Shenzhen |
| 产品名Product Name: | Safety edge |
| 额定参数Rated Specification: | 36V, 1A |
| 型号名Model Number: | AW-F2540,AW-F0814,AW-F0807,AW-F1627,AW-F2318,AW-F2524,AW-F2542,AW-F2547,AW-F4060,AW-F4080,AW-F4042,AW-F5556, AW-F0906, AW-F2313, AW-F3258 |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
| 指令Directive | EMC Directive 2014/30/EU. |
| 标准Test Standard: | EN IEC 61000-6-3:2021 EN IEC 61000-6-1:2019 |
| 核发日期Issued date: | March 24, 2023 |
| 报告编号Report Number: | |
| 申请商Applicant: | 深圳皓硕科技有限公司 |
| 地址Address of Applicant: | 深圳市光明区凤凰街道南太云创 谷 1 栋 8 楼 802 办公室 |
| 制造商Manufacturer: | 深圳皓硕科技有限公司 |
| 地址Address of Manufacturer: | 深圳市光明区凤凰街道南太云创 谷 1 栋 8 楼 802 办公室 |
| 产品名Product Name: | 高端无叶吹风机 |
| 额定参数Rated Specification: | 输入电压:220V-240V~ 50Hz 1600W |
| 型号名Model Number: | H5超级吹风机 |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
| 指令Directive | / |
| 标准Test Standard: | GB 4706.1-2005家用和类似用途电器的安全-第1部分:通用要求 GB 4706.15-2008家用和类似用途电器的安全-第2部分:皮肤或毛发护理器具的特殊要求 |
| 核发日期Issued date: | 2023年03月20日 |