Menu
报告编号Report Number: | |
申请商Applicant: | THE LAMPS FACTORY HK LIMITED |
地址Address of Applicant: | 4/F, Building 2, No 8 JingCheng Road, HuangJiang, DongGuan, GuangDong, China, 523758 |
制造商Manufacturer: | THE LAMPS FACTORY HK LIMITED |
地址Address of Manufacturer: | 4/F, Building 2, No 8 JingCheng Road, HuangJiang, DongGuan, GuangDong, China, 523758 |
产品名Product Name: | HARDWARE LAMP |
额定参数Rated Specification: | Input: 220-240Vdc, 50/60Hz, 16W, Class II, IP20 |
型号名Model Number: | U89670TOE(020-01977, GEMINI) |
Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
指令Directive | LVD Directive 2014/35/EU. |
标准Test Standard: | EN 60598-2-4:2018; EN IEC 60598-1:2021+ A11:2022; EN 62493: 2015/AMD1:2022 |
核发日期Issued date: | April 04, 2023 |
报告编号Report Number: | |
申请商Applicant: | THE LAMPS FACTORY HK LIMITED |
地址Address of Applicant: | 4/F, Building 2, No 8 JingCheng Road, HuangJiang, DongGuan, GuangDong, China, 523758 |
制造商Manufacturer: | THE LAMPS FACTORY HK LIMITED |
地址Address of Manufacturer: | 4/F, Building 2, No 8 JingCheng Road, HuangJiang, DongGuan, GuangDong, China, 523758 |
产品名Product Name: | CERAMIC TABLE LAMP |
额定参数Rated Specification: | Input: 220-240Vac, 50/60Hz, Class II, IP20, Other information see the test report for details. |
型号名Model Number: | U88881TOZ(550-07434, SAUCO), U88858TOZ(550-07442, LORCA), U89673TOE(020-01985, LYRA) |
Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
指令Directive | LVD Directive 2014/35/EU. |
标准Test Standard: | EN 60598-2-4:2018; EN IEC 60598-1:2021+ A11:2022; EN 62493:2015/A1:2022 |
核发日期Issued date: | March 29, 2023 |
报告编号Report Number: | |
申请商Applicant: | THE LAMPS FACTORY HK LIMITED |
地址Address of Applicant: | 4/F, Building 2, No 8 JingCheng Road, HuangJiang, DongGuan, GuangDong, China, 523758 |
制造商Manufacturer: | THE LAMPS FACTORY HK LIMITED |
地址Address of Manufacturer: | 4/F, Building 2, No 8 JingCheng Road, HuangJiang, DongGuan, GuangDong, China, 523758 |
产品名Product Name: | HARDWARE LAMP |
额定参数Rated Specification: | Input: 220-240Vdc, 50/60Hz, 16W, Class II, IP20 |
型号名Model Number: | U89670TOE(020-01977, GEMINI) |
Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
指令Directive | EMC Directive 2014/30/EU. |
标准Test Standard: | EN IEC 55015:2019+A11:2020 IEC 61547:2020 EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021 EN 61000-3-3:2013/A2:2021 |
核发日期Issued date: | April 04, 2023 |
报告编号Report Number: | |
申请商Applicant: | Shenzhen Jiedake Technology Co.,Ltd |
地址Address of Applicant: | Floor 6, shisheng building, ho chung village, songming avenue, songgang town, baoan district, shenzhen city. |
制造商Manufacturer: | Shenzhen Jiedake Technology Co.,Ltd |
地址Address of Manufacturer: | Floor 6, shisheng building, ho chung village, songming avenue, songgang town, baoan district, shenzhen city. |
产品名Product Name: | Hair Removal Device |
额定参数Rated Specification: | / |
型号名Model Number: | JDK995 |
Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
指令Directive | / |
标准Test Standard: | FCC Part 15, Subpart B, Class B(sDoC), ANSI C 63.4-2014 |
核发日期Issued date: | April 06, 2023 |
报告编号Report Number: | |
申请商Applicant: | Shenzhen Jiedake Technology Co.,Ltd |
地址Address of Applicant: | Floor 6, shisheng building, ho chung village, songming avenue, songgang town, baoan district, shenzhen city. |
制造商Manufacturer: | Shenzhen Jiedake Technology Co.,Ltd |
地址Address of Manufacturer: | Floor 6, shisheng building, ho chung village, songming avenue, songgang town, baoan district, shenzhen city. |
产品名Product Name: | Hair Removal Device |
额定参数Rated Specification: | Input: 100-240V~, 50/60Hz, 0.8A Max. Output: 12V3A(36.0W) |
型号名Model Number: | JDK995 |
Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
指令Directive | EMC Directive 2014/30/EU |
标准Test Standard: | EN IEC 55014-1:2021 EN IEC 55014-2:2021 EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021 EN 61000-3-3:2013/A2:2021 |
核发日期Issued date: | April 06, 2023 |
报告编号Report Number: | ||
申请商Applicant: | Shenzhen Jiedake Technology Co.,Ltd | |
地址Address of Applicant: | Floor 6, shisheng building, ho chung village, songming avenue, songgang town, baoan district, shenzhen city. | |
制造商Manufacturer: | Shenzhen Jiedake Technology Co.,Ltd | |
地址Address of Manufacturer: | Floor 6, shisheng building, ho chung village, songming avenue, songgang town, baoan district, shenzhen city. | |
产品名Product Name: | Hair Removal Device | |
额定参数Rated Specification: | / | |
型号名Model Number: |
| |
Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | ||
指令Directive | Directive RoHS 2.0 Directive (EU) 2015/863 and (EU)2017/2102 amending Annex II to Directive 2011/65/EU | |
标准Test Standard: | IEC 62321-1:2013 IEC 62321-3-1:2013 IEC 62321-4:2013/AMD1:2017 IEC 62321-5:2013 IEC 62321:6-2015 IEC 62321-7-1:2015 IEC 62321-7-2:2017 IEC 62321-8:2017 | |
核发日期Issued date: | April 06, 2023 |
报告编号Report Number: | |
申请商Applicant: | NINGHAI SENRUN ELECTRONICS CO.,LTD |
地址Address of Applicant: | HAIYANG, INDUSTRIAL ZONE, XIDIAN TOWN, NINGHAI, NINGBO CITY |
制造商Manufacturer: | NINGHAI SENRUN ELECTRONICS CO.,LTD |
地址Address of Manufacturer: | HAIYANG, INDUSTRIAL ZONE, XIDIAN TOWN, NINGHAI, NINGBO CITY |
产品名Product Name: | WALL LAMP |
额定参数Rated Specification: | 220-240Vac, 50Hz, Max. 60W, Class I, IP44 |
型号名Model Number: | 4108, 4208 |
Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
指令Directive | LVD Directive 2014/35/EU. |
标准Test Standard: | EN IEC 60598-2-1:2021; EN IEC 60598-1:2021+ A11:2022; EN 62493:2015/A1:2022 |
核发日期Issued date: | March 30, 2023 |
报告编号Report Number: | |
申请商Applicant: | NINGHAI SENRUN ELECTRONICS CO.,LTD |
地址Address of Applicant: | HAIYANG, INDUSTRIAL ZONE, XIDIAN TOWN, NINGHAI, NINGBO CITY |
制造商Manufacturer: | NINGHAI SENRUN ELECTRONICS CO.,LTD |
地址Address of Manufacturer: | HAIYANG, INDUSTRIAL ZONE, XIDIAN TOWN, NINGHAI, NINGBO CITY |
产品名Product Name: | WALL LAMP |
额定参数Rated Specification: | 220-240Vac, 50/60Hz, Max. 60W, Class I, IP44 |
型号名Model Number: | 4108, 4208 |
Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
指令Directive | EMC Directive 2014/30/EU. |
标准Test Standard: | EN IEC 55015:2019+A11:2020 IEC 61547:2020 EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021 EN 61000-3-3:2013/A2:2021 |
核发日期Issued date: | March 29, 2023 |
报告编号Report Number: | |
申请商Applicant: | Shenzhen B&W Technology Co., Ltd |
地址Address of Applicant: | Rm4207,Tower A, CR land Qianhai Building, No.5035 Menghai Ave,Nanshan Sub-district, Qianhai Shenzhen-Hong Kong Cooperation Zone,Shenzhen |
制造商Manufacturer: | Shenzhen B&W Technology Co., Ltd |
地址Address of Manufacturer: | Rm4207,Tower A, CR land Qianhai Building, No.5035 Menghai Ave,Nanshan Sub-district, Qianhai Shenzhen-Hong Kong Cooperation Zone,Shenzhen |
产品名Product Name: | UVC LED |
额定参数Rated Specification: | / |
型号名Model Number: | CA3535UVC series |
Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
指令Directive | Directive RoHS 2.0 Directive (EU) 2015/863 and (EU)2017/2102 amending Annex II to Directive 2011/65/EU |
标准Test Standard: | IEC 62321-1:2013 IEC 62321-3-1:2013 IEC 62321-4:2013/AMD1:2017 IEC 62321-5:2013 IEC 62321:6-2015 IEC 62321-7-1:2015 IEC 62321-7-2:2017 IEC 62321-8:2017 |
核发日期Issued date: | April 6, 2023 |