Menu
报告编号Report Number: | |
申请商Applicant: | CHENGDU MELSEE ELE CTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD |
地址Address of Applicant: | NO.6 Long qiao Road,Shuang liu County,Cheng du City,Si Chuan China |
制造商Manufacturer: | CHENGDU MELSEE ELE CTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD |
地址Address of Manufacturer: | NO.6 Long qiao Road,Shuang liu County,Cheng du City,Si Chuan China |
产品名Product Name: | LED projector |
额定参数Rated Specification: | Input: 230V~ 50/60Hz 2A Operation frequency: 2412-2472MHz |
型号名Model Number: | MS580, MS581, MS582, MS400,MS410, MS420, MS200 |
Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
指令Directive | RE Directive 2014/53/EU |
标准Test Standard: | ETSI EN 301 489-1 V2.1.1(2017-02) ETSI EN 301 489-17V3.2.0(2017-03) EN 62311:2008 ETSI EN 300 328V2.2.0(2017-11) EN 62368-1:2014+A11:2017 |
核发日期Issued date: | May 22, 2019 |
报告编号Report Number: | |
申请商Applicant: | CHENGDU MELSEE ELE CTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD |
地址Address of Applicant: | NO. 6 Long qiao Road, Shuang liu County, Cheng du City, Si Chuan China |
制造商Manufacturer: | CHENGDU MELSEE ELE CTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD |
地址Address of Manufacturer: | NO. 6 Long qiao Road, Shuang liu County, Cheng du City, Si Chuan China |
产品名Product Name: | LED projector |
额定参数Rated Specification: | Input: 110V~ 50/60Hz 5A |
型号名Model Number: | MS580, MS581,MS582, MS400, MS410, MS420, MS200 |
Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
指令Directive | / |
标准Test Standard: | J 62368-1(H30) |
核发日期Issued date: | May 22, 2019 |
报告编号Report Number: | |
申请商Applicant: | CHENGDU MELSEE ELE CTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD |
地址Address of Applicant: | NO. 6 Long qiao Road, Shuang liu County, Cheng du City, Si Chuan China |
制造商Manufacturer: | CHENGDU MELSEE ELE CTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD |
地址Address of Manufacturer: | NO. 6 Long qiao Road, Shuang liu County, Cheng du City, Si Chuan China |
产品名Product Name: | LED projector |
额定参数Rated Specification: | / |
型号名Model Number: | MS580, MS581,MS582, MS400, MS410, MS420, MS200 |
Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
指令Directive | RoHS 2.0 Directive (EU) 2015/863 amending Annex II to Directive 2011/65/EU |
标准Test Standard: | IEC62321-1:2013 IEC62321-3-1:2013 IEC62321-4:2013 IEC62321-5:2013 IEC 62321:6-2015 IEC 62321-7-1:2015 IEC 62321-7-2:2017 |
核发日期Issued date: | May 22, 2019 |
报告编号Report Number: | |
申请商Applicant: | SHENZHEN DNINE TECHNOLOGY CO.,LTD |
地址Address of Applicant: | 5/F, Building A, 102 Longguan Expressway, Dalang Street, Longhua District Shenzhen City |
制造商Manufacturer: | SHENZHEN DNINE TECHNOLOGY CO.,LTD |
地址Address of Manufacturer: | 5/F, Building A, 102 Longguan Expressway, Dalang Street, Longhua District Shenzhen City |
产品名Product Name: | Intelligent robot dog, smart dog |
额定参数Rated Specification: | Input: 12V 1.5A For Battery:7.4V, 1800mAh Operation frequency: 2402-2480MHz |
型号名Model Number: | IHP001,IHP002,IHP003,IHP004,IHP005,IHP006,IHP007,IHP008,IHP009 |
Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
指令Directive | RE Directive 2014/53/EU |
标准Test Standard: | ETSI EN 301 489-1 V2.2.0(2017-03) ETSI EN 301 489-17V3.2.0(2017-03) EN 62479:2010 ETSI EN 300 328V2.2.0(2017-11) EN 60950-1:2006+A11:2009 +A1:2010+A12:2011+A2:2013 |
核发日期Issued date: | April 22-2019 |
报告编号Report Number: | |
申请商Applicant: | SHENZHEN INDESIGN TECHNOLOGY LIMITED |
地址Address of Applicant: | Room 201-222, 2nd Floor, Mu Building, Design Industry Park, No. 3838, Nanshan Blvd., Nanshan District, Shenzhen 518052 |
制造商Manufacturer: | SHENZHEN INDESIGN TECHNOLOGY LIMITED |
地址Address of Manufacturer: | Room 201-222, 2nd Floor, Mu Building, Design Industry Park, No. 3838, Nanshan Blvd., Nanshan District, Shenzhen 518052 |
产品名Product Name: | LED Interactive Projector |
额定参数Rated Specification: | Input: 110-240V~ 50/60Hz 200W |
型号名Model Number: | P9, P9W, P9WI, P9A, P9AI, P9X |
Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
指令Directive | LVD Directive 2014/35/EU |
标准Test Standard: | EN 62368-1:2014+A11:2017 |
核发日期Issued date: | April 30, 2019 |
报告编号Report Number: | |
申请商Applicant: | SHENZHEN INDESIGN TECHNOLOGY LIMITED |
地址Address of Applicant: | SHENZHEN INDESIGN TECHNOLOGY LIMITED |
制造商Manufacturer: | SHENZHEN INDESIGN TECHNOLOGY LIMITED |
地址Address of Manufacturer: | SHENZHEN INDESIGN TECHNOLOGY LIMITED |
产品名Product Name: | LED Interactive Projector |
额定参数Rated Specification: | Input:110-240V~ 50/60Hz 200W |
型号名Model Number: | P9, P9W, P9WI, P9A, P9AI, P9X |
Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
指令Directive | EMC Directive 2014/30/EU |
标准Test Standard: | EN 55032:2015 EN 55035:2017 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 |
核发日期Issued date: | April 30, 2019 |
报告编号Report Number: | |
申请商Applicant: | SHENZHEN INDESIGN TECHNOLOGY LIMITED |
地址Address of Applicant: | Room 201-222, 2nd Floor, Mu Building, Design Industry Park, No. 3838, Nanshan Blvd., Nanshan District, Shenzhen 518052 |
制造商Manufacturer: | SHENZHEN INDESIGN TECHNOLOGY LIMITED |
地址Address of Manufacturer: | Room 201-222, 2nd Floor, Mu Building, Design Industry Park, No. 3838, Nanshan Blvd., Nanshan District, Shenzhen 518052 |
产品名Product Name: | LED Interactive Projector |
额定参数Rated Specification: | Input:110-240V~ 50/60Hz 200W |
型号名Model Number: | P9, P9W, P9WI, P9A, P9AI, P9X |
Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
指令Directive | / |
标准Test Standard: | FCC Part 15 Subpart B Class B, Measurement Procedure: ANSI C63.4: 2016 |
核发日期Issued date: | Apr.30, 2019 |
报告编号Report Number: | |
申请商Applicant: | SHENZHEN INDESIGN TECHNOLOGY LIMITED |
地址Address of Applicant: | Room 201-222, 2nd Floor, Mu Building, Design Industry Park, No. 3838, Nanshan Blvd., Nanshan District, Shenzhen 518052 |
制造商Manufacturer: | SHENZHEN INDESIGN TECHNOLOGY LIMITED |
地址Address of Manufacturer: | Room 201-222, 2nd Floor, Mu Building, Design Industry Park, No. 3838, Nanshan Blvd., Nanshan District, Shenzhen 518052 |
产品名Product Name: | LED Interactive Projector |
额定参数Rated Specification: | / |
型号名Model Number: | P9, P9W, P9WI, P9A, P9AI, P9X |
Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
指令Directive | RoHS 2.0 Directive (EU) 2015/863 amending Annex II to Directive 2011/65/EU |
标准Test Standard: | IEC62321-1:2013 IEC62321-3-1:2013 IEC62321-4:2013 IEC62321-5:2013 IEC 62321:6-2015 IEC 62321-7-1:2015 IEC 62321-7-2:2017 |
核发日期Issued date: | April 30, 2019 |
报告编号Report Number: | |
申请商Applicant: | Shenzhen E-Lins Technology Co., Limited |
地址Address of Applicant: | Rm1233, UnitB, U chuanggu, Xinniu Rd, Minzhi, Longhua, Shenzhen, 518000, China |
制造商Manufacturer: | Shenzhen E-Lins Technology Co., Limited |
地址Address of Manufacturer: | Rm1233, UnitB, U chuanggu, Xinniu Rd, Minzhi, Longhua, Shenzhen, 518000, China |
产品名Product Name: | Cellular Router |
额定参数Rated Specification: | / |
型号名Model Number: | H685, H820, H820Q, H700, H750, H900 |
Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
指令Directive | RoHS 2.0 Directive (EU) 2015/863 amending Annex II to Directive 2011/65/EU |
标准Test Standard: | IEC62321-1:2013 IEC62321-3-1:2013 IEC62321-4:2013 IEC62321-5:2013 IEC 62321:6-2015 IEC 62321-7-1:2015 IEC 62321-7-2:2017 |
核发日期Issued date: | May 17, 2019 |