Menu
报告编号Report Number: | |
申请商Applicant: | 广州市贝特尔演出设备有限公司 |
地址Address of Applicant: | 广东省广州市白云区人和镇横沥村横沥中街23号 |
制造商Manufacturer: | 广州市贝特尔演出设备有限公司 |
地址Address of Manufacturer: | 广东省广州市白云区人和镇横沥村横沥中街23号 |
产品名Product Name: | 54颗防水LED投光灯 |
额定参数Rated Specification: | / |
型号名Model Number: | BETTER-5403RGBW FS, BETTER-5403RGB FS,BETTER-5403WA FS |
Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
指令Directive | / |
标准Test Standard: | GB 7000.201-2008 灯具 第2-1部分:特殊要求 固定式通用灯具 GB 7000.1-2007灯具 第1部分:一般安全与试验
试验结论:合格 |
核发日期Issued date: | 2019年 04月 10日 |
报告编号Report Number: | |
申请商Applicant: | SHENZHEN ZUN YI PIN TECHNOLOGY CO., LTD |
地址Address of Applicant: | BUILDING A18, TANTOU WEST INDUSTRIAL PARK, TANTOU COMMUNITY, SONGGANG STREET, BAO AN DISTRICT, SHENZHEN |
制造商Manufacturer: | SHENZHEN ZUN YI PIN TECHNOLOGY CO., LTD |
地址Address of Manufacturer: | BUILDING A18, TANTOU WEST INDUSTRIAL PARK, TANTOU COMMUNITY, SONGGANG STREET, BAO AN DISTRICT, SHENZHEN |
产品名Product Name: | Electronic cigarette mods |
额定参数Rated Specification: | Input:4.2V 420mAh Max Output:4V 3.5A |
型号名Model Number: | HASDON H02 |
Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
指令Directive | EMC Directive 2014/30/EU |
标准Test Standard: | EN 55032:2015 EN 55035:2017 |
核发日期Issued date: | May 28, 2019 |
报告编号Report Number: | ||||||||||||||||||||||||||||
申请商Applicant: | Shen zhen Zbpower Technology Co.,Ltd | |||||||||||||||||||||||||||
地址Address of Applicant: | 6F,Building B,Yajiashi Industrial zone, No.89Huating Road,Dalang Subdistrct Office, Longhua District, Shenzhen, Guangdong ,China | |||||||||||||||||||||||||||
制造商Manufacturer: | Shen zhen Zbpower Technology Co.,Ltd | |||||||||||||||||||||||||||
地址Address of Manufacturer: | 6F,Building B,Yajiashi Industrial zone, No.89Huating Road,Dalang Subdistrct Office, Longhua District, Shenzhen, Guangdong ,China | |||||||||||||||||||||||||||
产品名Product Name: | Electric wheelchair lithium battery | |||||||||||||||||||||||||||
额定参数Rated Specification: | / | |||||||||||||||||||||||||||
型号名Model Number: | 24V6AH | |||||||||||||||||||||||||||
Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | ||||||||||||||||||||||||||||
指令Directive | / | |||||||||||||||||||||||||||
标准Test Standard: |
| |||||||||||||||||||||||||||
核发日期Issued date: | 2019-6-4 |
报告编号Report Number: | |
申请商Applicant: | SHENZHEN ZUN YI PIN TECHNOLOGY CO., LTD |
地址Address of Applicant: | BUILDING A18, TANTOU WEST INDUSTRIAL PARK, TANTOU COMMUNITY, SONGGANG STREET, BAO AN DISTRICT, SHENZHEN |
制造商Manufacturer: | SHENZHEN ZUN YI PIN TECHNOLOGY CO., LTD |
地址Address of Manufacturer: | BUILDING A18, TANTOU WEST INDUSTRIAL PARK, TANTOU COMMUNITY, SONGGANG STREET, BAO AN DISTRICT, SHENZHEN |
产品名Product Name: | Electronic cigarette mods |
额定参数Rated Specification: | / |
型号名Model Number: | HASDON H01 |
Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
指令Directive | RoHS Directive 2011/65/EU |
标准Test Standard: | IEC62321-4:2013 IEC62321-5:2013 IEC62321-6:2015 IEC62321-7-1:2015 IEC62321-7-2:2017 |
核发日期Issued date: | May 28, 2019 |
报告编号Report Number: | |
申请商Applicant: | SHENZHEN ZUN YI PIN TECHNOLOGY CO., LTD |
地址Address of Applicant: | BUILDING A18, TANTOU WEST INDUSTRIAL PARK, TANTOU COMMUNITY, SONGGANG STREET, BAO AN DISTRICT, SHENZHEN |
制造商Manufacturer: | SHENZHEN ZUN YI PIN TECHNOLOGY CO., LTD |
地址Address of Manufacturer: | BUILDING A18, TANTOU WEST INDUSTRIAL PARK, TANTOU COMMUNITY, SONGGANG STREET, BAO AN DISTRICT, SHENZHEN |
产品名Product Name: | Electronic cigarette mods |
额定参数Rated Specification: | Input:4.2V 420mAh Max Output:4V 3.5A |
型号名Model Number: | HASDON H01 |
Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
指令Directive | EMC Directive 2014/30/EU |
标准Test Standard: | EN 55032:2015 EN 55035:2017 |
核发日期Issued date: | May 28, 2019 |
报告编号Report Number: | |
申请商Applicant: | Zhejiang Longyou Jinhong Electronic Technology Co., Ltd. |
地址Address of Applicant: | No.26,Huida Rd.,South Industrial Park, Donghua Street, Longyou, Zhejiang province, China |
制造商Manufacturer: | Zhejiang Longyou Jinhong Electronic Technology Co., Ltd. |
地址Address of Manufacturer: | No.26,Huida Rd.,South Industrial Park, Donghua Street, Longyou, Zhejiang province, China |
产品名Product Name: | PCB board |
额定参数Rated Specification: | / |
型号名Model Number: | FR-4, CEM-1, CEM-3, FR-1, 22F, GL12 |
Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
指令Directive | / |
标准Test Standard: | (EC) No 1907/2006 concerning the REACH. |
核发日期Issued date: | May 27, 2019 |
报告编号Report Number: | |
申请商Applicant: | Shenzhen Xinhuanneng Technology Co. LTD |
地址Address of Applicant: | 10th Floor of CEC DiFu Building, Futian District, Shenzhen City. |
制造商Manufacturer: | Shenzhen Xinhuanneng Technology Co. LTD |
地址Address of Manufacturer: | 10th Floor of CEC DiFu Building, Futian District, Shenzhen City. |
产品名Product Name: | Precision Air-conditioning Energy Efficiency Controller |
额定参数Rated Specification: | Input: 380V~ 50Hz 3A |
型号名Model Number: | 5EI-PAC-C |
Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
指令Directive | LVD Directive 2014/35/EU |
标准Test Standard: | EN 60950-1: 2006+A11: 2009+A1: 2010+A12: 2011+A2: 2013 |
核发日期Issued date: | May 24, 2019 |
报告编号Report Number: | |
申请商Applicant: | Shenzhen Xinhuanneng Technology Co. LTD |
地址Address of Applicant: | 10th Floor of CEC DiFu Building, Futian District, Shenzhen City. |
制造商Manufacturer: | Shenzhen Xinhuanneng Technology Co. LTD |
地址Address of Manufacturer: | 10th Floor of CEC DiFu Building, Futian District, Shenzhen City. |
产品名Product Name: | Precision Air-conditioning Energy Efficiency Controller |
额定参数Rated Specification: | Input: 380V~ 50Hz 3A |
型号名Model Number: | 5EI-PAC-C |
Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
指令Directive | / |
标准Test Standard: | FCC Part 15 Subpart B Class B, Measurement Procedure: ANSI C63.4: 2016 |
核发日期Issued date: | May 24, 2019 |
报告编号Report Number: | |
申请商Applicant: | Shenzhen Xinhuanneng Technology Co. LTD |
地址Address of Applicant: | 10th Floor of CEC DiFu Building, Futian District, Shenzhen City. |
制造商Manufacturer: | Shenzhen Xinhuanneng Technology Co. LTD |
地址Address of Manufacturer: | 10th Floor of CEC DiFu Building, Futian District, Shenzhen City. |
产品名Product Name: | Precision Air-conditioning Energy Efficiency Controller |
额定参数Rated Specification: | Input: 380V~ 50Hz 3A |
型号名Model Number: | 5EI-PAC-C |
Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
指令Directive | EMC Directive 2014/30/EU |
标准Test Standard: | EN 55032:2015 EN 55035:2017 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 |
核发日期Issued date: | May 24, 2019 |