Menu
| 报告编号Report Number: | |
| 申请商Applicant: | SHENZHEN SAMMYHUNG ELECTRONIC CO.,LTD. |
| 地址Address of Applicant: | 3/F of NO.1 Building, SanLian Road ,SanLian Village,.BuJi,Long Gang,ShenZhen,China |
| 制造商Manufacturer: | Agilight optoelectronic Shenzhen LLC |
| 地址Address of Manufacturer: | 3/F of NO.1 Building, SanLian Road ,SanLian Village,.BuJi,Long Gang,ShenZhen,China |
| 产品名Product Name: | Solar Luminous Flower |
| 额定参数Rated Specification: | Input:2V 70mA For Battery:1.2V 600mAh |
| 型号名Model Number: | SMH-0998,SMH-0983,MH-0984,SMH-0985,SMH-0986,SMH-0987, MH-0988,SMH-0989,SMH-0990,SMH-0994,MH-0995,SMH-0996, SMH-0997 |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
| 指令Directive | / |
| 标准Test Standard: | J60598-2-4(H29)
J60598-1(H29) |
| 核发日期Issued date: | May 29, 2019 |
| 报告编号Report Number: | |
| 申请商Applicant: | 深圳市华夏光彩股份有限公司 |
| 地址Address of Applicant: | 深圳市宝安区石岩街道浪心社区洲石路万大工业区A-1栋3-5楼 |
| 制造商Manufacturer: | 深圳市华夏光彩股份有限公司 |
| 地址Address of Manufacturer: | 深圳市宝安区石岩街道浪心社区洲石路万大工业区A-1栋3-5楼 |
| 产品名Product Name: | LED显示屏 |
| 额定参数Rated Specification: | / |
| 型号名Model Number: | P2.5 |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
| 指令Directive | / |
| 标准Test Standard: | IEC 60529:2013 外壳防护行等级 IP5X测试 |
| 核发日期Issued date: | 2018年06月04日 |
| 报告编号Report Number: | |
| 申请商Applicant: | 深圳市华夏光彩股份有限公司 |
| 地址Address of Applicant: | 深圳市宝安区石岩街道浪心社区洲石路万大工业区A-1栋3-5楼 |
| 制造商Manufacturer: | 深圳市华夏光彩股份有限公司 |
| 地址Address of Manufacturer: | 深圳市宝安区石岩街道浪心社区洲石路万大工业区A-1栋3—5楼 |
| 产品名Product Name: | LED显示屏 |
| 额定参数Rated Specification: | / |
| 型号名Model Number: | P2.5 |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
| 指令Directive | / |
| 标准Test Standard: | IEC 60529:2013 外壳防护行等级(国际防护等级代码)IPX6测试 |
| 核发日期Issued date: | 2018年08月07日 |
| 报告编号Report Number: | |
| 申请商Applicant: | 深圳市华夏光彩股份有限公司 |
| 地址Address of Applicant: | 深圳市宝安区石岩街道浪心社区洲石路万大工业区A-1栋3—5楼 |
| 制造商Manufacturer: | 深圳市华夏光彩股份有限公司 |
| 地址Address of Manufacturer: | 深圳市宝安区石岩街道浪心社区洲石路万大工业区A-1栋3—5楼 |
| 产品名Product Name: | LED显示屏 |
| 额定参数Rated Specification: | / |
| 型号名Model Number: | P2.5 |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
| 指令Directive | / |
| 标准Test Standard: | GB/T 2423.2-2008 电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验B:高温 |
| 核发日期Issued date: | 2018年05月29日 |
| 报告编号Report Number: | |
| 申请商Applicant: | 深圳市华夏光彩股份有限公司 |
| 地址Address of Applicant: | 深圳市宝安区石岩街道浪心社区洲石路万大工业区A-1栋3-5楼 |
| 制造商Manufacturer: | 深圳市华夏光彩股份有限公司 |
| 地址Address of Manufacturer: | 深圳市宝安区石岩街道浪心社区洲石路万大工业区A-1栋3—5楼 |
| 产品名Product Name: | LED显示屏 |
| 额定参数Rated Specification: | / |
| 型号名Model Number: | P2.5 |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
| 指令Directive | / |
| 标准Test Standard: | GB/T 2423.1-2008 电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验A:低温 |
| 核发日期Issued date: | 2018年06月01日 |
| 报告编号Report Number: | |
| 申请商Applicant: | 深圳市华夏光彩股份有限公司 |
| 地址Address of Applicant: | 深圳市宝安区石岩街道浪心社区洲石路万大工业区A-1栋3-5楼 |
| 制造商Manufacturer: | 深圳市华夏光彩股份有限公司 |
| 地址Address of Manufacturer: | 深圳市宝安区石岩街道浪心社区洲石路万大工业区A-1栋3—5楼 |
| 产品名Product Name: | LED显示屏 |
| 额定参数Rated Specification: | / |
| 型号名Model Number: | P2.5 |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
| 指令Directive | / |
| 标准Test Standard: | 点间距测试 |
| 核发日期Issued date: | 2018年05月29日 |
| 报告编号Report Number: | |
| 申请商Applicant: | 深圳市华夏光彩股份有限公司 |
| 地址Address of Applicant: | 深圳市宝安区石岩街道浪心社区洲石路万大工业区A-1栋3-5楼 |
| 制造商Manufacturer: | 深圳市华夏光彩股份有限公司 |
| 地址Address of Manufacturer: | 深圳市宝安区石岩街道浪心社区洲石路万大工业区A-1栋3—5楼 |
| 产品名Product Name: | LED显示屏 |
| 额定参数Rated Specification: | / |
| 型号名Model Number: | P2.5 |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
| 指令Directive | / |
| 标准Test Standard: | 灰度测试,信号输入输出,无亮度,物理间隙 |
| 核发日期Issued date: | 2018年06月04日 |
| 报告编号Report Number: | |
| 申请商Applicant: | 深圳市华夏光彩股份有限公司 |
| 地址Address of Applicant: | 深圳市宝安区石岩街道浪心社区洲石路万大工业区A-1栋3-5楼 |
| 制造商Manufacturer: | 深圳市华夏光彩股份有限公司 |
| 地址Address of Manufacturer: | 深圳市宝安区石岩街道浪心社区洲石路万大工业区A-1栋3—5楼 |
| 产品名Product Name: | LED显示屏 |
| 额定参数Rated Specification: | / |
| 型号名Model Number: | P2.5 |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
| 指令Directive | / |
| 标准Test Standard: | 无故障运行测试 |
| 核发日期Issued date: | 2018年06月11日 |
| 报告编号Report Number: | |
| 申请商Applicant: | 深圳市华夏光彩股份有限公司 |
| 地址Address of Applicant: | 深圳市宝安区石岩街道浪心社区洲石路万大工业区A-1栋3-5楼 |
| 制造商Manufacturer: | 深圳市华夏光彩股份有限公司 |
| 地址Address of Manufacturer: | 深圳市宝安区石岩街道浪心社区洲石路万大工业区A-1栋3—5楼 |
| 产品名Product Name: | LED显示屏 |
| 额定参数Rated Specification: | / |
| 型号名Model Number: | P2.5 |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
| 指令Directive | / |
| 标准Test Standard: | 盐雾测试 |
| 核发日期Issued date: | 2018年06月04日 |