Menu
| 报告编号Report Number: | |
| 申请商Applicant: | 深圳华凯瑞科技有限公司 生产单位 深圳华凯瑞科技有限公司 |
| 地址Address of Applicant: | 深圳市宝安区福海街道新和社区工 业南路 17 号 2 层 |
| 制造商Manufacturer: | 深圳华凯瑞科技有限公司 生产单位 深圳华凯瑞科技有限公司 |
| 地址Address of Manufacturer: | 深圳市宝安区福海街道新和社区工 业南路 17 号 2 层 |
| 产品名Product Name: | 触摸一体机 |
| 额定参数Rated Specification: | 220V~ 60Hz 8A 176W |
| 型号名Model Number: | HKR-TD2201, HKR-TD2701,HKR-TD3201,HKR-TD4301,HKR-TD4901,HKR-6501,HKR-TD7501, |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
| 指令Directive | / |
| 标准Test Standard: | GB4943.1-2011《信息技术设备的安全》 |
| 核发日期Issued date: | 2019 年 09 月 24 日 |
| 报告编号Report Number: | |
| 申请商Applicant: | GUANGZHOU WANZHEN INFORMATION TECHNOLOGY CO.,LTD |
| 地址Address of Applicant: | Room 116, Huichuang Space, TCL Culture Industrial Park, No.69, Guangpu West Road, Huangpu District, Guangzhou City, Guangdong Province, China |
| 制造商Manufacturer: | GUANGZHOU WANZHEN INFORMATION TECHNOLOGY CO.,LTD |
| 地址Address of Manufacturer: | Room 116, Huichuang Space, TCL Culture Industrial Park, No.69, Guangpu West Road, Huangpu District, Guangzhou City, Guangdong Province, China |
| 产品名Product Name: | Extinguishing control panel |
| 额定参数Rated Specification: | Input: 220-240V~ 50Hz 1A |
| 型号名Model Number: | K11031M2 |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
| 指令Directive | / |
| 标准Test Standard: | EN 62368-1:2014+A11:2017 |
| 核发日期Issued date: | 2019-09-23 |
| 报告编号Report Number: | |
| 申请商Applicant: | SHENZHEN ZENBON TECHNOLOGY CO.,LTD |
| 地址Address of Applicant: | Floor 4th, Building#3, YiJiaYang Industrial Park,Dalang,Shenzhen,China 518100 |
| 制造商Manufacturer: | SHENZHEN ZENBON TECHNOLOGY CO.,LTD |
| 地址Address of Manufacturer: | Floor 4th, Building#3, YiJiaYang Industrial Park,Dalang,Shenzhen,China 518100 |
| 产品名Product Name: | White laser flashlight |
| 额定参数Rated Specification: | 3.7V 3A 11W |
| 型号名Model Number: | ACEBEAM W30 |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
| 指令Directive | LVD Directive 2014/35/EU |
| 标准Test Standard: | EN 60825-1:2014 |
| 核发日期Issued date: | |
| 报告编号Report Number: | |
| 申请商Applicant: | Shenzhen Lianlilai Industrial Development CO. LTD |
| 地址Address of Applicant: | Floor 3, Building 3, No.506, Huarong Road, Langkou Community, Dalang Office, Longhua New District, Shenzhen |
| 制造商Manufacturer: | Shenzhen Lianlilai Industrial Development CO. LTD |
| 地址Address of Manufacturer: | Floor 3, Building 3, No.506, Huarong Road, Langkou Community, Dalang Office, Longhua New District, Shenzhen |
| 产品名Product Name: | Information board |
| 额定参数Rated Specification: | Input: 220V~ 50Hz 2A |
| 型号名Model Number: | LLL-550HGB, LLL-156HGB, LLL-185HGB, LLL-215HGB, LLL-270HGB, LLL-320HGB, LLL-430HGB, LLL-65HGB, LLL-750HGB, LLL-840HGB |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
| 指令Directive | LVD Directive 2014/35/EU |
| 标准Test Standard: | EN 60529: 1991+A1: 2000+A2: 2013 |
| 核发日期Issued date: | September 24, 2019 |
| 报告编号Report Number: | |
| 申请商Applicant: | 深圳市联利来实业发展有限公司 |
| 地址Address of Applicant: | 深圳市龙华新区大浪办事处浪口社区华荣路506号3栋3楼 |
| 制造商Manufacturer: | 深圳市联利来实业发展有限公司 |
| 地址Address of Manufacturer: | 深圳市龙华新区大浪办事处浪口社区华荣路506号3栋3楼 |
| 产品名Product Name: | 信息标识牌 |
| 额定参数Rated Specification: | 220V~ 50/60Hz 2A |
| 型号名Model Number: | LLL-550HGB, LLL-156HGB, LLL-185HGB, LLL-215HGB, LLL-270HGB, LLL-320HGB, LLL-430HGB, LLL-65HGB, LLL-750HGB, LLL-840HGB |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
| 指令Directive | / |
| 标准Test Standard: | GB4943.1-2011《信息技术设备的安全》 |
| 核发日期Issued date: | 2019年09月24日 |
| 报告编号Report Number: | |
| 申请商Applicant: | Shenzhen Xiangshi Rongda Technology Co., Ltd |
| 地址Address of Applicant: | No.402 Building A, No. 21 Fu Rong Road, Gu Shu Community, Xi Xiang Street, Bao' an District, Shenzhen |
| 制造商Manufacturer: | Shenzhen Xiangshi Rongda Technology Co., Ltd |
| 地址Address of Manufacturer: | No.402 Building A, No. 21 Fu Rong Road, Gu Shu Community, Xi Xiang Street, Bao' an District, Shenzhen |
| 产品名Product Name: | LED Display |
| 额定参数Rated Specification: | 100-240V~ 60Hz 180W |
| 型号名Model Number: | XS55HX, XS32HX, XS43HX, XS46HX, XS49HX, XS55HX, XS60HX, XS65HX, XS70HX, XS75HX, XS86HX, XS-P0.88, XS-P1.25, XS-P1.53, XS-P1.667, XS-P1.86, XS-P2.0, XS-P2.5, XS43M, XS46M, XS49M, XS55M, XS65M, XS70M, XS75M,XS3200, XS4300, XS4900, XS5500, XS6500, XS7000, XS7500 |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
| 指令Directive | LVD Directive 2014/35/EU |
| 标准Test Standard: | EN 62368-1:2014+A11:2017 |
| 核发日期Issued date: | October 22, 2019 |
| 报告编号Report Number: | |
| 申请商Applicant: | Shenzhen Xiangshi Rongda Technology Co., Ltd |
| 地址Address of Applicant: | No.402 Building A, No. 21 Fu Rong Road, Gu Shu Community, Xi Xiang Street, Bao' an District, Shenzhen |
| 制造商Manufacturer: | Shenzhen Xiangshi Rongda Technology Co., Ltd |
| 地址Address of Manufacturer: | No.402 Building A, No. 21 Fu Rong Road, Gu Shu Community, Xi Xiang Street, Bao' an District, Shenzhen |
| 产品名Product Name: | LED Display |
| 额定参数Rated Specification: | / |
| 型号名Model Number: | XS55HX, XS32HX, XS43HX, XS46HX, XS49HX, XS55HX, XS60HX, XS65HX, XS70HX, XS75HX, XS86HX, XS-P0.88, XS-P1.25, XS-P1.53, XS-P1.667, XS-P1.86, XS-P2.0, XS-P2.5, XS43M, XS46M, XS49M, XS55M, XS65M, XS70M, XS75M, XS3200, XS4300, XS4900, XS5500, XS6500, XS7000, XS7500 |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
| 指令Directive | EMC Directive 2014/30/EU |
| 标准Test Standard: | EN 55032:2015 EN 55035:2017 EN 61000-3-2:2019 EN 61000-3-3:2013+A1:2019 |
| 核发日期Issued date: | October 22, 2019 |
| 报告编号Report Number: | |
| 申请商Applicant: | 义乌市岳哥日用百货商行 |
| 地址Address of Applicant: | 浙江省金华市义乌市江东街道江东东路2号义乌新城吾悦广场12幢1单元3102室 |
| 制造商Manufacturer: | 余姚市尚客优电器有限公司 |
| 地址Address of Manufacturer: | 浙江省余姚市阳明街道老方桥工业区余方路前孙9号 |
| 产品名Product Name: | 电动剃须刀 |
| 额定参数Rated Specification: | 220-240V~ 50/60Hz 3W |
| 型号名Model Number: | BS-328, FY-3288, RSCW-888, FY-368, FY-398, FY-378, FY-388, BS-388, BS-368 |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
| 指令Directive | / |
| 标准Test Standard: | GB 4706.1家用和类似用途电器的安全。 |
| 核发日期Issued date: | 2019年 9月 21日 |
| 报告编号Report Number: | |
| 申请商Applicant: | 中山市晶欣电子科技有限公司 |
| 地址Address of Applicant: | 广东中山市古镇曹三创业园华安东路北二巷2号5楼之5 |
| 制造商Manufacturer: | 中山市晶欣电子科技有限公司 |
| 地址Address of Manufacturer: | 广东中山市古镇曹三创业园华安东路北二巷2号5楼之5 |
| 产品名Product Name: | LED线条灯 |
| 额定参数Rated Specification: | 220V~ 50/60Hz 270mA 12W |
| 型号名Model Number: | JX-3525001-x |
| Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
| 指令Directive | / |
| 标准Test Standard: | GB 7000.201-2008 灯具 第2-1部分:特殊要求 固定式通用灯具的2(0)范围、4(2)分类、 5(3)分类、8(7)接地规定、13(9)防尘、防固体异物和防水、14(10)绝缘电阻和电气强度测试项目 GB 7000.1-2015灯具 第1部分:一般安全与试验 |
| 核发日期Issued date: | 2019年 09月 20日 |