Menu
报告编号Report Number: | |
申请商Applicant: | ShenZhen Mlikang Technology Co.,Ltd |
地址Address of Applicant: | 7/F, No.3, Baoshi 2th Street,Tianliao Village, Guangming Dist., Shenzhen, Guangdong,China (Mainland) |
制造商Manufacturer: | ShenZhen Mlikang Technology Co.,Ltd |
地址Address of Manufacturer: | 7/F, No.3, Baoshi 2th Street,Tianliao Village, Guangming Dist., Shenzhen, Guangdong,China (Mainland) |
产品名Product Name: | Radiofrequency skin care instrument |
额定参数Rated Specification: | / |
型号名Model Number: | M1902, M1903 |
Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
指令Directive | RoHS 2.0 Directive (EU) 2015/863 amending Annex II to Directive 2011/65/EU |
标准Test Standard: | IEC62321-1:2013 IEC62321-3-1:2013 IEC62321-4:2013 IEC62321-5:2013 IEC 62321:6-2015 IEC 62321-7-1:2015 IEC 62321-7-2:2017 |
核发日期Issued date: | June 3, 2019 |
报告编号Report Number: | |
申请商Applicant: | ShenZhen Mlikang Technology Co.,Ltd |
地址Address of Applicant: | 7/F, No.3, Baoshi 2th Street,Tianliao Village, Guangming Dist., Shenzhen, Guangdong,China (Mainland) |
制造商Manufacturer: | ShenZhen Mlikang Technology Co.,Ltd |
地址Address of Manufacturer: | 7/F, No.3, Baoshi 2th Street,Tianliao Village, Guangming Dist., Shenzhen, Guangdong,China (Mainland) |
产品名Product Name: | Radiofrequency skin care instrument |
额定参数Rated Specification: | 5V 0.5A |
型号名Model Number: | M1902, M1903 |
Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
指令Directive | EMC Directive 2014/30/EU |
标准Test Standard: | EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015 |
核发日期Issued date: | June 3, 2019 |
报告编号Report Number: | |
申请商Applicant: | Yanshen Technology (shenzhen) Co., Ltd. |
地址Address of Applicant: | No.223, Shajing Road, Shajing Street, Bao'an District, Shenzhen |
制造商Manufacturer: | Yanshen Technology (shenzhen) Co., Ltd. |
地址Address of Manufacturer: | No.223, Shajing Road, Shajing Street, Bao'an District, Shenzhen |
产品名Product Name: | Kamry X POD, Kamry X J |
额定参数Rated Specification: | DC5-9V,1.4Ω |
型号名Model Number: | Kamry X POD |
Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
指令Directive | / |
标准Test Standard: | Tobacco Product Directive (2014/40/EU )Article 20 |
核发日期Issued date: | May 13, 2019 |
报告编号Report Number: | |
申请商Applicant: | 烟神科技(深圳)有限公司 |
地址Address of Applicant: | 深圳市宝安区沙井街道沙头社区沙井路223号之1栋一层 |
制造商Manufacturer: | 烟神科技(深圳)有限公司 |
地址Address of Manufacturer: | 深圳市宝安区沙井街道沙头社区沙井路223号之1栋一层 |
产品名Product Name: | 电子烟 |
额定参数Rated Specification: | / |
型号名Model Number: | Kamry X POD, Kamry X J |
Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
指令Directive | / |
标准Test Standard: | 镉、铅、汞、六价铬、多溴联苯(PBBs)、多溴二苯醚(PBDEs)的测试结果符合欧盟RoHS指令2002/95/EC的重订指令2011/65/EU附录II的限值要求 |
核发日期Issued date: | 2019年5月18日 |
报告编号Report Number: | |||||||||||||
申请商Applicant: | ZHONG SHAN CITY CAI HONG CAI LIGHTING CO.,LTD. | ||||||||||||
地址Address of Applicant: | NO.32# North of Delai Road, Xiaolan Town, Zhongshan City, Guangdong Province, China | ||||||||||||
制造商Manufacturer: | ZHONG SHAN CITY CAI HONG CAI LIGHTING CO.,LTD. | ||||||||||||
地址Address of Manufacturer: | NO.32# North of Delai Road, Xiaolan Town, Zhongshan City, Guangdong Province, China | ||||||||||||
产品名Product Name: | Ceiling lamp | ||||||||||||
额定参数Rated Specification: | / | ||||||||||||
型号名Model Number: | CHC60WD, CHC12WD, CHC18W, CHC18WD, CHC24W, CHC24WD, CHC28W, CHC32W, CHC 36W, CHC48WD | ||||||||||||
Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |||||||||||||
指令Directive | / | ||||||||||||
标准Test Standard: |
| ||||||||||||
核发日期Issued date: | May 27, 2019 |
报告编号Report Number: | |
申请商Applicant: | 深圳市洲比亚纯光电有限公司 |
地址Address of Applicant: | 深圳市宝安区石龙仔鸿利兴工业园B栋9楼 |
制造商Manufacturer: | 深圳市洲比亚纯光电有限公司 |
地址Address of Manufacturer: | 深圳市宝安区石龙仔鸿利兴工业园B栋9楼 |
产品名Product Name: | P4全彩 |
额定参数Rated Specification: | / |
型号名Model Number: | P4, P2, P2.5, P3, P5, P6, P8, P10, P4.75 |
Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
指令Directive | / |
标准Test Standard: | 根据客户的要求,按照标准GB4943.1-2011第1.7章节、第5.1章节和第5.2章节要求对产品进行检测。
试验结论:合格。 |
核发日期Issued date: | 2019年05月28日 |
报告编号Report Number: | |
申请商Applicant: | 志趋汽车科技(上海)有限公司 |
地址Address of Applicant: | 上海市闵行区吴中路1780号YoungSquare洋广场317 |
制造商Manufacturer: | 宁波新翼瑞成电子科技有限公司 |
地址Address of Manufacturer: | 宁波高新区明珠路428号韵升科技工业一园4号楼6B/2F |
产品名Product Name: | 原车连®行车语音盒子 |
额定参数Rated Specification: | 输入:12V 0.2A |
型号名Model Number: | OrisLink EVO-I |
Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
指令Directive | / |
标准Test Standard: | 根据客户的要求,按照标准GB4943.1-2011第1.6章节、第1.7章节、第2.1章节、第2.5章节、第4.2章节、第5.2章节和第5.3章节要求对产品进行检测。
试验结论:合格。 |
核发日期Issued date: | 2019年05月28日 |
报告编号Report Number: | |
申请商Applicant: | Yanshen Technology (shenzhen) Co., Ltd. |
地址Address of Applicant: | No.223, Shajing Road, Shajing Street, Bao'an District, Shenzhen |
制造商Manufacturer: | Yanshen Technology (shenzhen) Co., Ltd. |
地址Address of Manufacturer: | No.223, Shajing Road, Shajing Street, Bao'an District, Shenzhen |
产品名Product Name: | Kamry X POD |
额定参数Rated Specification: | / |
型号名Model Number: | Kamry X POD, Kamry X J |
Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
指令Directive | RoHS Directive 2011/65/EU |
标准Test Standard: | IEC62321-4:2013 IEC62321-5:2013 IEC62321-6:2015 IEC62321-7-1:2015 IEC62321-7-2:2017 |
核发日期Issued date: | May 18, 2019 |
报告编号Report Number: | |
申请商Applicant: | Yanshen Technology (shenzhen) Co., Ltd. |
地址Address of Applicant: | No.223, Shajing Road, Shajing Street, Bao'an District, Shenzhen |
制造商Manufacturer: | Yanshen Technology (shenzhen) Co., Ltd. |
地址Address of Manufacturer: | No.223, Shajing Road, Shajing Street, Bao'an District, Shenzhen |
产品名Product Name: | Kamry X POD |
额定参数Rated Specification: | Input: 5-9V 300mAh For battery: 2.8-3.4V 300mAh |
型号名Model Number: | Kamry X POD, Kamry X J |
Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
指令Directive | EMC Directive 2014/30/EU |
标准Test Standard: | EN 55032:2015 EN 55035:2017 |
核发日期Issued date: | May 18, 2019 |