Menu
报告编号Report Number: | |
申请商Applicant: | YUYAO KUMI OPTOELECTRONIC CO., LTD |
地址Address of Applicant: | 18# LINGQI ROAD LAOFANGQIAO INDUSTRIAL YUYAO CITY ZHEJIANG CHINA |
制造商Manufacturer: | YUYAO KUMI OPTOELECTRONIC CO., LTD |
地址Address of Manufacturer: | 18# LINGQI ROAD LAOFANGQIAO INDUSTRIAL YUYAO CITY ZHEJIANG CHINA |
产品名Product Name: | LAMP |
额定参数Rated Specification: | Input:100-240V~ 50Hz 0.1A For Battery:4V 450mAh |
型号名Model Number: | KM-5800, KM-5709, KM-5705, KM-5813, KM-5817, KM-5819, KM-3609, KM-3707, KM-5701, KM-1924 |
Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
指令Directive | EMC Directive 2014/30/EU |
标准Test Standard: | EN 55015:2013 EN 61547:2009 EN61000-3-2:2014 EN61000-3-3:2013 |
核发日期Issued date: | May 28, 2019 |
报告编号Report Number: | |
申请商Applicant: | YUYAO KUMI OPTOELECTRONIC CO., LTD |
地址Address of Applicant: | 18# LINGQI ROAD LAOFANGQIAO INDUSTRIAL YUYAO CITY ZHEJIANG CHINA |
制造商Manufacturer: | YUYAO KUMI OPTOELECTRONIC CO., LTD |
地址Address of Manufacturer: | 18# LINGQI ROAD LAOFANGQIAO INDUSTRIAL YUYAO CITY ZHEJIANG CHINA |
产品名Product Name: | LAMP |
额定参数Rated Specification: | Input:100-240V~ 50Hz 0.1A For Battery:4V 450mAh |
型号名Model Number: | KM-5800, KM-5709, KM-5705, KM-5813, KM-5817, KM-5819, KM-3609, KM-3707, KM-5701, KM-1924 |
Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
指令Directive | LVD Directive 2014/35/EU |
标准Test Standard: | EN 60598-1:2015 EN 60598-2-4:2018 |
核发日期Issued date: | May 28,2019 |
报告编号Report Number: | |
申请商Applicant: | YUYAO KUMI OPTOELECTRONIC CO., LTD |
地址Address of Applicant: | 18# LINGQI ROAD LAOFANGQIAO INDUSTRIAL YUYAO CITY ZHEJIANG CHINA |
制造商Manufacturer: | YUYAO KUMI OPTOELECTRONIC CO., LTD |
地址Address of Manufacturer: | 18# LINGQI ROAD LAOFANGQIAO INDUSTRIAL YUYAO CITY ZHEJIANG CHINA |
产品名Product Name: | LAMP |
额定参数Rated Specification: | / |
型号名Model Number: | KM-5800, KM-5709, KM-5705, KM-5813, KM-5817, KM-5819, KM-3609, KM-3707, KM-5701, KM-1924 |
Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
指令Directive | RoHS 2.0 Directive (EU) 2015/863 amending Annex II to Directive 2011/65/EU |
标准Test Standard: | IEC62321-1:2013 IEC62321-3-1:2013 IEC62321-4:2013 IEC62321-5:2013 IEC 62321:6-2015 IEC 62321-7-1:2015 IEC 62321-7-2:2017 |
核发日期Issued date: | May 28, 2019 |
报告编号Report Number: | |
申请商Applicant: | YUYAO KUMI OPTOELECTRONIC CO., LTD |
地址Address of Applicant: | 18# LINGQI ROAD LAOFANGQIAO INDUSTRIAL YUYAO CITY ZHEJIANG CHINA |
制造商Manufacturer: | YUYAO KUMI OPTOELECTRONIC CO., LTD |
地址Address of Manufacturer: | 18# LINGQI ROAD LAOFANGQIAO INDUSTRIAL YUYAO CITY ZHEJIANG CHINA |
产品名Product Name: | EMERGENCY LIGHT |
额定参数Rated Specification: | / |
型号名Model Number: | KM-765, KM-715, KM-6713, KM-089, KM-086, KM-087, KM-767, KM-1717, KM-6601, KM-6717 |
Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
指令Directive | RoHS 2.0 Directive (EU) 2015/863 amending Annex II to Directive 2011/65/EU |
标准Test Standard: | IEC62321-1:2013 IEC62321-3-1:2013 IEC62321-4:2013 IEC62321-5:2013 IEC 62321:6-2015 IEC 62321-7-1:2015 IEC 62321-7-2:2017 |
核发日期Issued date: | May 28, 2019 |
报告编号Report Number: | |
申请商Applicant: | YUYAO KUMI OPTOELECTRONIC CO., LTD |
地址Address of Applicant: | 18# LINGQI ROAD LAOFANGQIAO INDUSTRIAL YUYAO CITY ZHEJIANG CHINA |
制造商Manufacturer: | YUYAO KUMI OPTOELECTRONIC CO., LTD |
地址Address of Manufacturer: | 18# LINGQI ROAD LAOFANGQIAO INDUSTRIAL YUYAO CITY ZHEJIANG CHINA |
产品名Product Name: | EMERGENCY LIGHT |
额定参数Rated Specification: | Input:100-240V~ 50Hz 0.1A For Battery:4V 1600mAh |
型号名Model Number: | KM-765,KM-715,KM-6713,KM-089,KM-086, KM-087,KM-767,KM-1717,KM-6601,KM-6717 |
Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
指令Directive | LVD Directive 2014/35/EU |
标准Test Standard: | EN 60598-1:2015 EN 60598-2-22:2014/AC:2016-09 |
核发日期Issued date: | May 28,2019 |
报告编号Report Number: | |
申请商Applicant: | YUYAO KUMI OPTOELECTRONIC CO., LTD |
地址Address of Applicant: | 18# LINGQI ROAD LAOFANGQIAO INDUSTRIAL YUYAO CITY ZHEJIANG CHINA |
制造商Manufacturer: | YUYAO KUMI OPTOELECTRONIC CO., LTD |
地址Address of Manufacturer: | 18# LINGQI ROAD LAOFANGQIAO INDUSTRIAL YUYAO CITY ZHEJIANG CHINA |
产品名Product Name: | HEADLAMP |
额定参数Rated Specification: | / |
型号名Model Number: | KM-1898-1, KM-1890, KM-1609, KM-209, KM-1639, KM-4615, KM-4723, KM-1406, KM-1819, KM-F801, KM-1898 |
Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
指令Directive | RoHS 2.0 Directive (EU) 2015/863 amending Annex II to Directive 2011/65/EU |
标准Test Standard: | IEC62321-1:2013 IEC62321-3-1:2013 IEC62321-4:2013 IEC62321-5:2013 IEC 62321:6-2015 IEC 62321-7-1:2015 IEC 62321-7-2:2017 |
核发日期Issued date: | May 28, 2019 |
报告编号Report Number: | |
申请商Applicant: | YUYAO KUMI OPTOELECTRONIC CO., LTD |
地址Address of Applicant: | 18# LINGQI ROAD LAOFANGQIAO INDUSTRIAL YUYAO CITY ZHEJIANG CHINA |
制造商Manufacturer: | YUYAO KUMI OPTOELECTRONIC CO., LTD |
地址Address of Manufacturer: | 18# LINGQI ROAD LAOFANGQIAO INDUSTRIAL YUYAO CITY ZHEJIANG CHINA |
产品名Product Name: | HEADLAMP |
额定参数Rated Specification: | Input:100-240V~ 50Hz 0.1A For Battery:4V 800mAh |
型号名Model Number: | KM-1898-1,KM-1890, KM-1609, KM-209, KM-1639, KM-4615, KM-4723, KM-1406, KM-1819, KM-F801, KM-1898 |
Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
指令Directive | LVD Directive 2014/35/EU |
标准Test Standard: | EN 60598-1:2015 EN 60598-2-4:2018 |
核发日期Issued date: | May 28,2019 |
报告编号Report Number: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申请商Applicant: | Shenzhen City Lv Sha Digital CO., Ltd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址Address of Applicant: | 3 floor, C building, Yucai lndustrial Zone, 40 Qiaotang Road, Fuyong street, Baoan District, Shenzhen China 51800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制造商Manufacturer: | Shenzhen City Lv Sha Digital CO., Ltd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址Address of Manufacturer: | 3 floor, C building, Yucai lndustrial Zone, 40 Qiaotang Road, Fuyong street, Baoan District, Shenzhen China 51800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品名Product Name: | Power Bank | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
额定参数Rated Specification: | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型号名Model Number: | D102-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指令Directive | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准Test Standard: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核发日期Issued date: | 2019-5-28 |
报告编号Report Number: | |
申请商Applicant: | Shenzhen City Lv Sha Digital CO., Ltd |
地址Address of Applicant: | 3 floor, C building, Yucai lndustrial Zone, 40 Qiaotang Road, Fuyong street, Baoan District, Shenzhen China 51800 |
制造商Manufacturer: | Shenzhen City Lv Sha Digital CO., Ltd |
地址Address of Manufacturer: | 3 floor, C building, Yucai lndustrial Zone, 40 Qiaotang Road, Fuyong street, Baoan District, Shenzhen China 51800 |
产品名Product Name: | Power Bank |
额定参数Rated Specification: | Input:5V ,2A Output:5V Max.2A For battery:20000mAh 74Wh |
型号名Model Number: | |
Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
指令Directive | / |
标准Test Standard: | FCC Part 15 Subpart B Class B, Measurement Procedure: ANSI C63.4: 2016 |
核发日期Issued date: | May 28, 2019 |