Menu
报告编号Report Number: | |
申请商Applicant: | ANTIQUE HOUSE LIMITED |
地址Address of Applicant: | PINGTANG VILLAGE, DONGWU TOWN, YINZHOU DISTRICT, NINGBO 315113, CHINA |
制造商Manufacturer: | ANTIQUE HOUSE LIMITED |
地址Address of Manufacturer: | PINGTANG VILLAGE, DONGWU TOWN, YINZHOU DISTRICT, NINGBO 315113, CHINA |
产品名Product Name: | Hemp Pedant |
额定参数Rated Specification: | 220-240V~, 50/60Hz, 40W |
型号名Model Number: | OBFM003 |
Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
指令Directive | / |
标准Test Standard: | IEC 60598-2-1:1979 + A1:1987 IEC 60598-1:2014 |
核发日期Issued date: | August 6,2019 |
报告编号Report Number: | |
申请商Applicant: | SHENZHEN HUAYU TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD |
地址Address of Applicant: | Ro.904,Development CenterBuilding,Renmin South Road,Luohu District, Shenzhen |
制造商Manufacturer: | SHENZHEN HUAYU TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD |
地址Address of Manufacturer: | Ro.904,Development CenterBuilding,Renmin South Road,Luohu District, Shenzhen |
产品名Product Name: | E-cigarette |
额定参数Rated Specification: | / |
型号名Model Number: | liit |
Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
指令Directive | / |
标准Test Standard: | FCC Part 15 B: 2017 |
核发日期Issued date: | August 5, 2019 |
报告编号Report Number: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申请商Applicant: | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址Address of Applicant: | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制造商Manufacturer: | Shenzhen Baiderui Electronic Co., Ltd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址Address of Manufacturer: | Floor 2, Bldg. B, Dadan Ind. Zone, 503, Jihua Road, Bantian, Longgang Dist. Shenzhen Guangdong China (Mainland) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品名Product Name: | Power Bank | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
额定参数Rated Specification: | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型号名Model Number: | PB02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指令Directive | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准Test Standard: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核发日期Issued date: | 2019-8-6 |
报告编号Report Number: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申请商Applicant: | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址Address of Applicant: | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制造商Manufacturer: | Shenzhen Baiderui Electronic Co., Ltd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址Address of Manufacturer: | Floor 2, Bldg. B, Dadan Ind. Zone, 503, Jihua Road, Bantian, Longgang Dist. Shenzhen Guangdong China (Mainland) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品名Product Name: | Power Bank | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
额定参数Rated Specification: | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型号名Model Number: | PB03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指令Directive | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准Test Standard: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核发日期Issued date: | 2019-8-6 |
报告编号Report Number: | |
申请商Applicant: | Shenzhen Grand View Electronic Technology Co., Ltd. |
地址Address of Applicant: | Room 5A, Building No. 2, Chuangcheng Electronics Building,Taiwan Industrial Zone, Shiyan County, Bao'an District, Shenzhen, China |
制造商Manufacturer: | Shenzhen Grand View Electronic Technology Co., Ltd. |
地址Address of Manufacturer: | Room 5A, Building No. 2, Chuangcheng Electronics Building,Taiwan Industrial Zone, Shiyan County, Bao'an District, Shenzhen, China |
产品名Product Name: | Electronic cigarette Kit |
额定参数Rated Specification: | / |
型号名Model Number: | Antares Kit |
Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
指令Directive | RoHS 2.0 Directive (EU) 2015/863 amending Annex II to Directive 2011/65/EU |
标准Test Standard: | IEC62321-1:2013 |
核发日期Issued date: | July 11, 2019 |
报告编号Report Number: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申请商Applicant: | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址Address of Applicant: | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制造商Manufacturer: | Shenzhen Baiderui Electronic Co., Ltd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址Address of Manufacturer: | Floor 2, Bldg. B, Dadan Ind. Zone, 503, Jihua Road, Bantian, Longgang Dist. Shenzhen Guangdong China (Mainland) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品名Product Name: | Power Bank | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
额定参数Rated Specification: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型号名Model Number: | PB04, PB01, PB02, PB03, PB05, PB06, PB07, PB08, PB09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指令Directive | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准Test Standard: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核发日期Issued date: | 2019-8-6 |
报告编号Report Number: | |
申请商Applicant: | Shenzhen Baiderui Electronic Co., Ltd |
地址Address of Applicant: | Floor 2, Bldg. B, Dadan Ind. Zone, 503, Jihua Road, Bantian, Longgang Dist. Shenzhen Guangdong China (Mainland) |
制造商Manufacturer: | Dongguan Mysmok Electronic Technology Co., Ltd |
地址Address of Manufacturer: | Floor 2, Bldg. B, Dadan Ind. Zone, 503, Jihua Road, Bantian, Longgang Dist. Shenzhen Guangdong China (Mainland) |
产品名Product Name: | POWER BANK |
额定参数Rated Specification: | / |
型号名Model Number: | PB04, PB01, PB02, PB03, PB05, PB06, PB07, PB08, PB09 |
Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
指令Directive | / |
标准Test Standard: | FCC Part 15 B: 2017 |
核发日期Issued date: | July 31, 2019 |
报告编号Report Number: | |
申请商Applicant: | Shenzhen Grand View Electronic Technology Co., Ltd. |
地址Address of Applicant: | Room 5A, Building No. 2, Chuangcheng Electronics Building,Taiwan Industrial Zone, Shiyan County, Bao'an District, Shenzhen, China |
制造商Manufacturer: | Shenzhen Grand View Electronic Technology Co., Ltd. |
地址Address of Manufacturer: | Room 5A, Building No. 2, Chuangcheng Electronics Building,Taiwan Industrial Zone, Shiyan County, Bao'an District, Shenzhen, China |
产品名Product Name: | Electronic cigarette Kit |
额定参数Rated Specification: | Input:3.3-4.2V 25W |
型号名Model Number: | Antares Kit |
Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
指令Directive | EMC Directive 2014/30/EU |
标准Test Standard: | EN 55032:2015 |
核发日期Issued date: | July 11, 2019 |
报告编号Report Number: | |
申请商Applicant: | SHENZHEN HUAYU TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD |
地址Address of Applicant: | Ro.904,Development CenterBuilding,Renmin South Road,Luohu District, Shenzhen |
制造商Manufacturer: | SHENZHEN HUAYU TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD |
地址Address of Manufacturer: | Ro.904,Development CenterBuilding,Renmin South Road,Luohu District, Shenzhen |
产品名Product Name: | E-cigarette |
额定参数Rated Specification: | / |
型号名Model Number: | liit |
Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
指令Directive | RoHS 2.0 Directive (EU) 2015/863 amending Annex II to Directive 2011/65/EU |
标准Test Standard: | IEC62321-1:2013 IEC62321-3-1:2013 IEC62321-4:2013 IEC62321-5:2013 IEC 62321:6-2015 IEC 62321-7-1:2015 IEC 62321-7-2:2017 IEC62321-8:2017 |
核发日期Issued date: | August 5, 2019 |