Menu
报告编号Report Number: | |
申请商Applicant: | Zhongshan Delong Energy Technology Co., Ltd. |
地址Address of Applicant: | 2nd Floor, No. 10, Xinjian Road, Henglan Maohui Industrial Zone, Zhongshan, Guangdong, China |
制造商Manufacturer: | Zhongshan Delong Energy Technology Co., Ltd. |
地址Address of Manufacturer: | 2nd Floor, No. 10, Xinjian Road, Henglan Maohui Industrial Zone, Zhongshan, Guangdong, China |
产品名Product Name: | Rechargeable lithium battery |
额定参数Rated Specification: | 8.4V 5200mAh 38.48Wh |
型号名Model Number: | DL 7452S, DL 7444S, DL 7468S |
Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
指令Directive | LVD Directive 2014/35/EU |
标准Test Standard: | EN 62133-2:2017 |
核发日期Issued date: | August 08, 2019 |
报告编号Report Number: | |
申请商Applicant: | Zhongshan Delong Energy Technology Co., Ltd. |
地址Address of Applicant: | 2nd Floor, No. 10, Xinjian Road, Henglan Maohui Industrial Zone, Zhongshan, Guangdong, China |
制造商Manufacturer: | Zhongshan Delong Energy Technology Co., Ltd. |
地址Address of Manufacturer: | 2nd Floor, No. 10, Xinjian Road, Henglan Maohui Industrial Zone, Zhongshan, Guangdong, China |
产品名Product Name: | Rechargeable lithium battery |
额定参数Rated Specification: | 8.4V 2600mAh 19.24Wh |
型号名Model Number: | DL HX7426, DL HX7422, DL HX7430 |
Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
指令Directive | LVD Directive 2014/35/EU |
标准Test Standard: | EN 62133-2:2017 |
核发日期Issued date: | August 08, 2019 |
报告编号Report Number: | |
申请商Applicant: | SHENZHEN HUAYU TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD |
地址Address of Applicant: | Ro.904,Development CenterBuilding,Renmin South Road,Luohu District, Shenzhen |
制造商Manufacturer: | SHENZHEN HUAYU TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD |
地址Address of Manufacturer: | Ro.904,Development CenterBuilding,Renmin South Road,Luohu District, Shenzhen |
产品名Product Name: | Disposable electronic cigarette |
额定参数Rated Specification: | / |
型号名Model Number: | DFD280 |
Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
指令Directive | / |
标准Test Standard: | FCC Part 15 B: 2017 |
核发日期Issued date: | July 13, 2019 |
报告编号Report Number: | |
申请商Applicant: | AFRICAN CAPACITORS(PTY) LIMITED |
地址Address of Applicant: | Postnet Suite 14, Private Bag X10010, Edenvale,1710.17 Forge Road, Spartan, 1619, South Africa |
制造商Manufacturer: | AFRICAN CAPACITORS(PTY) LIMITED |
地址Address of Manufacturer: | Postnet Suite 14, Private Bag X10010, Edenvale,1710.17 Forge Road, Spartan, 1619, South Africa |
产品名Product Name: | IGNITOR |
额定参数Rated Specification: | / |
型号名Model Number: | / |
Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
指令Directive | / |
标准Test Standard: | IEC 61347-2-13:2014/AMD1:2016 |
核发日期Issued date: | 2019-07-12 |
报告编号Report Number: | |||||||||||||
申请商Applicant: | Sodapop AS | ||||||||||||
地址Address of Applicant: | Borggata 1, 0650 OSLO, Norway | ||||||||||||
制造商Manufacturer: | Shenzhen Junjiahao Technology Company Limited | ||||||||||||
地址Address of Manufacturer: | Floor 1-3, Building B, Block A, Phase 2, Tongfuyu Industrial Park, Dalang, Longhua New District, Shenzhen | ||||||||||||
产品名Product Name: | Bluetooth Speaker | ||||||||||||
额定参数Rated Specification: | / | ||||||||||||
型号名Model Number: | SP-BB01 | ||||||||||||
Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |||||||||||||
指令Directive | / | ||||||||||||
标准Test Standard: |
| ||||||||||||
核发日期Issued date: | July 4, 2019 |
报告编号Report Number: | |
申请商Applicant: | Zhongshan good lighting technology Co., Ltd. |
地址Address of Applicant: | No.3, lane 11, qinger street, liansheng south road, gaosha management area, dongsheng town, zhongshan city |
制造商Manufacturer: | Zhongshan good lighting technology Co., Ltd. |
地址Address of Manufacturer: | No.3, lane 11, qinger street, liansheng south road, gaosha management area, dongsheng town, zhongshan city |
产品名Product Name: | Solar lawn lamp |
额定参数Rated Specification: | 3V |
型号名Model Number: | HJXP001,HJXP002,HJXP003,HJXP004,HJXP005 |
Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
指令Directive | / |
标准Test Standard: | J60598-2-4(H29) J60598-1(H29) |
核发日期Issued date: | July 15, 2019 |
报告编号Report Number: | |
申请商Applicant: | 深圳市炒菜鸟网络商务有限公司 |
地址Address of Applicant: | 深圳市罗湖区东门街道深南东路4002号鸿隆世纪广场B座2楼208 |
制造商Manufacturer: | 深圳市炒菜鸟网络商务有限公司 |
地址Address of Manufacturer: | 深圳市罗湖区东门街道深南东路4002号鸿隆世纪广场B座2楼208 |
产品名Product Name: | 智能炒菜机 |
额定参数Rated Specification: | / |
型号名Model Number: | CCP-001 |
Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
指令Directive | / |
标准Test Standard: | GB 4343.1-2009; GB 17625.1-2012; GB/T 17625.2-2007 |
核发日期Issued date: | 2019年7月2日 |
报告编号Report Number: | |
申请商Applicant: | 深圳市炒菜鸟网络商务有限公司 |
地址Address of Applicant: | 深圳市罗湖区东门街道深南东路4002号鸿隆世纪广场B座2楼208 |
制造商Manufacturer: | 深圳市奥斯其电器有限公司 |
地址Address of Manufacturer: | 深圳市宝安区松岗街道大田洋西坊工业区35栋 |
产品名Product Name: | 智能炒菜机 |
额定参数Rated Specification: | 输入: 220V~ 50Hz 1657W |
型号名Model Number: | CCP-001,CCP-002,CCP-003 |
Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
指令Directive | / |
标准Test Standard: | GB4706.1-2005 《家用和类似用途电器的安全 第 1 部分:通用要求》 GB4706.19-2008《家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求》 GB4706.30-2008 《家用和类似用途电器的安全 厨房机械的特殊要求》 |
核发日期Issued date: | 2019年07月01日 |
报告编号Report Number: | |
申请商Applicant: | 北京环宇蓝博科技有限公司 |
地址Address of Applicant: | 北京市海淀区上地西路8号院上地科技大厦4号楼301室 |
制造商Manufacturer: | 北京环宇蓝博科技有限公司 |
地址Address of Manufacturer: | 北京市海淀区上地西路8号院上地科技大厦4号楼301室 |
产品名Product Name: | 微距背投 |
额定参数Rated Specification: | 输入:100-240V~ 50/60Hz 3-10A |
型号名Model Number: | LB-MRP902 |
Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
指令Directive | / |
标准Test Standard: | 依据委托方技术要求对样品进行了检测,所检项目检测结果均符合要求。 |
核发日期Issued date: | 2019年05月16日 |