Menu
报告编号Report Number: | |
申请商Applicant: | NINGBO JIULONG TELECOMMUNICATION & ELECTRICAL MACHINERY CO LTD |
地址Address of Applicant: | 9 DRAGON INDUSTRY POLT XIANGSHAN NINGBO, ZHEJIANG 315736 CHINA |
制造商Manufacturer: | NINGBO JIULONG TELECOMMUNICATION & ELECTRICAL MACHINERY CO LTD |
地址Address of Manufacturer: | 9 DRAGON INDUSTRY POLT XIANGSHAN NINGBO, ZHEJIANG 315736 CHINA |
产品名Product Name: | AC Axial Fan |
额定参数Rated Specification: | 230V~, 50/60Hz, 80/120W |
型号名Model Number: | TG20572-A1, AA-BBBBB- CC A=category, B= size CC=Voltage, |
Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
指令Directive | EMC Directive 2014/30/EU |
标准Test Standard: | EN 55014-1:2017+A11:2020 EN 55014-2:2015 |
核发日期Issued date: | October 19, 2021 |
报告编号Report Number: | |
申请商Applicant: | NINGBO JIULONG TELECOMMUNICATION & ELECTRICAL MACHINERY CO LTD |
地址Address of Applicant: | 9 DRAGON INDUSTRY POLT XIANGSHAN NINGBO, ZHEJIANG 315736 CHINA |
制造商Manufacturer: | NINGBO JIULONG TELECOMMUNICATION & ELECTRICAL MACHINERY CO LTD |
地址Address of Manufacturer: | 9 DRAGON INDUSTRY POLT XIANGSHAN NINGBO, ZHEJIANG 315736 CHINA |
产品名Product Name: | AC Axial Fan |
额定参数Rated Specification: | 230V~, 50/60Hz, 0.8/1.1A, 80/120W |
型号名Model Number: | TG20572-A1,AA-BBBBB- CC |
Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
指令Directive | LVD Directive 2014/35/EU. |
标准Test Standard: | EN 60335-1:2012+A13:2017 |
核发日期Issued date: | October 19, 2021 |
报告编号Report Number: | |
申请商Applicant: | zhongshan tilo Lighting Co., Ltd |
地址Address of Applicant: | Floor 3, Building 1, No. 26, Zhongheng Avenue, Henglan Town, Zhongshan city |
制造商Manufacturer: | zhongshan tilo Lighting Co., Ltd |
地址Address of Manufacturer: | Floor 3, Building 1, No. 26, Zhongheng Avenue, Henglan Town, Zhongshan city |
产品名Product Name: | TUYA AND BLUETOOTH LED CEILIING LAMP |
额定参数Rated Specification: | 230V~, 50/60Hz, 24W, 3000-6500K |
型号名Model Number: | TL-CL-24 |
Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
指令Directive | / |
标准Test Standard: | Test report form is based on the following requirements: |
核发日期Issued date: | 2021-11-12 |
报告编号Report Number: | |
申请商Applicant: | Guangzhou Fuerwo Electronic Technology Co., Ltd. |
地址Address of Applicant: | CN,Guangdong,Guangzhou,X1301-B4983, (self-Compiled 1 Bldg.), No. 106, Fengze East Rd. |
制造商Manufacturer: | Guangzhou Fuerwo Electronic Technology Co., Ltd. |
地址Address of Manufacturer: | CN,Guangdong,Guangzhou,X1301-B4983, (self-Compiled 1 Bldg.), No. 106, Fengze East Rd. |
产品名Product Name: | Solar charge Controller |
额定参数Rated Specification: | 12/24V ,30A |
型号名Model Number: | W88, W88-A, W88-B, W88-C, W88-D, W88-E, W88-F, K1688 |
Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
指令Directive | EMC Directive 2014/30/EU |
标准Test Standard: | EN 55032:2015+A11:2020 |
核发日期Issued date: | December 01, 2021 |
报告编号Report Number: | |
申请商Applicant: | GMY LIGHTING TECHNOLOGY CO.,LTD. |
地址Address of Applicant: | No.328 Xinxing Road, Gonghe Town, Heshan City, Guangdong, China |
制造商Manufacturer: | GMY LIGHTING TECHNOLOGY CO.,LTD. |
地址Address of Manufacturer: | No.328 Xinxing Road, Gonghe Town, Heshan City, Guangdong, China |
产品名Product Name: | UVC Disinfection Ceiling Light |
额定参数Rated Specification: | / |
型号名Model Number: | SGCL01, SGCL02 |
Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
指令Directive | Directive RoHS 2.0 Directive (EU) 2015/863 and (EU)2017/2102 amending Annex II to Directive 2011/65/EU |
标准Test Standard: | IEC 62321-1:2013 IEC 62321-3-1:2013 |
核发日期Issued date: | November 27, 2021 |
报告编号Report Number: | |
申请商Applicant: | GMY LIGHTING TECHNOLOGY CO.,LTD. |
地址Address of Applicant: | No.328 Xinxing Road, Gonghe Town, Heshan City, Guangdong, China |
制造商Manufacturer: | GMY LIGHTING TECHNOLOGY CO.,LTD. |
地址Address of Manufacturer: | No.328 Xinxing Road, Gonghe Town, Heshan City, Guangdong, China |
产品名Product Name: | UVC Disinfection Ceiling Light |
额定参数Rated Specification: | 220-240V~, 50/60Hz, 65W |
型号名Model Number: | SGCL01, SGCL02 |
Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
指令Directive | EMC Directive 2014/30/EU. |
标准Test Standard: | EN IEC 55015:2019+A11:2020 IEC 61547:2020 |
核发日期Issued date: | November 27, 2021 |
报告编号Report Number: | |
申请商Applicant: | GMY LIGHTING TECHNOLOGY CO.,LTD. |
地址Address of Applicant: | No.328 Xinxing Road, Gonghe Town, Heshan City, Guangdong, China |
制造商Manufacturer: | GMY LIGHTING TECHNOLOGY CO.,LTD. |
地址Address of Manufacturer: | No.328 Xinxing Road, Gonghe Town, Heshan City, Guangdong, China |
产品名Product Name: | UVC Disinfection Ceiling Light |
额定参数Rated Specification: | 220-240V~, 50/60Hz, 65W |
型号名Model Number: | SGCL01, SGCL02 |
Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
指令Directive | LVD Directive 2014/35/EU. |
标准Test Standard: | EN 60598-2-1:1989; |
核发日期Issued date: | November 27, 2021 |
报告编号Report Number: | |
申请商Applicant: | 艾英利华智能电器(珠海)有限公司 |
地址Address of Applicant: | 珠海市香洲区屏北二路攀云购物公 园2层A08 |
制造商Manufacturer: | 艾英利华智能电器(珠海)有限公司 |
地址Address of Manufacturer: | 珠海市金湾区红旗镇虹晖三路南 |
产品名Product Name: | 自动感应皂液器 |
额定参数Rated Specification: | 额定电压:DC3.7V 充电电压:DC5V 0.8A 额定功率:2W |
型号名Model Number: | AYZD-SD015 |
Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
指令Directive | / |
标准Test Standard: | GB 4706.1-2005(家用和类似用途电器的安全 第1部分 通用要求) |
核发日期Issued date: | 2021年12月06日 |
报告编号Report Number: | |
申请商Applicant: | AIN LEVA INTELLIGENT ELECTRIC CO., LTD |
地址Address of Applicant: | A08, 2F, Panyun Building, 2nd Road Pingbei, Nanping, Xiangzhou District, Zhuhai City, Guangdong, China |
制造商Manufacturer: | AIN LEVA INTELLIGENT ELECTRIC CO., LTD |
地址Address of Manufacturer: | A08, 2F, Panyun Building, 2nd Road Pingbei, Nanping, Xiangzhou District, Zhuhai City, Guangdong, China |
产品名Product Name: | AUTOMATIC SOAP DISPENSER |
额定参数Rated Specification: | 3.7V , 2W |
型号名Model Number: | AYZD-SD015, AYZD-SD016 |
Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
指令Directive | EMC Directive 2014/30/EU |
标准Test Standard: | EN 55014-1:2017+A11:2020 |
核发日期Issued date: | December 06, 2021 |