Menu
报告编号Report Number: | |
申请商Applicant: | Art Tech Sri |
地址Address of Applicant: | Via Avigliana 25/b, Villar Dora, Turin, Italy. Postal code:10040 |
制造商Manufacturer: | Shenzhen ATOP Led Opto Electronic Co.,Ltd |
地址Address of Manufacturer: | No.3rd Floor, Jiada Industrial Park, North of Tangtou Avenue, Shiyan, Bao’an District, Shenzhen |
产品名Product Name: | LED display |
额定参数Rated Specification: | 200-240V~, 50/60Hz, 300W |
型号名Model Number: | P4.81, P1.953, P2.5, P2.604, P2.976, P3.91, P5.95 |
Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
指令Directive | LVD Directive 2014/35/EU |
标准Test Standard: | EN IEC 62368-1:2020 + A11:2020 |
核发日期Issued date: | August 22, 2022 |
报告编号Report Number: | |
申请商Applicant: | 深圳市宜思创科技有限公司 |
地址Address of Applicant: | 深圳市宝安区西乡街道南昌社区航 城大道华丰国际机器人产业园 G 栋 G602、G603、G605 |
制造商Manufacturer: | 深圳市宜思创科技有限公司 |
地址Address of Manufacturer: | 深圳市宝安区西乡街道南昌社区航 城大道华丰国际机器人产业园 G 栋 G602、G603、G605 |
产品名Product Name: | 数码影音播放器 |
额定参数Rated Specification: | 5VDC 1A |
型号名Model Number: | F416 |
Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
指令Directive | / |
标准Test Standard: | GB 8898-2011《音频、视频及类似电子设备 安全要求》对样品进行了标记与说明(5)、防触电保护的结构要求(8)、爬电距离和电气间隙(13)、端子(15) |
核发日期Issued date: | 2022 年 8 月 12 日 |
报告编号Report Number: | |
申请商Applicant: | EMOMO TECH CO.,LTD |
地址Address of Applicant: | Yonghe Building,Taiwan Industrial Park, Shiyan, Baoan, Shenzhen, 518131,Guangdong,China |
制造商Manufacturer: | EMOMO TECH CO.,LTD |
地址Address of Manufacturer: | Yonghe Building,Taiwan Industrial Park, Shiyan, Baoan, Shenzhen, 518131,Guangdong,China |
产品名Product Name: | Trilogy |
额定参数Rated Specification: | 29V , 2A |
型号名Model Number: | TRG, TRGN, TRB, TRBN, TRS, TRSN |
Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
指令Directive | EMC Directive 2014/30/EU |
标准Test Standard: | EN 55032:2015+A11:2020 EN 55035:2017 +A11:2020 EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021 EN 61000-3-3:2013+A1:2019 |
核发日期Issued date: | August 11, 2022 |
报告编号Report Number: | |
申请商Applicant: | LEVO LIGHT LIMITED |
地址Address of Applicant: | Unit 2, Second Floor, 39-41 High Street, New Malden, London, KT3 4BY, United Kingdom |
制造商Manufacturer: | LEVO LIGHT LIMITED |
地址Address of Manufacturer: | Unit 2, Second Floor, 39-41 High Street, New Malden, London, KT3 4BY, United Kingdom |
产品名Product Name: | Linear Profile |
额定参数Rated Specification: | 220-240V~ 50/60Hz 30W/M |
型号名Model Number: | PL6880,PL5080,PL68100,PL4060,PL7095,PL8680,PL69145,PL100100,
PL9580,H10H-140 |
Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
指令Directive | LVD Directive 2014/35/EU |
标准Test Standard: | EN IEC 60598-2-1:2021;
EN IEC 60598-1:2021 |
核发日期Issued date: | August 10, 2022 |
报告编号Report Number: | |
申请商Applicant: | SUzhou Ruipusen Signage company Limited |
地址Address of Applicant: | No.238 Caifu Road,Linhu town,Wuzhong District,Suzhou,Jiangsu province |
制造商Manufacturer: | SUzhou Ruipusen Signage company Limited |
地址Address of Manufacturer: | No.238 Caifu Road,Linhu town,Wuzhong District,Suzhou,Jiangsu province |
产品名Product Name: | LED S-strip,2835,120leds/m |
额定参数Rated Specification: | 12V , 0.67A, 8W/M |
型号名Model Number: | Pure white, Cool white, Warm white, Red, Yellow, Blue, Green, Rose red,
Ice blue, purple |
Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
指令Directive | EMC Directive 2014/30/EU |
标准Test Standard: | EN IEC 55015:2019+A11:2020
IEC 61547:2020 |
核发日期Issued date: | August 22, 2022 |
报告编号Report Number: | |
申请商Applicant: | SUzhou Ruipusen Signage company Limited |
地址Address of Applicant: | No.238 Caifu Road,Linhu town,Wuzhong District,Suzhou,Jiangsu province |
制造商Manufacturer: | SUzhou Ruipusen Signage company Limited |
地址Address of Manufacturer: | No.238 Caifu Road,Linhu town,Wuzhong District,Suzhou,Jiangsu province |
产品名Product Name: | Silicon tube |
额定参数Rated Specification: | / |
型号名Model Number: | White, Red, Yellow, Blue, Green, Rose red, Ice blue, purple, Orange, pink |
Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
指令Directive | RoHS 2.0 Directive (EU) 2015/863 and (EU)2017/2102 amending Annex II to Directive 2011/65/EU |
标准Test Standard: | IEC 62321-1:2013
IEC 62321-3-1:2013
IEC 62321-4:2013/AMD1:2017
IEC 62321-5:2013
IEC 62321:6-2015
IEC 62321-7-1:2015
IEC 62321-7-2:2017
IEC 62321-8:2017 |
核发日期Issued date: | August 22, 2022 |
报告编号Report Number: | |
申请商Applicant: | Guangzhou Wincode Optronics., Ltd |
地址Address of Applicant: | Room 103, No. 8, Lane 1, Xinjiayuan Street, Dayuantian, Dayuan Street, Baiyun District, Guangzhou |
制造商Manufacturer: | Guangzhou Wincode Optronics., Ltd |
地址Address of Manufacturer: | Room 103, No. 8, Lane 1, Xinjiayuan Street, Dayuantian, Dayuan Street, Baiyun District, Guangzhou |
产品名Product Name: | LED Wall washer |
额定参数Rated Specification: | 24V 0.5A 12W |
型号名Model Number: | WOP-LW3248, WOP-XQD2238, WOP-XQD5035, WOP-XQD1528,
WOP-XTD2220, WOP-LKD2828 |
Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
指令Directive | LVD Directive 2014/35/EU |
标准Test Standard: | EN IEC 60598-2-1:2021;
EN IEC 60598-1:2021 |
核发日期Issued date: | August 24, 2022 |
报告编号Report Number: | |
申请商Applicant: | Guangzhou Wincode Optronics., Ltd |
地址Address of Applicant: | Room 103, No. 8, Lane 1, Xinjiayuan Street, Dayuantian, Dayuan Street, Baiyun District, Guangzhou |
制造商Manufacturer: | Guangzhou Wincode Optronics., Ltd |
地址Address of Manufacturer: | Room 103, No. 8, Lane 1, Xinjiayuan Street, Dayuantian, Dayuan Street, Baiyun District, Guangzhou |
产品名Product Name: | LED Wall washer |
额定参数Rated Specification: | 24V 0.5A 12W |
型号名Model Number: | WOP-LW3248, WOP-XQD2238, WOP-XQD5035, WOP-XQD1528,
WOP-XTD2220, WOP-LKD2828 |
Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
指令Directive | EMC Directive 2014/30/EU |
标准Test Standard: | EN IEC 55015:2019+A11:2020
IEC 61547:2020 |
核发日期Issued date: | August 23, 2022 |
报告编号Report Number: | |
申请商Applicant: | DONGGUAN OVAEST ENERGY TECHNOLOGY CD., LTD |
地址Address of Applicant: | B Building Jinhang Industrial Park No.2 Lilian Road, Lianhu Tangxia Town, Dongguan, Guangdong province, China |
制造商Manufacturer: | DONGGUAN OVAEST ENERGY TECHNOLOGY CD., LTD |
地址Address of Manufacturer: | B Building Jinhang Industrial Park No.2 Lilian Road, Lianhu Tangxia Town, Dongguan, Guangdong province, China |
产品名Product Name: | Mobile Power |
额定参数Rated Specification: | \ |
型号名Model Number: | PJ0079, N25, PL0065, PL0066, PL0068, PL0108, PL0114, PL0115,
PL0119, PL0121, PL0122, PL0123, PL0124, PL0125, PL0126, PL0127,
PL0128, PL0129, PL0130, PL0131, PL0132, PL0133, PL0134, PL0135,
PL0136, PL0137, PL0138, PJ0063, PJ0066, PJ0069, PJ0071, PJ0078,
PJ0080, PJ0081, PJ0082, PJ0083, PJ0084, PJ0085, PJ0086, PJ0087,
PJ0088, PJ0089, PJ0090, PJ0091, PJ0092, PJ0093, PJ0094, PJ0095,
PJ0096, PJ0097, PJ0098, PJ0099, PJ0100, PJ0101, FS-001, FS-002,
FS-003, FS-004, FS-005, FS-006, FS-007, FS-025, FS-026 |
Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
指令Directive | Electromagnetic Compatibility 2014/30/EU |
标准Test Standard: | EN 55032:2015+A11:2020; EN 55035:2017+A11:2020 |
核发日期Issued date: | \ |