Menu
报告编号Report Number: | ||
申请商Applicant: | LONGPRO(CHINA)CO.,LTD | |
地址Address of Applicant: | NO.23 Yongle Road,Liwan District,GuangZhou,China | |
制造商Manufacturer: | LONGPRO(CHINA)CO.,LTD | |
地址Address of Manufacturer: | NO.23 Yongle Road,Liwan District,GuangZhou,China | |
产品名Product Name: | UVC LAMP | |
额定参数Rated Specification: | / | |
型号名Model Number: | GPH135T5L-PRO, additional models reference attachment | |
Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | ||
指令Directive | Directive RoHS 2.0 Directive (EU) 2015/863 and (EU)2017/2102 amending Annex II to Directive 2011/65/EU | |
标准Test Standard: |
| |
核发日期Issued date: | July 20, 2022 |
报告编号Report Number: | ||
申请商Applicant: | LONGPRO(CHINA)CO.,LTD | |
地址Address of Applicant: | NO.23 Yongle Road,Liwan District,GuangZhou,China | |
制造商Manufacturer: | LONGPRO(CHINA)CO.,LTD | |
地址Address of Manufacturer: | NO.23 Yongle Road,Liwan District,GuangZhou,China | |
产品名Product Name: | UVC LAMP | |
额定参数Rated Specification: | 110-277V~ 50/60Hz 0.38-0.43A | |
型号名Model Number: |
| |
Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | ||
指令Directive | EMC Directive 2014/30/EU. | |
标准Test Standard: | EN IEC 55015:2019+A11:2020 IEC 61547:2020 EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021 EN 61000-3-3:2013+A1:2019 | |
核发日期Issued date: | July 20, 2022 |
报告编号Report Number: | ||
申请商Applicant: | LONGPRO(CHINA)CO.,LTD | |
地址Address of Applicant: | NO.23 Yongle Road,Liwan District,GuangZhou,China | |
制造商Manufacturer: | LONGPRO(CHINA)CO.,LTD | |
地址Address of Manufacturer: | NO.23 Yongle Road,Liwan District,GuangZhou,China | |
产品名Product Name: | UVC LAMP | |
额定参数Rated Specification: | / | |
型号名Model Number: | PL-L200W, HL-840, HL-840-VH, HL-840-PRO, PL-L5W, PL-L7W, PL-L9W, PL-L11W, PL-L13W, PL-L18W, PL-L24W, PL-L35W, PL-L36W, PL-L55W, PL-L60W, PL-L80W, PL-L95W, PL-L120W, PL-L150W | |
Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | ||
指令Directive | Directive RoHS 2.0 Directive (EU) 2015/863 and (EU)2017/2102 amending Annex II to Directive 2011/65/EU | |
标准Test Standard: |
| |
核发日期Issued date: | July 20, 2022 |
报告编号Report Number: | ||
申请商Applicant: | LONGPRO(CHINA)CO.,LTD | |
地址Address of Applicant: | NO.23 Yongle Road,Liwan District,GuangZhou,China | |
制造商Manufacturer: | LONGPRO(CHINA)CO.,LTD | |
地址Address of Manufacturer: | NO.23 Yongle Road,Liwan District,GuangZhou,China | |
产品名Product Name: | UVC LAMP | |
额定参数Rated Specification: | 110-277V~ 50/60Hz 0.38~0.43A | |
型号名Model Number: |
| |
Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | ||
指令Directive | EMC Directive 2014/30/EU. | |
标准Test Standard: | EN IEC 55015:2019+A11:2020 IEC 61547:2020 EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021 EN 61000-3-3:2013+A1:2019 | |
核发日期Issued date: | July 20, 2022 |
报告编号Report Number: | |
申请商Applicant: | Shenzhen YueDeng Technology Co., Ltd. |
地址Address of Applicant: | 16th Floor, Block 7A,International innovation Valley,Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China |
制造商Manufacturer: | Shenzhen YueDeng Technology Co., Ltd. |
地址Address of Manufacturer: | 16th Floor, Block 7A,International innovation Valley,Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China |
产品名Product Name: | LEO ROS Teaching Robot |
额定参数Rated Specification: | DC29.4V from adaptor or DC 24V from battery |
型号名Model Number: | LEO ROS |
Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
指令Directive | RE Directive (2014/53/EU). |
标准Test Standard: | ETSI EN 301 489-1 V2.2.3(2019-11) ETSI EN 301 489-17 V3.2.4(2020-09) ETSI EN 300 328 V2.2.2(2019-07) EN IEC 62311:2020 EN IEC 62368-1:2020 + A11:2020 |
核发日期Issued date: | August 9, 2022 |
报告编号Report Number: | |
申请商Applicant: | SHENZHEN LONGYI TECHNOLOGY CO.,LTD |
地址Address of Applicant: | No.35 Pinggang Industrial Avenue,Jiangshi Community, Guangming New District , Shenzhen City, Guangdong ,China |
制造商Manufacturer: | SHENZHEN LONGYI TECHNOLOGY CO.,LTD |
地址Address of Manufacturer: | No.35 Pinggang Industrial Avenue,Jiangshi Community, Guangming New District , Shenzhen City, Guangdong ,China |
产品名Product Name: | SOLENOID VALVE |
额定参数Rated Specification: | 6V 2.1W |
型号名Model Number: | LY0520GE, LY0520GCF, LY0520GCE, LY0520GCB, LY0625GCF, LY0625GF, LY0415GCF, LY0620GE, LY0520GB, LY0620GCB, LY0520GF, LY0415GB, LY0415GF |
Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
指令Directive | EMC Directive 2014/30/EU. |
标准Test Standard: | EN 61000-6-1:2017 EN 61000-6-3:2007+A1:2011 EN 61000-3-2:2019 EN 61000-3-3:2013+A1 :2019 |
核发日期Issued date: | June 24, 2022 |
报告编号Report Number: | |
申请商Applicant: | 灯翼智能科技(苏州)有限公司 |
地址Address of Applicant: | 苏州工业园区裕新路168号脉山龙大厦一号楼512室 |
制造商Manufacturer: | 灯翼智能科技(苏州)有限公司 |
地址Address of Manufacturer: | 苏州工业园区裕新路168号脉山龙大厦一号楼512室 |
产品名Product Name: | LED物联网节能灯 |
额定参数Rated Specification: | 180-240V~ 50Hz,功率:18W,IP20 |
型号名Model Number: | DYT8120H1860BA |
Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
指令Directive | / |
标准Test Standard: | GB 7000.201-2008 灯具 第2-1部分:特殊要求 固定式通用灯具 GB 7000.1-2015灯具 第1部分:一般安全与试验 |
核发日期Issued date: | 2022年08月24日 |
报告编号Report Number: | |
申请商Applicant: | Zhongshan Yixing Lighting Technology Co., Ltd |
地址Address of Applicant: | One of the two cards of the first building, No.61, East caoxing Road, ancient town Caoer, Zhongshan City |
制造商Manufacturer: | Zhongshan Yixing Lighting Technology Co., Ltd |
地址Address of Manufacturer: | One of the two cards of the first building, No.61, East caoxing Road, ancient town Caoer, Zhongshan City |
产品名Product Name: | BLACK LIGHT TRAP |
额定参数Rated Specification: | 165-240V~, 50/60Hz, 20W |
型号名Model Number: | YX-40W, YX-15W, YX-20W, YX-30W, YX-32W, YX-36W |
Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
指令Directive | LVD Directive 2014/35/EU. |
标准Test Standard: | EN 60968:2015 |
核发日期Issued date: | August 18, 2022 |
报告编号Report Number: | ||
申请商Applicant: | Zhongshan Yixing Lighting Technology Co., Ltd | |
地址Address of Applicant: | One of the two cards of the first building, No.61, East caoxing Road, ancient town Caoer, Zhongshan City | |
制造商Manufacturer: | Zhongshan Yixing Lighting Technology Co., Ltd | |
地址Address of Manufacturer: | One of the two cards of the first building, No.61, East caoxing Road, ancient town Caoer, Zhongshan City | |
产品名Product Name: | BLACK LIGHT TRAP | |
额定参数Rated Specification: | / | |
型号名Model Number: | YX-40W, YX-15W, YX-20W, YX-30W, YX-32W, YX-36W | |
Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | ||
指令Directive | Directive RoHS 2.0 Directive (EU) 2015/863 and (EU)2017/2102 amending Annex II to Directive 2011/65/EU | |
标准Test Standard: |
| |
核发日期Issued date: | August 12, 2022 |