Menu
报告编号Report Number: | ||
申请商Applicant: | Shenzhen Zeus Electronic Technology Co., Ltd | |
地址Address of Applicant: | No.501, Building B1, No. 10, North District, Shangxue Technology Park, Xinxue Community, Bantian Street, Longgang District, Shenzhen | |
制造商Manufacturer: | Shenzhen Zeus Electronic Technology Co., Ltd | |
地址Address of Manufacturer: | No.501, Building B1, No. 10, North District, Shangxue Technology Park, Xinxue Community, Bantian Street, Longgang District, Shenzhen | |
产品名Product Name: | Portable Monitor | |
额定参数Rated Specification: | / | |
型号名Model Number: |
| |
Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | ||
指令Directive | Directive RoHS 2.0 Directive (EU) 2015/863 and (EU)2017/2102 amending Annex II to Directive 2011/65/EU | |
标准Test Standard: | IEC 62321-1:2013 IEC 62321-3-1:2013 IEC 62321-4:2013/AMD1:2017 IEC 62321-5:2013 IEC 62321:6-2015 IEC 62321-7-1:2015 IEC 62321-7-2:2017 IEC 62321-8:2017 | |
核发日期Issued date: | March 10, 2023 |
报告编号Report Number: | |||
申请商Applicant: | Creative Cables LLC | ||
地址Address of Applicant: | 3422 Old Capitol Trl, Ste 27 Wilmington DE United States 19808-6214 | ||
制造商Manufacturer: | Appliance Factory | ||
地址Address of Manufacturer: | Building A1, Xianhao Industrial Park, Tianxin Village, Huangjiang Town, Dongguan City, Guangdong, P.R.C | ||
产品名Product Name: | milk frother | ||
额定参数Rated Specification: | / | ||
型号名Model Number: |
| ||
Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |||
指令Directive | / | ||
标准Test Standard: | AS CISPR14.1:2018 | ||
核发日期Issued date: | March 2, 2023 |
报告编号Report Number: | |
申请商Applicant: | Zhongshan Kaiji Lighting Co., Ltd |
地址Address of Applicant: | No. 11-2, Huancun South Road, Caoyi Village, Guzhen Town, Zhongshan City, Guangdong Province |
制造商Manufacturer: | Zhongshan Kaiji Lighting Co., Ltd |
地址Address of Manufacturer: | No. 11-2, Huancun South Road, Caoyi Village, Guzhen Town, Zhongshan City, Guangdong Province |
产品名Product Name: | LED down light |
额定参数Rated Specification: | Input: 85-265VAC, 50/60Hz, Max.50W, Class II, IP20 |
型号名Model Number: | KJ-XK050,KJ-XK040,KJ-XK035,KJ-XK030,KJ-XK025, KJ-XK020,J-XK015,KJ-XK012,KJ-XK010,KJ-XK007 |
Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
指令Directive | LVD Directive 2014/35/EU. |
标准Test Standard: | EN IEC 60598-2-2:2012; EN IEC 60598-1:2021 + A11:2022 |
核发日期Issued date: | March 16, 2023 |
报告编号Report Number: | |
申请商Applicant: | Zhongshan Kaiji Lighting Co., Ltd |
地址Address of Applicant: | No. 11-2, Huancun South Road, Caoyi Village, Guzhen Town, Zhongshan City, Guangdong Province |
制造商Manufacturer: | Zhongshan Kaiji Lighting Co., Ltd |
地址Address of Manufacturer: | No. 11-2, Huancun South Road, Caoyi Village, Guzhen Town, Zhongshan City, Guangdong Province |
产品名Product Name: | LED down light |
额定参数Rated Specification: | AC 85-265V, 50/60Hz, max.50W, Class II, IP20 |
型号名Model Number: | KJ-XK050, KJ-XK040, KJ-XK035, KJ-XK030, KJ-XK025, KJ-XK020, J-XK015, KJ-XK012, KJ-XK010, KJ-XK007 |
Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
指令Directive | EMC Directive 2014/30/EU. |
标准Test Standard: | EN IEC 55015:2019+A11:2020 IEC 61547:2020 EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021 EN 61000-3-3:2013/A2:2021 |
核发日期Issued date: | March 15, 2023 |
报告编号Report Number: | |
申请商Applicant: | 深圳市名欧电子有限公司 |
地址Address of Applicant: | 深圳市宝安区新安街道上合社区33区瓦窑花园一巷3号1栋206 |
制造商Manufacturer: | 深圳市名欧电子有限公司 |
地址Address of Manufacturer: | 深圳市宝安区新安街道上合社区33区瓦窑花园一巷3号1栋206 |
产品名Product Name: | USB读卡器 |
额定参数Rated Specification: | / |
型号名Model Number: | TF冰爽 |
Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
指令Directive | / |
标准Test Standard: | GB4943.1-2011《信息技术设备的安全》 |
核发日期Issued date: | 2023年03月06日 |
报告编号Report Number: | |
申请商Applicant: | |
地址Address of Applicant: | |
制造商Manufacturer: | |
地址Address of Manufacturer: | |
产品名Product Name: | |
额定参数Rated Specification: | |
型号名Model Number: | |
Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
指令Directive | |
标准Test Standard: | |
核发日期Issued date: |
报告编号Report Number: | |
申请商Applicant: | 深圳市全秀科技有限公司 |
地址Address of Applicant: | 深圳市宝安区新桥街道新二庄村路60号二楼 |
制造商Manufacturer: | 深圳市全秀科技有限公司 |
地址Address of Manufacturer: | 深圳市宝安区新桥街道新二庄村路60号二楼 |
产品名Product Name: | 数据线 |
额定参数Rated Specification: | / |
型号名Model Number: | QX-C1-010 |
Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
指令Directive | / |
标准Test Standard: | GB4943.1-2011《信息技术设备的安全》 |
核发日期Issued date: | 2023年03月13日 |
报告编号Report Number: | |
申请商Applicant: | Devos LLC |
地址Address of Applicant: | 565 N Main springville UT 84663 801.709.9681 |
制造商Manufacturer: | HANGZHOU PROFESSIONAL TOOLS CO.,LTD |
地址Address of Manufacturer: | Building No.666, Yading Road, Yangxi stree, Jiande city, Hangzhou, Zhejiang, China |
产品名Product Name: | Power Bank |
额定参数Rated Specification: | / |
型号名Model Number: | PB10 |
Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
指令Directive | / |
标准Test Standard: | FCC Part 15, Subpart B, Class B(sDoC), ANSI C 63.4-2014 |
核发日期Issued date: | March 8, 2023 |
报告编号Report Number: | |
申请商Applicant: | Dongguan Le Bei Electronics&Technology co., Ltd |
地址Address of Applicant: | No.407,Jinhu Road, Liwu Village, Qiaotou Town, Dongguan City |
制造商Manufacturer: | Dongguan Le Bei Electronics&Technology co., Ltd |
地址Address of Manufacturer: | No.407,Jinhu Road, Liwu Village, Qiaotou Town, Dongguan City Province |
产品名Product Name: | Solar-powered dining lamps |
额定参数Rated Specification: | Battery: 3.7Vdc, 1350mA Max.; Solar Panel: 5.5Vdc, 500mA |
型号名Model Number: | LB-6040,LB-7001,LB-7002,LB-7003,LB-7004,LB-7005,LB-7006,LB-7007, LB-7008,LB-7009,LB-7010 |
Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
指令Directive | / |
标准Test Standard: | EN IEC 60598-2-1:2021; EN IEC 60598-1:2021 |
核发日期Issued date: | March 01, 2023 |