Menu
报告编号Report Number: | |
申请商Applicant: | ShenZhen PengShengXingFa Technology Co., Ltd. |
地址Address of Applicant: | The 3 floor, Third building, Zone A, XiFa, YinTian Industrial area, XiXiang, ShenZhen, China |
制造商Manufacturer: | ShenZhen PengShengXingFa Technology Co., Ltd. |
地址Address of Manufacturer: | The 3 floor, Third building, Zone A, XiFa, YinTian Industrial area, XiXiang, ShenZhen, China |
产品名Product Name: | waterproof Bluetooth Speaker |
额定参数Rated Specification: | / |
型号名Model Number: | PF_001 |
Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
指令Directive | LVD DIRECTIVE 2014/35/EU |
标准Test Standard: | EN 60529: 1991+A1: 2000+A2: 2013 |
核发日期Issued date: | April 19, 2017 |
报告编号Report Number: | |
申请商Applicant: | MaPower Electronics US Inc. |
地址Address of Applicant: | 375 S 6th Ave, City of Industry, CA 91746 |
制造商Manufacturer: | MaPower Electronics US Inc. |
地址Address of Manufacturer: | 375 S 6th Ave, City of Industry, CA |
产品名Product Name: | USB 2.0 external optical drive |
额定参数Rated Specification: | / |
型号名Model Number: | OWCVLSSOWCVLSSTOPTU2TOPTU2 |
Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
指令Directive | / |
标准Test Standard: | FCC Part 15 Subpart B Class B (Verification) |
核发日期Issued date: | April 26, 2017 |
报告编号Report Number: | |
申请商Applicant: | Other World Computing, Inc. |
地址Address of Applicant: | 8 Galaxy Way, Woodstock, IL 60098 USA |
制造商Manufacturer: | MaPower Electronics US Inc. |
地址Address of Manufacturer: | 375 S 6th Ave, City of Industry, CA 91746 |
产品名Product Name: | USB 2.0 external optical drive |
额定参数Rated Specification: | / |
型号名Model Number: | OWCVLSSTOPTU2 |
Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
指令Directive | EMC DIRECTIVE 2014/30/EU |
标准Test Standard: | EN 55032:2012/AC:2013 EN 55024:2010 EN 61000-3-2:2014 EN61000-3-3:2013 |
核发日期Issued date: | April 26, 2017 |
报告编号Report Number: | |
申请商Applicant: | SHENZHEN MEIDIN ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD |
地址Address of Applicant: | 4F, B2 Building, Anle lnd Yard, Hangcheng Road, Boan, Shenzhen, China |
制造商Manufacturer: | SHENZHEN MEIDIN ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD |
地址Address of Manufacturer: | 4F, B2 Building, Anle lnd Yard, Hangcheng Road, Boan, Shenzhen, China |
产品名Product Name: | Bluetooth speaker |
额定参数Rated Specification: | / |
型号名Model Number: | Q2 |
Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
指令Directive | RoHS DIRECTIVE 2011/65/EU |
标准Test Standard: | IEC 62321:2013 EPA3050B:1996、EN1122:2001、 EPA3052:1996、EPA3060A、 EPA7196、EPA3540C、EPA8270C |
核发日期Issued date: | April 26, 2017 |
报告编号Report Number: | |
申请商Applicant: | SHENZHEN MEIDIN ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD |
地址Address of Applicant: | 4F, B2 Building, Anle lnd Yard, Hangcheng Road, Boan, Shenzhen, China |
制造商Manufacturer: | SHENZHEN MEIDIN ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD |
地址Address of Manufacturer: | 4F, B2 Building, Anle lnd Yard, Hangcheng Road, Boan, Shenzhen, China |
产品名Product Name: | Bluetooth speaker |
额定参数Rated Specification: | / |
型号名Model Number: | Q2 |
Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
指令Directive | RED DIRECTIVE 2014/53/EU |
标准Test Standard: | ETSI EN 301 489-1 V2.1.1(2017-02) ETSI EN 301 489-17V3.1.1(2017-02) ETSI EN 300 328V2.1.1(2016-11) EN 60065:2014 EN 62479:2010 |
核发日期Issued date: | April 26, 2017 |
报告编号Report Number: | |
申请商Applicant: | 广州市联上炉具贸易有限公司 |
地址Address of Applicant: | 广州市天河区暨南大学苏州苑八栋之一104铺 |
制造商Manufacturer: | 广州市联上炉具贸易有限公司 |
地址Address of Manufacturer: | 广州市天河区暨南大学苏州苑八栋之一104铺 |
产品名Product Name: | 多田牌家庭智能循环水系统 |
额定参数Rated Specification: | / |
型号名Model Number: | TD-110G |
Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
指令Directive | / |
标准Test Standard: | GB 4706.1-2005家用和类似用途电器的安全 |
核发日期Issued date: | 2017-04-17 |
报告编号Report Number: | |
申请商Applicant: | 广州市联上炉具贸易有限公司 |
地址Address of Applicant: | 广州市天河区暨南大学苏州苑八栋之一104铺 |
制造商Manufacturer: | 广州市联上炉具贸易有限公司 |
地址Address of Manufacturer: | 广州市天河区暨南大学苏州苑八栋之一104铺 |
产品名Product Name: | 多田牌家庭智能循环水系统 |
额定参数Rated Specification: | / |
型号名Model Number: | TD-91X、TD-91G、TD-91T |
Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
指令Directive | / |
标准Test Standard: | GB 4706.1-2005家用和类似用途电器的安全 |
核发日期Issued date: | 2017-04-17 |
报告编号Report Number: | |
申请商Applicant: | 深圳市利华美科技有限公司 |
地址Address of Applicant: | 深圳市宝安区石岩镇水田社区石 龙仔创业路11 号2 栋3 楼 |
制造商Manufacturer: | 深圳市利华美科技有限公司 |
地址Address of Manufacturer: | 深圳市宝安区石岩镇水田社区石 龙仔创业路11 号2 栋3 楼 |
产品名Product Name: | F 系列机械手(前置式) |
额定参数Rated Specification: | / |
型号名Model Number: | |
Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
指令Directive | / |
标准Test Standard: | 企业技术要求 |
核发日期Issued date: | 2017-04-24 |
报告编号Report Number: | |
申请商Applicant: | 深圳凯鑫视讯科技有限公司 |
地址Address of Applicant: | 深圳市宝安区固戍宝安大道4237 号置鸿商业楼7 楼 |
制造商Manufacturer: | 深圳凯鑫视讯科技有限公司 |
地址Address of Manufacturer: | 深圳市宝安区固戍宝安大道4237 号置鸿商业楼7 楼 |
产品名Product Name: | 360 度全景行车辅助系统 |
额定参数Rated Specification: | / |
型号名Model Number: | X6 |
Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
指令Directive | / |
标准Test Standard: | GB 8898-2011《音频、视频及类似电子设备 安全要求》 |
核发日期Issued date: | 2017.04.11 |