Menu
报告编号Report Number: | |
申请商Applicant: | ILVRIS LIGHT & EVENTS S.R.L. |
地址Address of Applicant: | MOORSLEDESTRAAT 100 B-1020 BRUSSELS (LAKEN) BELGIUM |
制造商Manufacturer: | ILVRIS LIGHT & EVENTS S.R.L. |
地址Address of Manufacturer: | NO.2188 JIASHAN ROAD, JIASHAN CITY, ZHEJIANG PROVINCE CHINA |
产品名Product Name: | LED BULB |
额定参数Rated Specification: | / |
型号名Model Number: | 72333017, 72333018 |
Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
指令Directive | / |
标准Test Standard: | FCC Part 15, Subpart B, Class B(sDoC), ANSI C 63.4-2014 |
核发日期Issued date: | April 21, 2023 |
报告编号Report Number: | |||
申请商Applicant: | Foshan Mogel Hardware and Plastic Co.,Ltd. | ||
地址Address of Applicant: | A202, Tianhong Building, Gangxin Street 124, Lishui, Nanhai District, Foshan, China. | ||
制造商Manufacturer: | Foshan Mogel Hardware and Plastic Co.,Ltd. | ||
地址Address of Manufacturer: | A202, Tianhong Building, Gangxin Street 124, Lishui, Nanhai District, Foshan, China. | ||
产品名Product Name: | Plastic Yhousing 285115 | ||
额定参数Rated Specification: | / | ||
型号名Model Number: |
| ||
Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |||
指令Directive | / | ||
标准Test Standard: | BS IEC 62321-1:2013 BS IEC 62321-3-1:2013 BS IEC 62321-4:2013/AMD1:2017 BS IEC 62321-5:2013 BS IEC 62321:6-2015 BS IEC 62321-7-1:2015 BS IEC 62321-7-2:2017 BS IEC 62321-8:2017 | ||
核发日期Issued date: | April 04, 2023 |
报告编号Report Number: | |
申请商Applicant: | Zhongshan Henglan Town Shengben lighting factory. |
地址Address of Applicant: | No. 10 Qingshou 1st Lane, Henglan Town, Zhongshan |
制造商Manufacturer: | Zhongshan Henglan Town Shengben lighting factory. |
地址Address of Manufacturer: | No. 10 Qingshou 1st Lane, Henglan Town, Zhongshan |
产品名Product Name: | Panel ceiling lamp |
额定参数Rated Specification: | 85-265V~, 50/60Hz, 24W |
型号名Model Number: | 300mm, 500mm, 400mm, 230mm, 370mm |
Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
指令Directive | LVD Directive 2014/35/EU. |
标准Test Standard: | EN IEC 60598-2-1:2021; EN IEC 60598-1:2021+A11:2022 |
核发日期Issued date: | April 14, 2023 |
报告编号Report Number: | |
申请商Applicant: | Zhongshan Henglan Town Shengben lighting factory. |
地址Address of Applicant: | No. 10 Qingshou 1st Lane, Henglan Town, Zhongshan |
制造商Manufacturer: | Zhongshan Henglan Town Shengben lighting factory. |
地址Address of Manufacturer: | No. 10 Qingshou 1st Lane, Henglan Town, Zhongshan |
产品名Product Name: | Panel ceiling lamp |
额定参数Rated Specification: | / |
型号名Model Number: | 85-265V~, 50/60Hz, 24W |
Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
指令Directive | EMC Directive 2014/30/EU. |
标准Test Standard: | EN IEC 55015:2019+A11:2020 IEC 61547:2020 EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021 EN 61000-3-3:2013/A2:2021 |
核发日期Issued date: | April 28, 2023 |
报告编号Report Number: | |
申请商Applicant: | Shenzhen AVE40 E-Commerce Co., Ltd. |
地址Address of Applicant: | Unit 1506, Floor 15, Building A, Dualshine Global Science Innovation Center, Liuxian First Road No. 6, Bao'an District, Shenzhen, China |
制造商Manufacturer: | FUUMY TECHNOLOGY(DONGGUAN) CO.,LTD |
地址Address of Manufacturer: | BUILDING 7 224 TAIAN ROAD CHANGAN DONGGUAN GUANGDONG CHINA |
产品名Product Name: | Vapengin Pluto |
额定参数Rated Specification: | / |
型号名Model Number: | Vapengin Pluto |
Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
指令Directive | / |
标准Test Standard: | FCC Part 15, Subpart B, Class B(sDoC), ANSI C 63.4-2014 |
核发日期Issued date: | May 04, 2023 |
报告编号Report Number: | |
申请商Applicant: | Shenzhen AVE40 E-Commerce Co., Ltd. |
地址Address of Applicant: | Unit 1506, Floor 15, Building A, Dualshine Global Science Innovation Center, Liuxian First Road No. 6, Bao'an District, Shenzhen, China |
制造商Manufacturer: | FUUMY TECHNOLOGY(DONGGUAN) CO.,LTD |
地址Address of Manufacturer: | BUILDING 7 224 TAIAN ROAD CHANGAN DONGGUAN GUANGDONG CHINA |
产品名Product Name: | Vapengin Pluto |
额定参数Rated Specification: | 3.25V, 4A, 13W |
型号名Model Number: | Vapengin Pluto |
Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
指令Directive | EMC Directive 2014/30/EU |
标准Test Standard: | EN 55032:2015+A11:2020 EN 55035:2017+A11:2020 |
核发日期Issued date: | May 04, 2023 |
报告编号Report Number: | |
申请商Applicant: | Shenzhen AVE40 E-Commerce Co., Ltd. |
地址Address of Applicant: | Unit 1506, Floor 15, Building A, Dualshine Global Science Innovation Center, Liuxian First Road No. 6, Bao'an District, Shenzhen, China |
制造商Manufacturer: | FUUMY TECHNOLOGY(DONGGUAN) CO.,LTD |
地址Address of Manufacturer: | BUILDING 7 224 TAIAN ROAD CHANGAN DONGGUAN GUANGDONG CHINA |
产品名Product Name: | Vapengin Neptune |
额定参数Rated Specification: | / |
型号名Model Number: | Vapengin Neptune |
Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
指令Directive | / |
标准Test Standard: | FCC Part 15, Subpart B, Class B(sDoC), ANSI C 63.4-2014 |
核发日期Issued date: | May 04, 2023 |
报告编号Report Number: | |
申请商Applicant: | Shenzhen AVE40 E-Commerce Co., Ltd. |
地址Address of Applicant: | Unit 1506, Floor 15, Building A, Dualshine Global Science Innovation Center, Liuxian First Road No. 6, Bao'an District, Shenzhen, China |
制造商Manufacturer: | FUUMY TECHNOLOGY(DONGGUAN) CO.,LTD |
地址Address of Manufacturer: | BUILDING 7 224 TAIAN ROAD CHANGAN DONGGUAN GUANGDONG CHINA |
产品名Product Name: | Vapengin Neptune |
额定参数Rated Specification: | 3.6V, 3.78A, 13.8W |
型号名Model Number: | Vapengin Neptune |
Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
指令Directive | EMC Directive 2014/30/EU |
标准Test Standard: | EN 55032:2015+A11:2020 EN 55035:2017+A11:2020 |
核发日期Issued date: | May 04, 2023 |
报告编号Report Number: | |
申请商Applicant: | Shenzhen AVE40 E-Commerce Co., Ltd. |
地址Address of Applicant: | Unit 1506, Floor 15, Building A, Dualshine Global Science Innovation Center, Liuxian First Road No. 6, Bao'an District, Shenzhen, China |
制造商Manufacturer: | FUUMY TECHNOLOGY(DONGGUAN) CO.,LTD |
地址Address of Manufacturer: | BUILDING 7 224 TAIAN ROAD CHANGAN DONGGUAN GUANGDONG CHINA |
产品名Product Name: | Vapengin Mercury |
额定参数Rated Specification: | 3.6V, 3.0A, 10.8W |
型号名Model Number: | Vapengin Mercury |
Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
指令Directive | / |
标准Test Standard: | BS EN 55032:2015+A11:2020 BS EN 55035:2017+A11:2020 |
核发日期Issued date: | May 04, 2023 |