Menu
报告编号Report Number: | |
申请商Applicant: | Vsun group company |
地址Address of Applicant: | 2nd F,Block 2,LB Industrial Zone,Guzhen,Zhongshan,Guangdong,China |
制造商Manufacturer: | Vsun group company |
地址Address of Manufacturer: | 2nd F,Block 2,LB Industrial Zone,Guzhen,Zhongshan,Guangdong,China |
产品名Product Name: | LED STREET LIGHT |
额定参数Rated Specification: | 230V~ 50/60Hz 0.23A 50W |
型号名Model Number: | DS01-50WD, DS01-20WD, DS01-30WD, DS01-60WD, DS01-70WD, |
Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
指令Directive | EMC Directive (2014/30/EU) |
标准Test Standard: | EN 55015:2019 |
核发日期Issued date: | July 3, 2020 |
报告编号Report Number: | |
申请商Applicant: | Dongguan Shiyu Network Technology Co., Ltd |
地址Address of Applicant: | No.4t8, 4th floor, no.70-84, Xihu Third Road, Xihu village, Shilong Town, Dongguan City |
制造商Manufacturer: | Dongguan Shiyu Network Technology Co., Ltd |
地址Address of Manufacturer: | No.4t8, 4th floor, no.70-84, Xihu Third Road, Xihu village, Shilong Town, Dongguan City |
产品名Product Name: | Earphone |
额定参数Rated Specification: | / |
型号名Model Number: | S12, S9, V1, V2, V3, V4, V10, V11, B1 |
Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
指令Directive | / |
标准Test Standard: | FCC Part 15 B:2019 |
核发日期Issued date: | July 1, 2020 |
报告编号Report Number: | |
申请商Applicant: | Dongguan Qichen Electronic Technology Co., Ltd. |
地址Address of Applicant: | Room 2017, Building 7, Huixing Commercial Center, No. 1, Dongshan Road, Zhongshan, Shilong Town, Dongguan City, Guangdong Province |
制造商Manufacturer: | Dongguan Qichen Electronic Technology Co., Ltd. |
地址Address of Manufacturer: | Room 2017, Building 7, Huixing Commercial Center, No. 1, Dongshan Road, Zhongshan, Shilong Town, Dongguan City, Guangdong Province |
产品名Product Name: | Earphone |
额定参数Rated Specification: | / |
型号名Model Number: | A12, A9, V4, V3, V2, V1, X1, M1, N1, A16 |
Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
指令Directive | / |
标准Test Standard: | FCC Part 15 B:2019 |
核发日期Issued date: | July 1, 2020 |
报告编号Report Number: | |
申请商Applicant: | SHENZHEN LANGMA TECHNOLOGY LIMITED |
地址Address of Applicant: | R1001, SHIJIE BUILDING, NO.384 of 1ST GUSHU ROAD, XIXIANG STREET, BAO, AN DISTRICT, SHENZHEN, CHINA |
制造商Manufacturer: | SHENZHEN LANGMA TECHNOLOGY LIMITED |
地址Address of Manufacturer: | R1001, SHIJIE BUILDING, NO.384 of 1ST GUSHU ROAD, XIXIANG STREET, BAO, AN DISTRICT, SHENZHEN, CHINA |
产品名Product Name: | ULTRAVIOLET GERMICIDAL LAMP |
额定参数Rated Specification: | / |
型号名Model Number: | UVCRM20065 , K126, K10, K11, K12, K15, K16, K18, K35, K60 |
Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
指令Directive | / |
标准Test Standard: | FCC Part 15 B:2019 |
核发日期Issued date: | July 15, 2020 |
报告编号Report Number: | |
申请商Applicant: | SHENZHEN LANGMA TECHNOLOGY LIMITED |
地址Address of Applicant: | R1001, SHIJIE BUILDING, NO.384 of 1ST GUSHU ROAD, XIXIANG STREET, BAO, AN DISTRICT, SHENZHEN, CHINA |
制造商Manufacturer: | SHENZHEN LANGMA TECHNOLOGY LIMITED |
地址Address of Manufacturer: | R1001, SHIJIE BUILDING, NO.384 of 1ST GUSHU ROAD, XIXIANG STREET, BAO, AN DISTRICT, SHENZHEN, CHINA |
产品名Product Name: | ULTRAVIOLET GERMICIDAL LAMP |
额定参数Rated Specification: | AC 220-240V~ 50/60Hz 0.2A 38W |
型号名Model Number: | UVCRM20065 , K126, K10, K11, K12, K15, K16, K18, K35, K60 |
Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
指令Directive | EMC Directive (2014/30/EU). |
标准Test Standard: | EN 55015:2019 |
核发日期Issued date: | July 15, 2020 |
报告编号Report Number: | |
申请商Applicant: | SHENZHEN LANGMA TECHNOLOGY LIMITED |
地址Address of Applicant: | R1001, SHIJIE BUILDING, NO.384 of 1ST GUSHU ROAD, XIXIANG STREET, BAO, AN DISTRICT, SHENZHEN, CHINA |
制造商Manufacturer: | SHENZHEN LANGMA TECHNOLOGY LIMITED |
地址Address of Manufacturer: | R1001, SHIJIE BUILDING, NO.384 of 1ST GUSHU ROAD, XIXIANG STREET, BAO, AN DISTRICT, SHENZHEN, CHINA |
产品名Product Name: | ULTRAVIOLET GERMICIDAL LAMP |
额定参数Rated Specification: | / |
型号名Model Number: | UVCRM20065 , K126, K10, K11, K12, K15, K16, K18, K35, K60 |
Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
指令Directive | RoHS 2.0 Directive (EU) 2015/863 |
标准Test Standard: | IEC 62321-1:2013 IEC 62321-3-1:2013 |
核发日期Issued date: | July 15, 2020 |
报告编号Report Number: | |
申请商Applicant: | ShenZhen Bunsik Stainless Steel Jewelry CO,LTD |
地址Address of Applicant: | No.1712,Teli Building,No.56 Shuibei 2nd Road,Cuizhu Street,Cuijin Community,Luohu District,Shenzhen |
制造商Manufacturer: | Dongguan Zhongxin Jewelry Co, Ltd, |
地址Address of Manufacturer: | 2nd Floor, Building A, No, 763 Zhen'an Middle Road, Shangsha Village, Chang'an Town, Dongguan City |
产品名Product Name: | stainless steel jewelry |
额定参数Rated Specification: | / |
型号名Model Number: | BS-195, BS-82, BS-200, BS-161, BS-216, BS-19, BS-47, BS-266, BS-240, BS-98,BS-94, BS-80, BS-207, BS-75, BS-08, BS-202, BS-65, BS-06, BS-262, BS-198, BS-114, BS-BSYH01, BS-SZZMYH1:3, BS-SZZM1:1 |
Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
指令Directive | RoHS 2.0 Directive (EU) 2015/863 amending Annex II to Directive 2011/65/EU |
标准Test Standard: | IEC 62321-1:2013 IEC 62321-3-1:2013 |
核发日期Issued date: | July 20, 2020 |
报告编号Report Number: | |
申请商Applicant: | ShenZhen Bunsik Stainless Steel Jewelry CO,LTD |
地址Address of Applicant: | No.1712,Teli Building,No.56 Shuibei 2nd Road,Cuizhu Street,Cuijin Community, Luohu District, Shenzhen |
制造商Manufacturer: | Dongguan Zhongxin Jewelry Co, Ltd, |
地址Address of Manufacturer: | 2nd Floor, Building A, No, 763 Zhen'an Middle Road, Shangsha Village, Chang'an Town, Dongguan City |
产品名Product Name: | stainless steel jewelry |
额定参数Rated Specification: | / |
型号名Model Number: |
BS-195, BS-82, BS-200, BS-161, BS-216, BS-19, BS-47, BS-266, BS-240, BS-98,BS-94, BS-80, BS-207, BS-75, BS-08, BS-202, BS-65, BS-06, BS-262, BS-198, BS-114, BS-BSYH01, BS-SZZMYH1:3, BS-SZZM1:1 |
Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
指令Directive | Directive 2009/48/EC |
标准Test Standard: | EN71-1:2014+A1:2018 |
核发日期Issued date: | July 20, 2020 |
报告编号Report Number: | |
申请商Applicant: | Jiangmen Pengjiang aizhijia Photoelectric Technology Co., Ltd |
地址Address of Applicant: | Room 505, floor 5, college students' Entrepreneurship and employment incubation base, No. 6, ChaoLian Avenue, Pengjiang district, Jiangmen City |
制造商Manufacturer: | Jiangmen Pengjiang aizhijia Photoelectric Technology Co., Ltd |
地址Address of Manufacturer: | Room 505, floor 5, college students' Entrepreneurship and employment incubation base, No. 6, ChaoLian Avenue, Pengjiang district, Jiangmen City |
产品名Product Name: | Ceiling lamp |
额定参数Rated Specification: | 230V~ 50Hz 0.12A 28W |
型号名Model Number: | AS101, AS102, AS103, AS104, AS105, AS106, AS107, AS108 |
Sufficient samples of the product have been tested and found to be conformity with | |
指令Directive | EMC Directive (2014/30/EU) |
标准Test Standard: | EN 55015:2019 |
核发日期Issued date: | July 2, 2020 |